試合結果

第45期前期関西C2・C3・D1リーグ

全5節 20回戦 15名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 天ケ瀬 雅樹 D1 232.6 37.0 11.5 169.5 ▲ 18.5 33.1
2 小林 恭平 D1 227.4 ▲ 37.5 18.8 88.6 70.4 87.1
3 新島 雄一郎 C2 166.6 13.2 ▲ 52.7 8.5 77.2 120.4
4 入川 尚平 D1 162.7 ▲ 53.7 25.2 55.9 114.3 21.0
5 出田 祥真 D1 153.9 16.7 133.8 26.0 27.6 ▲ 50.2
6 稲脇 大地 D1 111.7 ▲ 21.6 ▲ 70.7 155.4 ▲ 60.0 108.6
7 小山 毅 C3 107.1 77.2 181.6 ▲ 104.9 92.4 ▲ 139.2
8 大橋 美紀 D1 36.2 78.8 55.8 ▲ 74.8 ▲ 33.1 9.5
9 橘 京佑 D1 5.1 35.6 ▲ 46.1 ▲ 37.5 75.3 ▲ 22.2
10 杉田 久貴 C3 ▲ 28.6 55.3 26.9 ▲ 43.7 ▲ 73.5 6.4
11 永井 孝典 D1 ▲ 111.9 30.7 ▲ 52.1 ▲ 35.6 ▲ 102.4 47.5
12 奈須 拓也 C3 ▲ 168.9 ▲ 100.0 ▲ 49.6 ▲ 41.1 ▲ 71.0 92.8
13 野村 勇介 C2 ▲ 189.4 ▲ 56.5 ▲ 38.7 ▲ 70.9 ▲ 1.1 ▲ 22.2
14 足立 玲 C2 ▲ 296.4 46.0 ▲ 16.5 ▲ 99.6 ▲ 57.2 ▲ 169.1
15 備中 慎太郎 D1 ▲ 420.1 ▲ 124.2 ▲ 131.2 4.2 ▲ 45.4 ▲ 123.5

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
3 新島 雄一郎 C2 120.4 0.0 49.1 70.3 ▲ 10.4 11.4
6 稲脇 大地 D1 108.6 11.3 44.0 0.0 13.3 40.0
12 奈須 拓也 C3 92.8 42.9 28.3 43.1 ▲ 21.5 0.0
2 小林 恭平 D1 87.1 ▲ 16.1 51.9 0.0 43.5 7.8
11 永井 孝典 D1 47.5 ▲ 52.9 6.6 0.0 47.6 46.2
1 天ケ瀬 雅樹 D1 33.1 0.0 ▲ 20.8 16.8 50.9 ▲ 13.8
4 入川 尚平 D1 21.0 38.3 0.0 42.8 ▲ 19.6 ▲ 40.5
8 大橋 美紀 D1 9.5 19.0 ▲ 67.5 9.3 0.0 48.7
10 杉田 久貴 C3 6.4 ▲ 11.0 22.3 ▲ 19.2 0.0 14.3
9 橘 京佑 D1 ▲ 22.2 ▲ 16.2 0.0 0.6 10.4 ▲ 17.0
13 野村 勇介 C2 ▲ 22.2 58.9 ▲ 15.9 ▲ 24.6 0.0 ▲ 40.6
5 出田 祥真 D1 ▲ 50.2 ▲ 45.8 0.0 ▲ 11.6 23.1 ▲ 15.9
15 備中 慎太郎 D1 ▲ 123.5 10.2 ▲ 39.8 ▲ 46.3 ▲ 47.6 0.0
7 小山 毅 C3 ▲ 139.2 0.0 ▲ 12.7 ▲ 40.8 ▲ 45.1 ▲ 40.6
14 足立 玲 C2 ▲ 169.1 ▲ 38.6 ▲ 45.5 ▲ 40.4 ▲ 44.6 0.0

試合結果 トップに戻る