全5節 20回戦 15名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 白石 宏司 | 318.6 | 103.4 | 63.6 | ▲ 55.3 | 40.8 | 166.1 |
2 | 松石 豪 | 294.5 | 0.3 | 103.6 | ▲ 30.7 | 100.4 | 120.9 |
3 | 内村 幸樹 | 289.4 | ▲ 11.7 | ▲ 5.2 | 12.8 | 223.2 | 70.3 |
4 | 松島 和也 | 175.7 | 4.8 | 57.8 | ▲ 17.6 | 108.2 | 22.5 |
5 | 中尾 多門 | 115.0 | 99.3 | 43.5 | 69.2 | ▲ 55.7 | ▲ 41.3 |
6 | 多和 遥輝 | 106.3 | ▲ 78.5 | 75.9 | 32.7 | 87.2 | ▲ 11.0 |
7 | 鶴 浩昭 | ▲ 5.6 | 62.1 | ▲ 3.5 | 122.9 | ▲ 103.2 | ▲ 83.9 |
8 | 金山 陽己 | ▲ 21.2 | 18.0 | ▲ 30.2 | 21.6 | 2.5 | ▲ 33.1 |
9 | 小林 雅也 | ▲ 22.9 | 1.2 | 59.0 | ▲ 36.8 | ▲ 72.5 | 26.2 |
10 | 三坂 宏太朗 | ▲ 83.4 | ▲ 149.7 | 24.2 | 137.8 | ▲ 29.6 | ▲ 66.1 |
11 | 篠原 敬典 | ▲ 83.9 | ▲ 24.0 | ▲ 38.2 | ▲ 60.5 | 41.0 | ▲ 2.2 |
12 | 松島 力也 | ▲ 138.3 | ▲ 26.2 | ▲ 31.0 | ▲ 31.0 | ▲ 96.8 | 46.7 |
13 | 石津 辰一郎 | ▲ 252.6 | ▲ 13.7 | ▲ 84.0 | ▲ 52.4 | ▲ 76.8 | ▲ 25.7 |
14 | 木原 悟 | ▲ 371.4 | ▲ 37.4 | ▲ 109.6 | ▲ 54.3 | ▲ 95.9 | ▲ 74.2 |
15 | 梅村 めぐみ | ▲ 447.4 | ▲ 68.1 | ▲ 127.9 | ▲ 59.4 | ▲ 74.8 | ▲ 117.2 |
5 | 吉見 峰明 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※吉見峰明選手は2節目以降休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 白石 宏司 | 166.1 | 0.0 | 29.7 | 69.4 | 13.0 | 54.0 |
2 | 松石 豪 | 120.9 | 38.6 | 0.0 | 44.0 | 1.9 | 36.4 |
3 | 内村 幸樹 | 70.3 | 0.0 | 36.0 | ▲ 48.6 | 68.7 | 14.2 |
12 | 松島 力也 | 46.7 | 73.1 | 18.5 | 8.5 | 0.0 | ▲ 53.4 |
9 | 小林 雅也 | 26.2 | 47.8 | 60.3 | ▲ 23.4 | 0.0 | ▲ 58.5 |
4 | 松島 和也 | 22.5 | ▲ 30.3 | 0.0 | ▲ 34.8 | 68.1 | 19.5 |
11 | 篠原 敬典 | ▲ 2.2 | ▲ 74.1 | 39.6 | 0.0 | ▲ 25.6 | 57.9 |
6 | 多和 遥輝 | ▲ 11.0 | ▲ 41.3 | 0.0 | 14.8 | 41.3 | ▲ 25.8 |
13 | 石津 辰一郎 | ▲ 25.7 | 31.3 | ▲ 47.4 | ▲ 13.2 | 3.6 | 0.0 |
8 | 金山 陽己 | ▲ 33.1 | ▲ 15.6 | 10.0 | ▲ 18.2 | 0.0 | ▲ 9.3 |
5 | 中尾 多門 | ▲ 41.3 | 0.0 | ▲ 10.7 | 39.5 | ▲ 46.1 | ▲ 24.0 |
10 | 三坂 宏太朗 | ▲ 66.1 | 9.6 | ▲ 61.6 | 0.0 | ▲ 44.4 | 30.3 |
14 | 木原 悟 | ▲ 74.2 | ▲ 39.1 | ▲ 11.9 | 22.8 | ▲ 46.0 | 0.0 |
7 | 鶴 浩昭 | ▲ 83.9 | 16.1 | ▲ 34.1 | 0.0 | ▲ 24.6 | ▲ 41.3 |
15 | 梅村 めぐみ | ▲ 117.2 | ▲ 16.1 | ▲ 28.4 | ▲ 62.8 | ▲ 9.9 | 0.0 |