全10節 40回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 松田 聖也 | 378.3 | 24.8 | ▲ 77.8 | ▲ 2.6 | 164.3 | 20.6 | 112.8 | ▲ 17.4 | 100.8 | ▲ 40.4 | 93.2 |
2 | 酒井 一興 | 346.1 | ▲ 14.1 | 92.8 | 145.9 | 117.1 | ▲ 97.8 | 122.3 | ▲ 15.5 | ▲ 11.0 | 79.6 | ▲ 73.2 |
3 | 中村 誠志 | 335.9 | 60.6 | 62.4 | 55.4 | ▲ 36.4 | 84.3 | ▲ 11.2 | ▲ 56.9 | ▲ 2.5 | 83.6 | 96.6 |
4 | 米澤 真ノ介 | 313.6 | ▲ 17.3 | 119.4 | 57.2 | ▲ 81.2 | 43.0 | 71.7 | ▲ 28.2 | 123.3 | 5.5 | 20.2 |
5 | 高橋 樹里 | 183.7 | ▲ 54.1 | 80.7 | 41.4 | ▲ 8.9 | 120.0 | ▲ 4.5 | 45.7 | ▲ 7.0 | ▲ 6.3 | ▲ 23.3 |
6 | 山口 幸紀 | 61.0 | ▲ 97.3 | 20.9 | 170.3 | ▲ 10.6 | 34.2 | 94.3 | 23.6 | ▲ 3.7 | ▲ 117.2 | ▲ 53.5 |
7 | 今村 順平 | 16.5 | 7.6 | ▲ 10.7 | ▲ 104.8 | ▲ 86.2 | 29.6 | 75.1 | 183.9 | 49.2 | ▲ 34.3 | ▲ 92.9 |
8 | 飯沼 雅由 | ▲ 114.9 | 61.9 | ▲ 99.3 | ▲ 105.7 | ▲ 9.8 | 121.1 | ▲ 113.3 | 61.5 | ▲ 143.0 | 41.5 | 70.2 |
9 | 松本 陵 | ▲ 122.7 | ▲ 42.4 | 60.8 | ▲ 62.9 | 50.3 | ▲ 171.3 | ▲ 56.0 | 18.9 | ▲ 4.1 | 78.4 | 5.6 |
10 | 安房 嵩朗 | ▲ 290.9 | 57.8 | ▲ 80.9 | ▲ 11.7 | ▲ 90.9 | ▲ 20.1 | ▲ 84.1 | ▲ 12.8 | 10.3 | ▲ 9.9 | ▲ 48.6 |
11 | 小池 諒 | ▲ 427.6 | ▲ 23.4 | ▲ 103.0 | ▲ 100.9 | 55.9 | ▲ 35.1 | ▲ 7.2 | ▲ 45.1 | ▲ 106.6 | ▲ 40.7 | ▲ 21.5 |
12 | 与那城 葵 | ▲ 686.0 | 33.9 | ▲ 65.3 | ▲ 81.6 | ▲ 63.6 | ▲ 129.5 | ▲ 199.9 | ▲ 157.7 | ▲ 5.7 | ▲ 40.8 | 24.2 |
松田聖也選手、酒井一興選手は来期(第45期)本部B2リーグへ昇級
11位以下の2選手は来期(第45期)東海C2リーグへ降級
第10節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
3 | 中村 誠志 | 96.6 | 41.0 | ▲ 48.2 | 45.5 | 58.3 |
1 | 松田 聖也 | 93.2 | 19.5 | ▲ 18.6 | 45.2 | 47.1 |
8 | 飯沼 雅由 | 70.2 | 47.0 | ▲ 43.6 | 52.3 | 14.5 |
12 | 与那城 葵 | 24.2 | ▲ 44.9 | 43.4 | 11.7 | 14.0 |
4 | 米澤 真ノ介 | 20.2 | 40.1 | 3.6 | ▲ 45.1 | 21.6 |
9 | 松本 陵 | 5.6 | 9.4 | 22.6 | ▲ 15.7 | ▲ 10.7 |
11 | 小池 諒 | ▲ 21.5 | ▲ 45.7 | 56.4 | 20.4 | ▲ 52.6 |
5 | 高橋 樹里 | ▲ 23.3 | ▲ 43.5 | ▲ 22.8 | 6.3 | 36.7 |
10 | 安房 嵩朗 | ▲ 48.6 | 13.4 | 14.6 | ▲ 10.0 | ▲ 66.6 |
6 | 山口 幸紀 | ▲ 53.5 | ▲ 12.9 | 43.8 | ▲ 43.9 | ▲ 40.5 |
2 | 酒井 一興 | ▲ 73.2 | ▲ 9.5 | ▲ 9.8 | ▲ 47.2 | ▲ 6.7 |
7 | 今村 順平 | ▲ 92.9 | ▲ 14.9 | ▲ 41.4 | ▲ 20.5 | ▲ 16.1 |
日 程
第 1 節 3 月16日(土)
第 2 節 4 月 6 日(土)
第 3 節 4 月21日(日)
第 4 節 6 月15日(土)
第 5 節 7 月21日(日)
第 6 節 8 月 4 日(日)
第 7 節 9 月 7 日(土)
第 8 節 9 月 8 日(日)
第 9 節 10月 5 日(土)
第10節 10月26日(土)