全5節 20回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 小倉 大希 | 184.5 | 30.8 | ▲ 55.8 | 35.2 | 66.5 | 107.8 |
2 | 玉利 一 | 184.4 | 50.9 | 64.1 | ▲ 35.0 | 93.1 | 11.3 |
3 | 伊藤 駿 | 181.0 | 34.4 | ▲ 49.5 | 109.4 | 54.9 | 31.8 |
4 | 伊藤 高志 | 118.4 | 76.7 | 54.4 | 26.4 | ▲ 68.0 | 28.9 |
5 | 田中 浩平 | 92.3 | ▲ 39.5 | 55.5 | 90.8 | 28.5 | ▲ 43.0 |
6 | 山田 佳帆 | 75.3 | 25.0 | 63.9 | ▲ 111.6 | 108.3 | ▲ 10.3 |
7 | 谷 大輝 | ▲ 46.7 | ▲ 7.9 | 25.3 | ▲ 4.6 | 43.4 | ▲ 102.9 |
8 | 友添 敏之 | ▲ 127.1 | 50.6 | ▲ 104.2 | ▲ 2.3 | ▲ 30.3 | ▲ 40.9 |
9 | 竹中 雄哉 | ▲ 134.6 | ▲ 119.7 | ▲ 27.9 | 91.7 | ▲ 95.1 | 16.4 |
10 | 中里 隆義 | ▲ 162.1 | ▲ 45.5 | ▲ 91.7 | 6.8 | ▲ 67.7 | 36.0 |
11 | 井上 浩佑 | ▲ 185.1 | ▲ 78.7 | 89.8 | ▲ 124.9 | ▲ 69.1 | ▲ 2.2 |
12 | 原田 雄大 | ▲ 188.3 | 22.9 | ▲ 23.9 | ▲ 83.9 | ▲ 65.5 | ▲ 37.9 |
小倉大希選手、玉利一選手は来期(第45期)関西C1リーグへ昇級
井上浩佑選手は来期(第45期)関西C3リーグへ降級
原田雄大選手は来期(第45期)東海C3リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 小倉 大希 | 107.8 | 39.9 | 66.5 | 15.8 | ▲ 14.4 |
10 | 中里 隆義 | 36.0 | 12.0 | ▲ 60.9 | 45.5 | 39.4 |
3 | 伊藤 駿 | 31.8 | 12.6 | ▲ 40.0 | 12.8 | 46.4 |
4 | 伊藤 高志 | 28.9 | ▲ 13.1 | ▲ 13.2 | ▲ 14.3 | 69.5 |
9 | 竹中 雄哉 | 16.4 | 51.1 | 44.1 | ▲ 36.4 | ▲ 42.4 |
2 | 玉利 一 | 11.3 | 10.9 | 15.9 | 40.5 | ▲ 56.0 |
11 | 井上 浩佑 | ▲ 2.2 | 52.5 | ▲ 49.5 | 14.7 | ▲ 19.9 |
6 | 山田 佳帆 | ▲ 10.3 | ▲ 43.9 | ▲ 16.0 | 33.2 | 16.4 |
12 | 原田 雄大 | ▲ 37.9 | ▲ 19.8 | 11.9 | ▲ 9.6 | ▲ 20.4 |
8 | 友添 敏之 | ▲ 40.9 | ▲ 14.0 | 21.1 | ▲ 12.7 | ▲ 35.3 |
5 | 田中 浩平 | ▲ 43.0 | ▲ 51.3 | 42.8 | ▲ 40.9 | 6.4 |
7 | 谷 大輝 | ▲ 102.9 | ▲ 37.9 | ▲ 26.7 | ▲ 48.6 | 10.3 |
日 程
第1節 7月21日(日)
第2節 8月11日(日)
第3節 9月15日(日)
第4節 9月16日(月)
第5節 10月14日(月)