全5節 20回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 西田 智彦 | 357.6 | 94.0 | 59.8 | 81.8 | 63.6 | 58.4 |
2 | 楠橋 思 | 231.7 | 24.2 | 107.1 | ▲ 19.7 | 28.1 | 92.0 |
3 | 伊藤 駿 | 128.6 | 117.7 | 4.4 | ▲ 37.8 | 13.2 | 31.1 |
4 | 原田 雄大 | 121.7 | ▲ 42.8 | 44.4 | 40.2 | 134.2 | ▲ 54.3 |
5 | 竹中 雄哉 | 69.2 | ▲ 16.1 | ▲ 17.7 | 47.5 | 82.1 | ▲ 26.6 |
6 | 玉利 一 | ▲ 9.5 | ▲ 18.4 | 33.4 | 65.2 | ▲ 32.5 | ▲ 57.2 |
7 | 友添 敏之 | ▲ 16.9 | ▲ 96.8 | 66.4 | ▲ 85.7 | 28.0 | 71.2 |
8 | 田中 浩平 | ▲ 58.5 | ▲ 45.1 | ▲ 77.4 | 81.6 | ▲ 31.8 | 14.2 |
9 | 小倉 大希 | ▲ 156.8 | 132.5 | ▲ 144.9 | 2.7 | ▲ 77.5 | ▲ 69.6 |
10 | 谷 大輝 | ▲ 220.4 | ▲ 99.0 | ▲ 8.3 | 0.4 | ▲ 78.3 | ▲ 35.2 |
11 | 伊藤 高志 | ▲ 223.8 | ▲ 10.4 | ▲ 48.8 | ▲ 84.7 | ▲ 104.9 | 25.0 |
12 | 奈須 拓也 | ▲ 224.9 | ▲ 41.8 | ▲ 18.4 | ▲ 91.5 | ▲ 24.2 | ▲ 49.0 |
西田智彦選手、楠橋思選手は来期(第45期)関西C1リーグへ昇級
伊藤高志選手は後期東海C3リーグへ降級
奈須拓也選手は後期関西C3リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
2 | 楠橋 思 | 92.0 | ▲ 23.2 | 16.2 | 51.9 | 47.1 |
7 | 友添 敏之 | 71.2 | 18.6 | 56.7 | ▲ 10.3 | 6.2 |
1 | 西田 智彦 | 58.4 | 39.1 | 50.8 | ▲ 11.1 | ▲ 20.4 |
3 | 伊藤 駿 | 31.1 | ▲ 9.6 | 8.1 | 16.4 | 16.2 |
11 | 伊藤 高志 | 25.0 | ▲ 54.8 | ▲ 16.8 | 48.8 | 47.8 |
8 | 田中 浩平 | 14.2 | 34.4 | 41.5 | ▲ 20.2 | ▲ 41.5 |
5 | 竹中 雄哉 | ▲ 26.6 | 52.9 | 8.6 | ▲ 48.7 | ▲ 39.4 |
10 | 谷 大輝 | ▲ 35.2 | 13.2 | ▲ 41.4 | ▲ 52.0 | 45.0 |
12 | 奈須 拓也 | ▲ 49.0 | 34.4 | ▲ 52.9 | ▲ 45.1 | 14.6 |
4 | 原田 雄大 | ▲ 54.3 | ▲ 42.7 | ▲ 17.5 | 46.7 | ▲ 40.8 |
6 | 玉利 一 | ▲ 57.2 | ▲ 45.6 | ▲ 4.8 | 13.4 | ▲ 20.2 |
9 | 小倉 大希 | ▲ 69.6 | ▲ 16.7 | ▲ 48.5 | 10.2 | ▲ 14.6 |
後期の日程
後期関西C2リーグ第1節 7月21日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期関西C3リーグ第1節 7月21日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期東海C3リーグ第1節 7月21日(日) 名古屋市中村区「ひまわり」