全5節 20回戦 9名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 若山 俊文 | D2 | 118.3 | 30.3 | 53.8 | ▲ 38.6 | ▲ 10.7 | 83.5 |
2 | 久住 直人 | D2 | 83.7 | 20.3 | 97.1 | 34.1 | ▲ 59.0 | ▲ 8.8 |
3 | 斎藤 幸伸 | D2 | 50.6 | ▲ 56.3 | 80.6 | ▲ 14.1 | 64.2 | ▲ 23.8 |
4 | 窪田 諒介 | D1 | 38.2 | ▲ 75.7 | ▲ 2.7 | 54.9 | 57.6 | 4.1 |
5 | 小野田 猛 | D2 | 3.8 | 11.3 | 7.8 | 76.6 | ▲ 78.3 | ▲ 13.6 |
6 | 中嶋 紀之 | D1 | ▲ 3.4 | 44.0 | ▲ 110.7 | ▲ 3.3 | 9.8 | 56.8 |
7 | 平野 透 | D2 | ▲ 17.6 | 100.4 | ▲ 91.5 | ▲ 47.0 | 57.6 | ▲ 37.1 |
8 | 溝渕 智也 | D1 | ▲ 61.4 | 42.8 | 5.8 | ▲ 46.9 | ▲ 111.1 | 48.0 |
9 | 須田 渉 | D1 | ▲ 219.2 | ▲ 117.1 | ▲ 40.2 | ▲ 19.7 | 67.9 | ▲ 110.1 |
若山俊文選手、久住直人選手は後期D1リーグへ昇級
溝渕智也選手、須田渉選手は後期D2リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 若山 俊文 | D2 | 83.5 | ▲ 19.2 | 20.4 | 39.0 | 43.3 | |
6 | 中嶋 紀之 | D1 | 56.8 | 17.0 | ▲ 9.8 | 10.0 | 39.6 | |
8 | 溝渕 智也 | D1 | 48.0 | 59.1 | 80.8 | ▲ 47.9 | ▲ 44.0 | |
4 | 窪田 諒介 | D1 | 4.1 | ▲ 7.7 | ▲ 48.9 | 72.5 | ▲ 11.8 | |
2 | 久住 直人 | D2 | ▲ 8.8 | ▲ 19.3 | ▲ 21.4 | 18.0 | 13.9 | |
5 | 小野田 猛 | D2 | ▲ 13.6 | 11.4 | 2.8 | ▲ 13.0 | ▲ 14.8 | |
3 | 斎藤 幸伸 | D2 | ▲ 23.8 | 37.6 | 41.2 | ▲ 62.8 | ▲ 39.8 | |
7 | 平野 透 | D2 | ▲ 37.1 | ▲ 46.9 | 17.5 | ▲ 19.7 | 12.0 | |
9 | 須田 渉 | D1 | ▲ 110.1 | ▲ 51.3 | ▲ 64.3 | 48.9 | ▲ 43.4 |
後期の日程
後期D1リーグ第1節 8月12日(月) 「わくわく広場」
後期D2リーグ第1節 8月12日(月) 「わくわく広場」