全12節 48回戦 17名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 朝倉 康心 | 581.6 | 55.8 | 22.8 | 157.0 | 177.6 | 66.9 | ▲ 42.8 | 91.0 | 71.1 | 19.2 | 3.3 | ▲ 49.6 | 9.3 |
2 | 竹内 元太 | 349.8 | 108.2 | 120.1 | ▲ 89.7 | ▲ 53.7 | ▲ 14.8 | ▲ 7.4 | 32.5 | 69.0 | 78.1 | 4.7 | 60.6 | 42.2 |
3 | 水巻 渉 | 313.3 | 47.6 | 96.4 | 71.6 | ▲ 58.4 | ▲ 26.2 | ▲ 26.1 | ▲ 46.5 | ▲ 8.2 | 36.8 | ▲ 13.3 | 215.6 | 24.0 |
4 | 石田 時敬 | 293.9 | 36.2 | ▲ 135.0 | 79.6 | 24.8 | 83.6 | 23.7 | ▲ 51.3 | 140.1 | 121.6 | 48.6 | ▲ 74.1 | ▲ 3.9 |
5 | 石橋 伸洋 | 237.6 | ▲ 1.7 | ▲ 35.8 | 150.5 | 21.7 | ▲ 43.2 | 14.0 | 83.3 | 54.9 | ▲ 84.2 | ▲ 24.9 | 11.0 | 92.0 |
6 | 日向 藍子 | 138.5 | 0.3 | 58.7 | ▲ 46.6 | 2.4 | 52.0 | 118.4 | 36.0 | ▲ 130.6 | 27.2 | 108.1 | ▲ 55.0 | ▲ 32.4 |
7 | 品川 直 | 80.4 | 80.5 | ▲ 3.7 | ▲ 40.3 | ▲ 14.1 | 133.2 | 22.1 | ▲ 32.2 | ▲ 87.4 | 21.3 | ▲ 54.6 | 107.9 | ▲ 52.3 |
8 | 平賀 聡彦 | 3.6 | 10.8 | 44.1 | ▲ 14.0 | 3.0 | 32.7 | 76.3 | ▲ 67.7 | ▲ 45.1 | ▲ 71.1 | ▲ 39.6 | ▲ 3.2 | 77.4 |
9 | 河野 直也 | ▲ 172.9 | 24.9 | ▲ 21.2 | ▲ 106.7 | ▲ 68.6 | ▲ 56.4 | ▲ 51.8 | 52.5 | 7.9 | 118.7 | ▲ 68.6 | ▲ 3.3 | ▲ 0.3 |
10 | 石﨑 光雄 | ▲ 185.1 | 13.6 | 66.7 | ▲ 17.7 | 76.6 | ▲ 40.8 | ▲ 124.9 | ▲ 47.7 | 63.5 | ▲ 6.6 | ▲ 15.0 | ▲ 152.5 | ▲ 0.3 |
11 | 設楽 遙斗 | ▲ 203.4 | ▲ 26.2 | 35.9 | ▲ 94.7 | ▲ 71.8 | ▲ 36.5 | ▲ 27.4 | 41.7 | ▲ 2.3 | ▲ 60.7 | 21.7 | ▲ 21.6 | 38.5 |
12 | 石井 一馬 | ▲ 207.0 | ▲ 81.0 | ▲ 103.6 | ▲ 34.7 | 52.0 | 13.1 | ▲ 130.8 | 13.1 | ▲ 49.6 | ▲ 71.1 | 91.4 | 8.9 | 85.3 |
13 | 今西 祐司 | ▲ 285.5 | ▲ 165.2 | 19.3 | 79.7 | 57.9 | ▲ 120.0 | 138.3 | ▲ 86.9 | ▲ 48.1 | ▲ 142.1 | ▲ 38.5 | 14.9 | 5.2 |
14 | 鈴木 優 | ▲ 532.6 | ▲ 55.3 | ▲ 142.9 | ▲ 121.6 | 52.2 | ▲ 121.4 | 5.0 | ▲ 17.2 | ▲ 120.4 | 134.0 | 10.0 | ▲ 1.1 | ▲ 153.9 |
15 | 土田 浩翔 | ▲ 571.1 | ▲ 23.5 | ▲ 97.7 | ▲ 49.2 | ▲ 197.0 | ▲ 60.2 | ▲ 25.0 | ▲ 19.2 | 97.4 | 12.1 | ▲ 37.4 | ▲ 38.6 | ▲ 132.8 |
16 | 田中 巌 | 57.6 | 35.6 | 66.6 | 55.9 | ▲ 3.5 | 55.2 | 37.4 | 16.6 | ▲ 53.2 | ▲ 134.2 | 2.1 | ▲ 20.9 | |
17 | 三ヶ島 幸助 | 44.3 | ▲ 61.6 | 7.3 | 17.9 | ▲ 2.1 | 82.8 |
三ヶ島幸助選手は第6節以降休場
田中巌選手は第12節休場
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
5 | 石橋 伸洋 | 92.0 | 48.8 | ▲ 19.6 | 8.1 | 54.7 | |
12 | 石井 一馬 | 85.3 | 49.5 | 22.3 | 29.4 | ▲ 15.9 | |
8 | 平賀 聡彦 | 77.4 | 13.0 | 18.2 | ▲ 10.3 | 56.5 | |
2 | 竹内 元太 | 42.2 | 54.0 | 44.2 | ▲ 7.8 | ▲ 48.2 | |
11 | 設楽 遙斗 | 38.5 | ▲ 18.6 | ▲ 19.6 | 50.0 | 26.7 | |
3 | 水巻 渉 | 24.0 | 43.9 | ▲ 52.2 | 13.0 | 19.3 | |
1 | 朝倉 康心 | 9.3 | ▲ 17.7 | 20.1 | 34.5 | ▲ 27.6 | |
13 | 今西 祐司 | 5.2 | ▲ 41.9 | 57.9 | 52.8 | ▲ 63.6 | |
9 | 河野 直也 | ▲ 0.3 | ▲ 13.3 | 46.5 | 14.4 | ▲ 47.9 | |
10 | 石﨑 光雄 | ▲ 0.3 | 12.3 | ▲ 57.4 | ▲ 19.7 | 64.5 | |
4 | 石田 時敬 | ▲ 3.9 | 13.1 | 13.7 | ▲ 12.9 | ▲ 17.8 | |
6 | 日向 藍子 | ▲ 32.4 | ▲ 11.4 | 51.9 | ▲ 48.2 | ▲ 24.7 | |
7 | 品川 直 | ▲ 52.3 | ▲ 48.5 | ▲ 61.6 | 49.7 | 8.1 | |
15 | 土田 浩翔 | ▲ 132.8 | 11.7 | ▲ 52.4 | ▲ 46.9 | ▲ 45.2 | |
14 | 鈴木 優 | ▲ 153.9 | ▲ 39.2 | ▲ 20.0 | ▲ 55.0 | ▲ 39.7 |
朝倉康心選手、竹内元太選手は来期(第44期)Aリーグへ昇級
今西祐司選手、鈴木優選手、土田浩翔選手、三ヶ島幸助選手は来期(第44期)B2リーグへ降級