全10節 40回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 島田 優 | 224.8 | 92.8 | 29.4 | ▲ 14.8 | ▲ 51.1 | 11.9 | ▲ 17.3 | 58.3 | ▲ 50.8 | 83.2 | 83.2 |
2 | 関谷 僚 | 174.3 | ▲ 42.8 | ▲ 70.8 | 11.9 | 124.1 | 24.3 | 71.9 | 2.0 | 28.2 | 90.2 | ▲ 64.7 |
3 | 今村 順平 | 101.4 | 31.2 | 41.4 | ▲ 70.7 | 177.3 | ▲ 22.3 | ▲ 12.0 | ▲ 64.9 | 33.1 | 93.2 | ▲ 104.9 |
4 | 中村 誠志 | 91.1 | 92.9 | ▲ 5.6 | 128.2 | 49.9 | ▲ 131.5 | ▲ 97.7 | ▲ 21.9 | 67.5 | 47.8 | ▲ 38.5 |
5 | 酒井 一興 | 84.0 | ▲ 12.0 | 31.5 | ▲ 31.2 | 24.3 | 72.3 | 32.2 | 28.5 | ▲ 128.4 | 55.7 | 11.1 |
6 | 飯沼 雅由 | 41.2 | 61.5 | 34.5 | ▲ 101.1 | ▲ 40.0 | 34.3 | 102.7 | ▲ 4.4 | 26.4 | ▲ 13.8 | ▲ 58.9 |
7 | 松田 聖也 | ▲ 44.6 | ▲ 49.9 | ▲ 12.2 | 208.3 | ▲ 101.6 | ▲ 6.1 | 6.1 | ▲ 180.2 | 65.7 | ▲ 83.1 | 108.4 |
8 | 山口 幸紀 | ▲ 74.7 | ▲ 29.4 | 48.9 | 120.4 | ▲ 39.5 | ▲ 39.8 | 16.7 | 50.9 | ▲ 85.7 | ▲ 128.7 | 11.5 |
9 | 松本 陵 | ▲ 94.6 | ▲ 42.0 | 53.6 | 29.5 | ▲ 87.2 | ▲ 57.6 | 176.6 | 66.0 | ▲ 10.0 | ▲ 91.7 | ▲ 131.8 |
10 | 高原 ユウスケ | ▲ 118.8 | ▲ 140.8 | ▲ 125.8 | ▲ 7.1 | 58.7 | 95.3 | ▲ 176.0 | 17.4 | 36.3 | 61.3 | 61.9 |
11 | 与那城 葵 | ▲ 122.0 | 74.3 | 53.2 | ▲ 186.4 | ▲ 72.4 | 7.6 | 7.0 | 63.3 | 13.5 | ▲ 46.7 | ▲ 35.4 |
12 | 友添 敏之 | ▲ 274.1 | ▲ 38.8 | ▲ 81.1 | ▲ 87.0 | ▲ 43.5 | 11.6 | ▲ 110.2 | ▲ 15.0 | 3.2 | ▲ 71.4 | 158.1 |
第10節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
12 | 友添 敏之 | 158.1 | 54.0 | 26.4 | 18.1 | 59.6 |
7 | 松田 聖也 | 108.4 | 37.3 | 13.4 | 9.3 | 48.4 |
1 | 島田 優 | 83.2 | 41.6 | ▲ 10.4 | 15.4 | 36.6 |
10 | 高原 ユウスケ | 61.9 | 15.1 | 49.9 | ▲ 15.4 | 12.3 |
8 | 山口 幸紀 | 11.5 | 16.8 | ▲ 15.0 | 61.7 | ▲ 52.0 |
5 | 酒井 一興 | 11.1 | 20.1 | 15.2 | ▲ 38.0 | 13.8 |
11 | 与那城 葵 | ▲ 35.4 | ▲ 17.9 | 39.6 | ▲ 15.9 | ▲ 41.2 |
4 | 中村 誠志 | ▲ 38.5 | ▲ 39.5 | ▲ 44.7 | 63.5 | ▲ 17.8 |
6 | 飯沼 雅由 | ▲ 58.9 | ▲ 43.8 | ▲ 44.4 | 38.5 | ▲ 9.2 |
2 | 関谷 僚 | ▲ 64.7 | ▲ 9.8 | ▲ 54.3 | ▲ 17.4 | 16.8 |
3 | 今村 順平 | ▲ 104.9 | ▲ 61.0 | 42.9 | ▲ 62.4 | ▲ 24.4 |
9 | 松本 陵 | ▲ 131.8 | ▲ 12.9 | ▲ 18.6 | ▲ 57.4 | ▲ 42.9 |
島田優選手、関谷僚選手は来期(第44期)B2リーグへ昇級
与那城葵選手、友添敏之選手は来期(第44期)関西C2リーグへ降級