全5節 20回戦 33名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 福田 大志 | 235.2 | 14.0 | 92.2 | ▲ 84.2 | 121.7 | 91.5 |
2 | 宮川 玄 | 229.4 | 9.0 | 47.3 | 100.7 | 36.0 | 36.4 |
3 | 八尾 圭祐 | 200.9 | 28.6 | 42.4 | 144.1 | ▲ 38.6 | 24.4 |
4 | 中村 亮 | 195.0 | ▲ 8.7 | 73.0 | 84.9 | ▲ 0.2 | 46.0 |
5 | 平島 洋太 | 186.9 | ▲ 9.7 | 74.4 | ▲ 13.3 | 40.2 | 95.3 |
6 | 松田 猛 | 153.0 | 166.1 | ▲ 3.5 | 0.2 | ▲ 27.8 | 18.0 |
7 | 白鳥 ケイタロウ | 126.7 | 78.8 | ▲ 41.0 | ▲ 65.9 | 66.0 | 88.8 |
8 | 遠山 智子 | 118.8 | 144.1 | 95.7 | ▲ 92.7 | ▲ 72.2 | 43.9 |
9 | 中村 耕平 | 116.5 | ▲ 7.5 | 95.4 | 157.6 | ▲ 57.3 | ▲ 71.7 |
10 | 吉村 昌敏 | 93.1 | 61.5 | ▲ 15.8 | 102.8 | ▲ 13.7 | ▲ 41.7 |
11 | 米本 哲也 | 81.9 | ▲ 20.3 | ▲ 19.1 | 56.1 | 75.0 | ▲ 9.8 |
12 | 須田 渉 | 81.3 | 90.3 | ▲ 58.3 | 123.1 | 5.0 | ▲ 78.8 |
13 | 山口 昌宏 | 54.3 | 27.3 | 75.6 | ▲ 29.5 | ▲ 43.9 | 24.8 |
14 | 福田 征史 | 52.6 | ▲ 40.4 | 87.7 | 19.4 | ▲ 49.8 | 35.7 |
15 | 早川 翔生 | 40.5 | 23.3 | 55.1 | 27.6 | 17.7 | ▲ 83.2 |
16 | 前山 浩之 | 13.3 | ▲ 68.0 | ▲ 132.6 | 80.3 | 45.5 | 88.1 |
17 | 田渕 百恵 | 1.8 | ▲ 28.8 | 93.3 | ▲ 31.2 | ▲ 106.8 | 75.3 |
18 | 須田 春恵 | ▲ 37.6 | 104.1 | ▲ 92.5 | ▲ 66.8 | 40.7 | ▲ 23.1 |
19 | 松本 敦 | ▲ 42.6 | ▲ 36.6 | ▲ 78.8 | 28.6 | 25.5 | 18.7 |
20 | 森本 俊介 | ▲ 56.9 | ▲ 52.6 | ▲ 65.2 | ▲ 84.0 | ▲ 30.5 | 175.4 |
21 | 葉月 たまみ | ▲ 92.1 | 20.3 | ▲ 32.1 | ▲ 23.0 | 36.4 | ▲ 93.7 |
22 | 丸山 奏子 | ▲ 97.6 | 36.2 | ▲ 75.8 | 0.8 | ▲ 10.4 | ▲ 48.4 |
23 | 松宮 暖 | ▲ 98.7 | ▲ 120.5 | ▲ 20.5 | 109.5 | ▲ 63.9 | ▲ 3.3 |
24 | 石井 雄介 | ▲ 104.3 | ▲ 61.6 | ▲ 50.1 | ▲ 108.5 | 42.3 | 73.6 |
25 | 平島 晶太 | ▲ 109.0 | 4.4 | ▲ 66.1 | ▲ 78.4 | 103.7 | ▲ 72.6 |
26 | 鶴海 ひかる | ▲ 129.2 | ▲ 15.2 | 3.0 | 34.2 | ▲ 11.7 | ▲ 139.5 |
27 | 新田 諭史 | ▲ 136.1 | ▲ 92.8 | 117.0 | ▲ 71.8 | ▲ 32.6 | ▲ 55.9 |
28 | 柾木 太志 | ▲ 159.5 | 23.6 | 48.4 | ▲ 54.1 | ▲ 179.6 | 2.2 |
29 | 渡邊 高志 | ▲ 162.0 | ▲ 51.0 | 40.0 | ▲ 91.5 | 73.9 | ▲ 133.4 |
30 | 池田 幸枝 | ▲ 185.1 | ▲ 86.0 | ▲ 102.3 | ▲ 115.6 | 79.4 | 39.4 |
31 | 須山 いづみ | ▲ 186.1 | 47.1 | ▲ 11.3 | ▲ 80.5 | ▲ 61.9 | ▲ 79.5 |
32 | 寺西 真美 | ▲ 242.2 | ▲ 21.1 | ▲ 89.2 | ▲ 45.1 | ▲ 39.9 | ▲ 46.9 |
33 | 上平 茉実 | ▲ 193.2 | ▲ 159.9 | ▲ 127.3 | 63.2 | 30.8 |
上平茉実選手は第5節休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
20 | 森本 俊介 | 175.4 | ▲ 13.2 | 41.0 | 40.7 | 106.9 |
5 | 平島 洋太 | 95.3 | 8.3 | 49.6 | ▲ 15.4 | 52.8 |
1 | 福田 大志 | 91.5 | 50.3 | 21.5 | 12.0 | 7.7 |
7 | 白鳥 ケイタロウ | 88.8 | 21.6 | 56.1 | 55.0 | ▲ 43.9 |
16 | 前山 浩之 | 88.1 | 42.6 | ▲ 24.8 | 29.7 | 40.6 |
17 | 田渕 百恵 | 75.3 | 37.5 | 36.5 | 16.0 | ▲ 14.7 |
24 | 石井 雄介 | 73.6 | ▲ 14.0 | 50.6 | 57.1 | ▲ 20.1 |
4 | 中村 亮 | 46.0 | 19.7 | 34.9 | 13.4 | ▲ 22.0 |
8 | 遠山 智子 | 43.9 | 14.6 | ▲ 60.3 | 40.9 | 48.7 |
30 | 池田 幸枝 | 39.4 | ▲ 11.2 | ▲ 10.0 | 51.6 | 9.0 |
2 | 宮川 玄 | 36.4 | 66.5 | ▲ 13.6 | 45.2 | ▲ 61.7 |
14 | 福田 征史 | 35.7 | 24.8 | 15.8 | ▲ 11.0 | 6.1 |
13 | 山口 昌宏 | 24.8 | ▲ 16.9 | 5.1 | 22.5 | 14.1 |
3 | 八尾 圭祐 | 24.4 | 1.3 | 21.1 | 24.5 | ▲ 22.5 |
19 | 松本 敦 | 18.7 | 16.8 | 11.1 | ▲ 53.6 | 44.4 |
6 | 松田 猛 | 18.0 | ▲ 22.2 | 54.1 | ▲ 45.8 | 31.9 |
28 | 柾木 太志 | 2.2 | 40.0 | ▲ 42.4 | ▲ 8.5 | 13.1 |
23 | 松宮 暖 | ▲ 3.3 | ▲ 5.4 | ▲ 6.3 | 57.7 | ▲ 49.3 |
11 | 米本 哲也 | ▲ 9.8 | 40.9 | 15.8 | ▲ 16.0 | ▲ 50.5 |
18 | 須田 春恵 | ▲ 23.1 | ▲ 35.9 | ▲ 45.8 | 12.3 | 46.3 |
10 | 吉村 昌敏 | ▲ 41.7 | 9.0 | ▲ 21.6 | ▲ 53.4 | 24.3 |
32 | 寺西 真美 | ▲ 46.9 | ▲ 56.3 | 13.8 | ▲ 62.6 | 58.2 |
22 | 丸山 奏子 | ▲ 48.4 | 68.2 | ▲ 15.5 | ▲ 49.7 | ▲ 51.4 |
27 | 新田 諭史 | ▲ 55.9 | ▲ 56.4 | 58.1 | ▲ 41.8 | ▲ 15.8 |
9 | 中村 耕平 | ▲ 71.7 | ▲ 59.6 | ▲ 39.2 | 42.6 | ▲ 15.5 |
25 | 平島 晶太 | ▲ 72.6 | 45.2 | ▲ 48.7 | ▲ 46.7 | ▲ 22.4 |
12 | 須田 渉 | ▲ 78.8 | ▲ 45.6 | ▲ 61.6 | ▲ 23.9 | 52.3 |
31 | 須山 いづみ | ▲ 79.5 | ▲ 8.5 | ▲ 19.3 | ▲ 11.1 | ▲ 40.6 |
15 | 早川 翔生 | ▲ 83.2 | ▲ 59.3 | 31.3 | ▲ 72.8 | 17.6 |
21 | 葉月 たまみ | ▲ 93.7 | ▲ 4.9 | ▲ 62.6 | ▲ 11.9 | ▲ 14.3 |
29 | 渡邊 高志 | ▲ 133.4 | ▲ 43.1 | ▲ 37.6 | ▲ 14.0 | ▲ 38.7 |
26 | 鶴海 ひかる | ▲ 139.5 | ▲ 57.8 | ▲ 8.1 | 17.0 | ▲ 90.6 |
福田大志選手、宮川玄選手、八尾圭祐選手、中村亮選手、
平島洋太選手、松田猛選手、白鳥ケイタロウ選手、遠山智子選手は来期(第44期)C3リーグへ昇級
平島晶太選手、鶴海ひかる選手、新田諭史選手、
柾木太志選手、渡邊高志選手、池田幸枝選手、
須山いづみ選手、寺西真美選手、上平茉実選手は来期(第44期)D2リーグへ降級