全5節 20回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 安房 嵩朗 | 248.4 | 64.9 | 63.8 | 68.1 | 56.8 | ▲ 5.2 |
2 | 阿部 柊太朗 | 248.3 | 131.9 | 85.6 | 1.3 | 45.5 | ▲ 16.0 |
3 | 小池 諒 | 188.1 | 55.0 | 38.1 | 95.1 | 88.7 | ▲ 88.8 |
4 | 伊藤 駿 | 175.2 | ▲ 31.8 | 95.7 | ▲ 2.3 | 3.6 | 110.0 |
5 | 楠橋 思 | 75.5 | 67.3 | ▲ 97.0 | 17.5 | ▲ 22.3 | 110.0 |
6 | 伊藤 高志 | ▲ 10.0 | 24.7 | ▲ 19.4 | ▲ 71.9 | 29.1 | 27.5 |
7 | 玉利 一 | ▲ 94.1 | ▲ 144.9 | 56.9 | ▲ 53.4 | 18.4 | 28.9 |
8 | 小倉 大希 | ▲ 97.9 | ▲ 29.1 | ▲ 13.9 | 82.5 | ▲ 96.3 | ▲ 41.1 |
9 | 吉高 ゆうひ | ▲ 162.6 | 15.8 | ▲ 140.1 | ▲ 106.7 | 88.4 | ▲ 20.0 |
10 | 原田 雄大 | ▲ 173.5 | ▲ 60.5 | ▲ 92.6 | 67.8 | ▲ 51.8 | ▲ 36.4 |
11 | 中村 庸人 | ▲ 193.3 | ▲ 51.3 | 2.0 | ▲ 16.0 | ▲ 63.6 | ▲ 64.4 |
12 | 細見 慎也 | ▲ 247.1 | ▲ 42.0 | 19.9 | ▲ 83.0 | ▲ 137.5 | ▲ 4.5 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 伊藤 駿 | 110.0 | 43.3 | 44.3 | 39.9 | ▲ 17.5 |
5 | 楠橋 思 | 110.0 | ▲ 16.9 | 46.6 | 38.6 | 41.7 |
7 | 玉利 一 | 28.9 | 55.3 | ▲ 48.1 | ▲ 14.0 | 35.7 |
6 | 伊藤 高志 | 27.5 | 5.7 | 11.4 | 45.8 | ▲ 35.4 |
12 | 細見 慎也 | ▲ 4.5 | ▲ 45.1 | ▲ 21.0 | 18.2 | 43.4 |
1 | 安房 嵩朗 | ▲ 5.2 | ▲ 37.2 | 20.5 | ▲ 8.6 | 20.1 |
2 | 阿部 柊太朗 | ▲ 16.0 | 38.4 | ▲ 19.4 | 13.0 | ▲ 48.0 |
9 | 吉高 ゆうひ | ▲ 20.0 | ▲ 18.4 | 47.8 | ▲ 38.9 | ▲ 10.5 |
10 | 原田 雄大 | ▲ 36.4 | ▲ 42.6 | ▲ 11.1 | 7.1 | 10.2 |
8 | 小倉 大希 | ▲ 41.1 | ▲ 11.9 | 20.7 | ▲ 11.4 | ▲ 38.5 |
11 | 中村 庸人 | ▲ 64.4 | 13.7 | ▲ 44.0 | ▲ 46.7 | 12.6 |
3 | 小池 諒 | ▲ 88.8 | 15.7 | ▲ 47.7 | ▲ 43.0 | ▲ 13.8 |
安房嵩朗選手、阿部柊太朗選手は来期(第44期)関西C1リーグへ昇級
中村庸人選手、細見慎也選手は来期(第44期)関西C3リーグへ降級
原田雄大選手は来期(第44期)東海C3リーグへ降級