全5節 20回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 高橋 樹里 | 258.7 | 93.8 | ▲ 114.0 | 50.3 | 146.7 | 81.9 |
2 | 米澤 真ノ介 | 217.0 | 33.2 | ▲ 15.8 | 88.1 | 44.6 | 66.9 |
3 | 原田 雄大 | 162.1 | 6.3 | 27.8 | 92.4 | ▲ 27.4 | 63.0 |
4 | 楠橋 思 | 112.8 | 39.8 | 153.6 | ▲ 56.1 | ▲ 32.0 | 7.5 |
5 | 細見 慎也 | 94.0 | ▲ 0.1 | 141.0 | 46.6 | ▲ 65.5 | ▲ 28.0 |
6 | 安房 嵩朗 | 52.1 | 51.6 | 11.1 | ▲ 4.9 | 97.1 | ▲ 102.8 |
7 | 吉高 ゆうひ | 10.3 | ▲ 58.8 | ▲ 21.2 | 36.9 | 93.5 | ▲ 40.1 |
8 | 中村 庸人 | ▲ 23.0 | ▲ 18.0 | 107.4 | 21.9 | ▲ 178.3 | 44.0 |
9 | 阿部 柊太朗 | ▲ 81.5 | ▲ 41.1 | 56.9 | ▲ 120.1 | 124.2 | ▲ 101.4 |
10 | 小倉 大希 | ▲ 106.9 | ▲ 36.7 | ▲ 94.3 | 36.7 | ▲ 34.1 | 21.5 |
11 | 奈須 拓也 | ▲ 360.2 | ▲ 36.3 | ▲ 136.3 | ▲ 58.2 | ▲ 104.0 | ▲ 25.4 |
12 | 持留 敏夫 | ▲ 381.4 | ▲ 35.7 | ▲ 116.2 | ▲ 133.6 | ▲ 64.8 | ▲ 31.1 |
高橋樹里選手、米澤真ノ介選手は来期(第44期)関西C1リーグへ昇級
奈須拓也選手は後期関西C3リーグへ、持留敏夫選手は後期東海C3リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 高橋 樹里 | 81.9 | 38.0 | 46.6 | ▲ 13.0 | 10.3 |
2 | 米澤 真ノ介 | 66.9 | 55.1 | ▲ 10.1 | ▲ 16.5 | 38.4 |
3 | 原田 雄大 | 63.0 | ▲ 27.4 | 20.9 | 53.7 | 15.8 |
8 | 中村 庸人 | 44.0 | 12.3 | 44.3 | 39.9 | ▲ 52.5 |
10 | 小倉 大希 | 21.5 | ▲ 48.3 | 11.6 | 14.9 | 43.3 |
4 | 楠橋 思 | 7.5 | ▲ 11.8 | 14.3 | ▲ 39.8 | 44.8 |
11 | 奈須 拓也 | ▲ 25.4 | 44.5 | ▲ 45.3 | ▲ 46.2 | 21.6 |
5 | 細見 慎也 | ▲ 28.0 | 14.7 | ▲ 42.6 | 14.7 | ▲ 14.8 |
12 | 持留 敏夫 | ▲ 31.1 | 33.1 | 43.1 | ▲ 62.7 | ▲ 44.6 |
7 | 吉高 ゆうひ | ▲ 40.1 | ▲ 8.5 | ▲ 10.6 | ▲ 8.6 | ▲ 12.4 |
9 | 阿部 柊太朗 | ▲ 101.4 | ▲ 40.9 | ▲ 58.3 | 38.1 | ▲ 40.3 |
6 | 安房 嵩朗 | ▲ 102.8 | ▲ 60.8 | ▲ 55.9 | 25.5 | ▲ 11.6 |
後期の日程
後期関西C2リーグ第1節 7月22日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期関西C3リーグ第1節 7月22日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期東海C3リーグ第1節 8月 4 日(土) 名古屋市中村区「ひまわり」