全5節 20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 伊藤 聖一 | 289.2 | 143.0 | ▲ 63.5 | 129.6 | 107.6 | ▲ 27.5 |
2 | 木村 翼 | 278.6 | 125.7 | 83.9 | ▲ 26.5 | 30.4 | 65.1 |
3 | 森本 輝美 | 219.8 | ▲ 0.9 | 95.7 | 4.6 | 17.2 | 103.2 |
4 | 小澤 孝紀 | 130.4 | 27.4 | ▲ 10.2 | 107.0 | 51.4 | ▲ 45.2 |
5 | 鈴木 隆将 | 10.5 | 12.2 | 4.6 | ▲ 3.9 | 77.8 | ▲ 80.2 |
6 | 山家 輝生 | ▲ 159.8 | ▲ 78.9 | 96.9 | ▲ 26.0 | ▲ 155.2 | 3.4 |
7 | 山田 清治 | ▲ 273.0 | ▲ 76.3 | ▲ 10.2 | ▲ 107.7 | ▲ 89.5 | 10.7 |
8 | 伊藤 恭祐 | ▲ 503.7 | ▲ 153.2 | ▲ 197.2 | ▲ 78.1 | ▲ 39.7 | ▲ 35.5 |
伊藤聖一選手、木村翼選手は後期Aリーグへ昇級
伊藤恭祐選手は後期C1リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
3 | 森本 輝美 | 103.2 | 41.3 | ▲ 50.7 | 35.9 | 76.7 |
2 | 木村 翼 | 65.1 | 49.0 | 10.3 | 21.0 | ▲ 15.2 |
7 | 山田 清治 | 10.7 | ▲ 19.2 | 47.4 | ▲ 23.8 | 6.3 |
6 | 山家 輝生 | 3.4 | 15.0 | ▲ 13.8 | ▲ 44.9 | 47.1 |
1 | 伊藤 聖一 | ▲ 27.5 | ▲ 43.8 | 17.6 | ▲ 5.8 | 4.5 |
8 | 伊藤 恭祐 | ▲ 35.5 | 15.5 | ▲ 14.5 | 15.8 | ▲ 52.3 |
4 | 小澤 孝紀 | ▲ 45.2 | ▲ 15.0 | 44.6 | ▲ 45.9 | ▲ 28.9 |
5 | 鈴木 隆将 | ▲ 80.2 | ▲ 44.8 | ▲ 43.9 | 46.7 | ▲ 38.2 |
後期の日程
後期 Aリーグ第1節 8月12日(日) 麻雀スクール「アエル」
後期 Bリーグ第1節 9月 2 日(日) 麻雀スクール「アエル」
後期C1リーグ第1節 9月 2 日(日) 麻雀スクール「アエル」