全12節 48回戦 16名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 松本 浩司 | 479.5 | 42.6 | 149.0 | ▲ 8.1 | 63.6 | ▲ 56.7 | 68.5 | 7.3 | 129.2 | 62.3 | 99.8 | 7.1 | ▲ 85.1 |
2 | 齋藤 敬輔 | 308.8 | ▲ 59.5 | ▲ 103.0 | 156.8 | ▲ 64.3 | 64.9 | 55.7 | 7.9 | 96.0 | ▲ 78.3 | 108.9 | 86.5 | 37.2 |
3 | 竹内 元太 | 288.0 | 89.5 | ▲ 117.3 | 50.3 | 51.4 | 10.3 | ▲ 59.1 | 102.2 | 206.2 | ▲ 91.6 | ▲ 9.7 | ▲ 1.3 | 57.1 |
4 | 田中 巌 | 283.6 | ▲ 60.6 | 52.7 | ▲ 12.3 | 28.2 | ▲ 44.8 | 125.0 | 21.4 | 29.5 | 105.9 | ▲ 79.4 | 77.4 | 40.6 |
5 | 設楽 遙斗 | 236.9 | ▲ 42.9 | ▲ 52.6 | ▲ 79.2 | 82.8 | ▲ 5.2 | ▲ 2.4 | ▲ 5.1 | 92.4 | ▲ 30.3 | 14.8 | 117.6 | 147.0 |
6 | 石田 時敬 | 235.2 | 43.4 | 43.5 | 117.7 | 24.9 | 61.4 | ▲ 1.1 | 8.2 | ▲ 28.0 | 95.8 | 5.8 | ▲ 16.2 | ▲ 120.2 |
7 | 鈴木 優 | ▲ 5.0 | 51.3 | ▲ 106.1 | 85.6 | 37.6 | ▲ 113.3 | 131.7 | ▲ 31.2 | ▲ 137.6 | 140.8 | 28.6 | ▲ 79.4 | ▲ 13.0 |
8 | 石井 一馬 | ▲ 24.0 | 78.0 | ▲ 55.7 | ▲ 165.6 | ▲ 16.6 | ▲ 144.6 | ▲ 12.8 | 14.0 | 57.3 | 101.8 | 63.4 | 70.6 | ▲ 13.8 |
9 | 日向 藍子 | ▲ 46.6 | ▲ 44.1 | 15.9 | 56.7 | 25.7 | ▲ 92.6 | 5.8 | ▲ 51.4 | 42.3 | 11.6 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 | ▲ 5.2 |
10 | 土田 浩翔 | ▲ 49.6 | 105.0 | 6.8 | ▲ 71.5 | ▲ 36.5 | 96.1 | ▲ 90.7 | ▲ 50.1 | ▲ 19.0 | ▲ 77.6 | ▲ 12.8 | ▲ 40.1 | 140.8 |
11 | 河野 直也 | ▲ 189.9 | 57.3 | 92.1 | 41.2 | ▲ 50.2 | ▲ 43.4 | ▲ 43.2 | ▲ 74.4 | ▲ 65.2 | ▲ 41.9 | ▲ 24.2 | ▲ 84.6 | 46.6 |
12 | 三ヶ島 幸助 | ▲ 267.2 | ▲ 4.8 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | 41.9 | 41.9 | ▲ 37.3 | ▲ 37.2 | ▲ 80.6 | ▲ 69.6 | ▲ 149.1 | 3.3 | 35.8 |
13 | 曽木 達志 | ▲ 294.4 | ▲ 165.3 | 24.0 | ▲ 6.5 | ▲ 57.1 | 95.5 | 74.9 | ▲ 19.6 | ▲ 1.9 | ▲ 119.3 | 14.7 | ▲ 13.2 | ▲ 120.6 |
14 | 齋藤 巧也 | ▲ 294.6 | 2.0 | 32.0 | ▲ 47.9 | ▲ 132.1 | 41.6 | ▲ 69.0 | 7.6 | ▲ 87.6 | 47.3 | ▲ 68.5 | 35.4 | ▲ 55.4 |
15 | 坂井 秀隆 | ▲ 321.9 | ▲ 25.2 | ▲ 1.9 | ▲ 58.5 | 40.3 | 53.7 | ▲ 30.1 | 52.1 | ▲ 120.0 | 29.2 | ▲ 25.6 | ▲ 93.4 | ▲ 142.5 |
16 | 佐藤 聖誠 | ▲ 351.8 | ▲ 68.7 | 25.1 | ▲ 52.7 | ▲ 40.6 | 34.2 | ▲ 115.9 | 47.3 | ▲ 113.0 | ▲ 88.1 | 34.6 | ▲ 63.7 | 49.7 |
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
5 | 設楽 遙斗 | 147.0 | 75.8 | 37.7 | ▲ 12.8 | 46.3 |
10 | 土田 浩翔 | 140.8 | 6.0 | 17.3 | 71.5 | 46.0 |
3 | 竹内 元太 | 57.1 | 62.9 | ▲ 16.7 | 15.6 | ▲ 4.7 |
16 | 佐藤 聖誠 | 49.7 | 44.9 | 34.2 | ▲ 52.4 | 23.0 |
11 | 河野 直也 | 46.6 | 40.5 | 44.7 | ▲ 20.2 | ▲ 18.4 |
4 | 田中 巌 | 40.6 | 9.7 | ▲ 40.1 | 24.8 | 46.2 |
2 | 齋藤 敬輔 | 37.2 | 16.6 | 10.7 | 49.8 | ▲ 39.9 |
12 | 三ヶ島 幸助 | 35.8 | ▲ 15.6 | ▲ 15.0 | 21.0 | 45.4 |
9 | 日向 藍子 | ▲ 5.2 | ▲ 15.1 | 13.7 | 48.2 | ▲ 52.0 |
7 | 鈴木 優 | ▲ 13.0 | ▲ 30.3 | 10.8 | 20.2 | ▲ 13.7 |
8 | 石井 一馬 | ▲ 13.8 | ▲ 63.4 | ▲ 9.5 | 44.7 | 14.4 |
14 | 齋藤 巧也 | ▲ 55.4 | ▲ 47.2 | 38.1 | ▲ 65.3 | 19.0 |
1 | 松本 浩司 | ▲ 85.1 | ▲ 39.5 | ▲ 7.8 | ▲ 20.6 | ▲ 17.2 |
6 | 石田 時敬 | ▲ 120.2 | 17.9 | ▲ 39.0 | ▲ 52.1 | ▲ 47.0 |
13 | 曽木 達志 | ▲ 120.6 | ▲ 41.5 | ▲ 41.4 | ▲ 50.6 | 12.9 |
15 | 坂井 秀隆 | ▲ 142.5 | ▲ 21.7 | ▲ 38.7 | ▲ 21.8 | ▲ 60.3 |
松本 浩司 選手、齋藤 敬輔 選手は、来期(第43期)Aリーグへ昇級
曽木 達志 選手、齋藤 巧也 選手、坂井 秀隆 選手、佐藤 聖誠 選手は、来期(第43期)B2リーグへ降級