全5節 20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 岩﨑 真 | 261.0 | 74.8 | ▲ 57.4 | 77.4 | 45.2 | 121.0 |
2 | 鷲見 智和 | 162.5 | ▲ 17.2 | 64.0 | 0.4 | 100.6 | 14.7 |
3 | 木村 翼 | 144.0 | ▲ 58.2 | ▲ 18.2 | 39.3 | 195.8 | ▲ 14.7 |
4 | 鈴木 隆将 | 90.4 | ▲ 104.8 | 94.9 | 5.2 | 32.8 | 62.3 |
5 | 小澤 孝紀 | 84.4 | 78.7 | 23.2 | ▲ 60.6 | 106.4 | ▲ 63.3 |
6 | 伊藤 聖一 | 10.6 | ▲ 28.8 | ▲ 44.2 | 176.3 | ▲ 128.2 | 35.5 |
7 | 伊藤 恭祐 | ▲ 166.5 | 55.5 | ▲ 20.5 | ▲ 120.6 | ▲ 19.4 | ▲ 61.5 |
8 | 岡田 亘 | ▲ 444.7 | ▲ 168.2 | 15.5 | ▲ 58.6 | ▲ 136.4 | ▲ 97.0 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 岩﨑 真 | 121.0 | 18.5 | 9.3 | 8.3 | 84.9 |
4 | 鈴木 隆将 | 62.3 | ▲ 46.5 | 47.9 | 46.9 | 14.0 |
6 | 伊藤 聖一 | 35.5 | ▲ 18.0 | 41.4 | 47.6 | ▲ 35.5 |
2 | 鷲見 智和 | 14.7 | 37.8 | ▲ 51.6 | ▲ 24.9 | 53.4 |
3 | 木村 翼 | ▲ 14.7 | ▲ 8.0 | 17.6 | 22.9 | ▲ 47.2 |
7 | 伊藤 恭祐 | ▲ 61.5 | 50.2 | ▲ 38.7 | ▲ 17.2 | ▲ 55.8 |
5 | 小澤 孝紀 | ▲ 63.3 | 16.7 | ▲ 13.9 | ▲ 45.9 | ▲ 20.2 |
8 | 岡田 亘 | ▲ 97.0 | ▲ 51.7 | ▲ 13.0 | ▲ 38.7 | 6.4 |
岩﨑 真 選手、鷲見 智和 選手は、来期Aリーグへ昇級
岡田 亘 選手は、来期C1リーグへ降級