全5節 20回戦 9名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 伊藤 恭祐 | 420.2 | 167.8 | 190.1 | 38.8 | 58.2 | ▲ 34.7 |
2 | 木村 翼 | 337.9 | 89.3 | ▲ 34.6 | 102.9 | 83.3 | 97.0 |
3 | 伊藤 聖一 | 263.8 | 83.7 | ▲ 38.8 | 122.3 | 128.8 | ▲ 32.2 |
4 | 鈴木 隆将 | 103.6 | 65.2 | ▲ 4.5 | 91.6 | 25.5 | ▲ 74.2 |
5 | 山家 輝生 | 78.7 | 6.6 | ▲ 1.9 | 151.9 | 27.5 | ▲ 105.4 |
6 | 松本 泰輝 | 9.6 | ▲ 120.5 | 145.0 | ▲ 31.7 | 7.4 | 9.4 |
7 | 木村 元一 | ▲ 76.7 | ▲ 16.2 | ▲ 67.5 | 21.5 | ▲ 50.0 | 35.5 |
8 | 太田 元基 | ▲ 111.6 | ▲ 37.7 | ▲ 80.5 | 14.1 | ▲ 54.2 | 46.7 |
9 | 松本 亮一 | ▲ 221.2 | ▲ 75.0 | ▲ 120.5 | ▲ 22.1 | ▲ 61.5 | 57.9 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
2 | 木村 翼 | 97.0 | 42.2 | 48.7 | 14.0 | ▲ 7.9 | |
9 | 松本 亮一 | 57.9 | 74.2 | 23.1 | 4.8 | ▲ 44.2 | |
8 | 太田 元基 | 46.7 | ▲ 15.2 | 43.7 | 69.0 | ▲ 50.8 | |
7 | 木村 元一 | 35.5 | 9.0 | ▲ 46.6 | 58.4 | 14.7 | |
6 | 松本 泰輝 | 9.4 | ▲ 15.9 | 25.0 | 40.6 | ▲ 40.3 | |
3 | 伊藤 聖一 | ▲ 32.2 | 11.8 | ▲ 9.2 | ▲ 47.0 | 12.2 | |
1 | 伊藤 恭祐 | ▲ 34.7 | ▲ 20.2 | ▲ 49.2 | ▲ 20.9 | 55.6 | |
4 | 鈴木 隆将 | ▲ 74.2 | ▲ 38.1 | ▲ 64.5 | ▲ 7.6 | 36.0 | |
5 | 山家 輝生 | ▲ 105.4 | ▲ 68.0 | ▲ 24.6 | 6.7 | ▲ 19.5 |
伊藤 恭祐 選手、木村 翼 選手、伊藤 聖一 選手、鈴木 隆将 選手は、後期Bリーグへ昇級
太田 元基 選手、松本 亮一 選手は、後期C2リーグへ降級
後期Bリーグ、C1リーグ及びC2リーグは9/10(日)に開幕する予定です。