対局会場 : 西中島「大三元」 第5節 6/26(日)
順位 | 選手名 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 飯沼 雅由 | 326.6 | 91.2 | 98.5 | 68.3 | 70.7 | ▲ 2.1 |
2 | 今村 順平 | 239.3 | 36.0 | 86.3 | 78.8 | ▲ 0.1 | 38.3 |
3 | 亀谷 雄太 | 75.8 | 35.8 | ▲ 16.5 | 61.9 | ▲ 84.4 | 79.0 |
4 | 安房 嵩朗 | 43.1 | 17.2 | ▲ 51.5 | 26.2 | 62.1 | ▲ 10.9 |
5 | 北本 孝志 | 27.2 | ▲ 42.8 | ▲ 24.2 | ▲ 66.4 | 54.9 | 105.7 |
6 | 高橋 樹里 | ▲ 18.6 | ▲ 122.1 | 197.1 | ▲ 126.5 | 3.9 | 29.0 |
7 | 足立 玲 | ▲ 30.7 | ▲ 45.1 | 58.6 | ▲ 66.6 | ▲ 4.1 | 26.5 |
8 | 高原 ユウスケ | ▲ 49.4 | 141.6 | ▲ 160.6 | 141.1 | ▲ 133.6 | ▲ 37.9 |
9 | 中村 庸人 | ▲ 65.8 | ▲ 3.3 | ▲ 5.1 | 2.9 | ▲ 29.1 | ▲ 31.2 |
10 | 櫻木 ゆき | ▲ 85.0 | ▲ 10.4 | ▲ 114.9 | 55.3 | 71.6 | ▲ 86.6 |
11 | 木崎 ゆう | ▲ 114.0 | ▲ 55.5 | ▲ 70.7 | ▲ 75.3 | 26.3 | 61.2 |
12 | 細見 慎也 | ▲ 437.5 | ▲ 82.6 | ▲ 39.0 | ▲ 100.7 | ▲ 42.2 | ▲ 173.0 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
5 | 北本 孝志 | 105.7 | 36.8 | 5.8 | 11.7 | 51.4 |
3 | 亀谷 雄太 | 79.0 | 22.6 | 39.8 | 15.3 | 1.3 |
11 | 木崎 ゆう | 61.2 | ▲ 35.6 | 14.1 | 40.3 | 42.4 |
2 | 今村 順平 | 38.3 | ▲ 7.7 | ▲ 19.2 | 41.3 | 23.9 |
6 | 高橋 樹里 | 29.0 | 14.7 | 54.6 | ▲ 15.4 | ▲ 24.9 |
7 | 足立 玲 | 26.5 | 37.7 | 36.6 | ▲ 37.9 | ▲ 9.9 |
1 | 飯沼 雅由 | ▲ 2.1 | ▲ 14.6 | ▲ 9.5 | 10.9 | 11.1 |
4 | 安房 嵩朗 | ▲ 10.9 | ▲ 13.7 | 12.2 | 38.8 | ▲ 48.2 |
9 | 中村 庸人 | ▲ 31.2 | ▲ 54.7 | ▲ 38.3 | ▲ 8.8 | 70.6 |
8 | 高原 ユウスケ | ▲ 37.9 | 44.8 | ▲ 13.7 | ▲ 45.3 | ▲ 23.7 |
10 | 櫻木 ゆき | ▲ 86.6 | 12.5 | ▲ 41.2 | ▲ 13.3 | ▲ 44.6 |
12 | 細見 慎也 | ▲ 173.0 | ▲ 43.8 | ▲ 41.2 | ▲ 37.6 | ▲ 50.4 |
全5節20回戦終了
飯沼 雅由 今村 順平
以上の2名が来期C1リーグへ昇級となります