(更新日:2024年10月18日)
全8節 計32回戦 18名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 瑞原 明奈 | 340.8 | 118.9 | ▲ 1.8 | ▲ 44.0 | ▲ 51.3 | 43.0 | 16.0 | 206.9 | 53.1 |
2 | 満井 あゆみ | 330.7 | ▲ 62.5 | 58.2 | 108.1 | ▲ 35.4 | 85.8 | ▲ 54.8 | 86.5 | 144.8 |
3 | 吉田 葵 | 216.4 | 8.3 | 51.7 | 78.1 | 42.3 | 47.1 | ▲ 10.3 | ▲ 5.0 | 4.2 |
4 | 浅見 真紀 | 158.6 | 118.0 | 59.1 | ▲ 31.1 | 26.6 | 17.7 | 99.5 | ▲ 69.9 | ▲ 61.3 |
5 | 小池 美穂 | 125.9 | 7.2 | 84.1 | 149.1 | ▲ 56.2 | ▲ 5.2 | ▲ 69.4 | ▲ 43.6 | 59.9 |
6 | 根本 佳織 | 92.5 | 86.7 | ▲ 78.8 | ▲ 20.6 | 148.9 | ▲ 171.7 | 115.4 | 29.6 | ▲ 17.0 |
7 | 西嶋 千春 | 30.7 | ▲ 56.5 | ▲ 73.0 | 59.7 | 148.0 | ▲ 95.5 | 115.5 | ▲ 3.2 | ▲ 64.3 |
8 | 丸山 奏子 | 19.9 | 82.7 | 34.7 | 12.0 | ▲ 129.9 | 59.8 | 35.4 | ▲ 50.3 | ▲ 24.5 |
9 | いわま すみえ | 16.8 | 74.8 | ▲ 74.7 | 15.8 | 51.4 | 109.8 | ▲ 82.6 | ▲ 119.0 | 41.3 |
10 | 小宮 悠 | ▲ 7.3 | 61.7 | ▲ 141.3 | ▲ 17.0 | 65.8 | 130.6 | ▲ 48.8 | ▲ 51.6 | ▲ 6.7 |
11 | 辻 百華 | ▲ 24.1 | 116.2 | ▲ 38.7 | ▲ 176.4 | 38.1 | 105.9 | 1.0 | ▲ 27.9 | ▲ 42.3 |
12 | 田渕 百恵 | ▲ 71.8 | ▲ 90.2 | 14.3 | ▲ 108.5 | ▲ 40.1 | 55.9 | 36.4 | 31.7 | 28.7 |
13 | 飯沼 紗菜可 | ▲ 95.7 | ▲ 60.4 | 64.1 | 60.0 | ▲ 178.3 | ▲ 191.4 | 51.8 | 128.8 | 29.7 |
14 | 鳥越 智恵子 | ▲ 98.1 | ▲ 45.4 | ▲ 8.5 | ▲ 96.1 | ▲ 37.9 | 79.3 | 32.7 | 6.7 | ▲ 28.9 |
15 | 羽月 まりえ | ▲ 160.3 | ▲ 138.2 | 14.0 | ▲ 22.3 | 41.9 | 32.0 | ▲ 73.2 | ▲ 16.0 | 1.5 |
16 | 野添 ゆかり | ▲ 209.9 | ▲ 97.1 | 17.7 | 3.4 | 25.8 | ▲ 105.9 | ▲ 69.2 | 9.5 | 5.9 |
17 | 谷崎 舞華 | ▲ 346.9 | ▲ 59.1 | ▲ 6.4 | 81.5 | ▲ 98.1 | ▲ 192.1 | ▲ 65.1 | ▲ 54.7 | 47.1 |
18 | 猪股 幸枝 | ▲ 361.2 | ▲ 66.1 | 20.3 | ▲ 54.7 | 33.4 | ▲ 24.1 | ▲ 31.3 | ▲ 65.5 | ▲ 173.2 |
第8節終了時
1位:決定戦へ進出
2-3位:プレーオフ2へ進出
4-5位:プレーオフ1へ進出
14-18位:女流Bリーグへ降級
卓組表
全8節 計32回戦 18名出場
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
a卓 | 3/7(木) | 4/11(木) | 5/23(木) | 6/27(木) | 8/1(木) | 9/5(木) | 10/3(木) | 10/17(木) |
吉田 葵 | 吉田 葵 | 吉田 葵 | 吉田 葵 | 吉田 葵 | 吉田 葵 | 丸山 奏子 | 吉田 葵 | |
田渕 百恵 | 鳥越 智恵子 | 辻 百華 | 飯沼 紗菜可 | 野添 ゆかり | 田渕 百恵 | 辻 百華 | 瑞原 明奈 | |
満井 あゆみ | 羽月 まりえ | いわま すみえ | 瑞原 明奈 | 西嶋 千春 | 西嶋 千春 | 飯沼 紗菜可 | 満井 あゆみ | |
丸山 奏子 | 小池 美穂 | 谷崎 舞華 | 猪股 幸枝 | 浅見 真紀 | 羽月 まりえ | 小宮 悠 | 鳥越 智恵子 | |
小宮 悠 | 小宮 悠 | 根本 佳織 | 小宮 悠 | 小池 美穂 | 猪股 幸枝 | |||
b卓 | 3/14(木) | 4/25(木) | 5/30(木) | 7/4(木) | 8/8(木) | 9/12(木) | 10/3(木) | 10/17(木) |
野添 ゆかり | 田渕 百恵 | 田渕 百恵 | 田渕 百恵 | 田渕 百恵 | 満井 あゆみ | 野添 ゆかり | 飯沼 紗菜可 | |
辻 百華 | 飯沼 紗菜可 | 野添 ゆかり | 鳥越 智恵子 | 辻 百華 | 丸山 奏子 | 鳥越 智恵子 | 羽月 まりえ | |
飯沼 紗菜可 | 西嶋 千春 | 瑞原 明奈 | いわま すみえ | 羽月 まりえ | 飯沼 紗菜可 | 西嶋 千春 | 浅見 真紀 | |
鳥越 智恵子 | 谷崎 舞華 | 小池 美穂 | 浅見 真紀 | 猪股 幸枝 | 鳥越 智恵子 | 小池 美穂 | 谷崎 舞華 | |
根本 佳織 | 根本 佳織 | 谷崎 舞華 | 根本 佳織 | 根本 佳織 | ||||
c卓 | 3/28(木) | 5/2(木) | 6/6(木) | 7/11(木) | 8/15(木) | 9/19(木) | 10/3(木) | 10/17(木) |
西嶋 千春 | 満井 あゆみ | 満井 あゆみ | 満井 あゆみ | 丸山 奏子 | 野添 ゆかり | 吉田 葵 | 西嶋 千春 | |
羽月 まりえ | 辻 百華 | 鳥越 智恵子 | 野添 ゆかり | 鳥越 智恵子 | 辻 百華 | 満井 あゆみ | いわま すみえ | |
いわま すみえ | 瑞原 明奈 | 西嶋 千春 | 羽月 まりえ | 瑞原 明奈 | 浅見 真紀 | 羽月 まりえ | 田渕 百恵 | |
瑞原 明奈 | 浅見 真紀 | 猪股 幸枝 | 谷崎 舞華 | 谷崎 舞華 | 猪股 幸枝 | 猪股 幸枝 | 小宮 悠 | |
根本 佳織 | 小宮 悠 | 小宮 悠 | ||||||
d卓 | 4/4(木) | 5/16(木) | 6/20(木) | 7/25(木) | 8/22(木) | 9/26(木) | 10/3(木) | 10/17(木) |
浅見 真紀 | 丸山 奏子 | 丸山 奏子 | 丸山 奏子 | 満井 あゆみ | いわま すみえ | 田渕 百恵 | 小池 美穂 | |
猪股 幸枝 | 野添 ゆかり | 飯沼 紗菜可 | 辻 百華 | 飯沼 紗菜可 | 瑞原 明奈 | いわま すみえ | 丸山 奏子 | |
小池 美穂 | いわま すみえ | 羽月 まりえ | 西嶋 千春 | いわま すみえ | 小宮 悠 | 瑞原 明奈 | 野添 ゆかり | |
谷崎 舞華 | 猪股 幸枝 | 浅見 真紀 | 小池 美穂 | 小池 美穂 | 根本 佳織 | 浅見 真紀 | 辻 百華 | |
根本 佳織 | 谷崎 舞華 |
※全卓U-NEXTにて配信予定です