全2日 8回戦
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 内間 祐海 | 107.1 | 64.7 | 42.4 |
2 | いわま すみえ | 30.1 | 24.9 | 5.2 |
3 | 茅森 早香 | 10.8 | 5.3 | 5.5 |
4 | 伊藤 奏子 | ▲ 148.0 | ▲ 94.9 | ▲ 53.1 |
1日目
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 内間 祐海 | 64.7 | ▲ 6.9 | ▲ 6.7 | 23.3 | 55.0 |
2 | いわま すみえ | 24.9 | ▲ 47.1 | 19.9 | 59.7 | ▲ 7.6 |
3 | 茅森 早香 | 5.3 | 13.4 | 42.5 | ▲ 65.4 | 14.8 |
4 | 伊藤 奏子 | ▲ 94.9 | 40.6 | ▲ 55.7 | ▲ 17.6 | ▲ 62.2 |
最終日
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 内間 祐海 | 42.4 | 31.3 | ▲ 11.6 | ▲ 17.5 | 40.2 |
3 | 茅森 早香 | 5.5 | ▲ 17.7 | 33.2 | 4.6 | ▲ 14.6 |
2 | いわま すみえ | 5.2 | 54.6 | 12.9 | ▲ 77.3 | 15.0 |
4 | 伊藤 奏子 | ▲ 53.1 | ▲ 68.2 | ▲ 34.5 | 90.2 | ▲ 40.6 |
女流最高位決定戦
1日目 11月10日(水)
最終日 11月13日(土)