地方女流プレーオフ
令和3年11月3日(水)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 高津 柚那 | 118.7 | 13.7 | 13.2 | 47.7 | 44.1 |
2 | 久須田 ゆか | 7.6 | 41.9 | ▲ 18.5 | 22.0 | ▲ 37.8 |
3 | 菅野 真由 | ▲ 15.8 | ▲ 15.5 | 46.7 | ▲ 56.2 | 9.2 |
4 | 小渕 佑子 | ▲ 111.5 | ▲ 41.1 | ▲ 41.4 | ▲ 13.5 | ▲ 15.5 |
高津 柚那選手はプレーオフ1stへ進出
久須田 ゆか選手は女流Bリーグへ昇級
プレーオフ1st
令和3年11月4日(木)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 中里 春奈 | 61.1 | ▲ 37.2 | 46.1 | 57.4 | 11.5 | ▲ 16.7 | |
2 | 浅見 真紀 | 16.7 | ▲ 16.0 | ▲ 19.0 | 43.7 | ▲ 10.7 | 18.7 | |
3 | 寺西 真美 | 4.6 | 41.0 | ▲ 50.7 | ▲ 50.7 | 15.3 | 49.7 | |
4 | 瑞原 明奈 | ▲ 34.7 | 14.1 | 12.3 | ▲ 41.7 | 32.3 | ▲ 51.7 | |
5 | 高津 柚那 | ▲ 49.7 | 12.2 | ▲ 9.5 | ▲ 19.3 | ▲ 33.1 | 敗退 |
中里春奈選手、浅見真紀選手はプレーオフ2ndへ進出
プレーオフ2nd
令和3年11月5日(金)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 茅森 早香 | 110.2 | 12.0 | 10.2 | 51.9 | 36.1 |
2 | 内間 祐海 | 40.5 | 39.1 | ▲ 36.5 | 23.7 | 14.2 |
3 | 浅見 真紀 | ▲ 33.2 | ▲ 13.5 | 41.0 | ▲ 21.4 | ▲ 39.3 |
4 | 中里 春奈 | ▲ 118.5 | ▲ 37.6 | ▲ 14.7 | ▲ 54.2 | ▲ 12.0 |
茅森早香選手、内間祐海選手は女流最高位決定戦へ進出