全7節 28回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
1 | 中野 ありさ | 255.9 | 85.9 | ▲ 5.0 | 128.0 | ▲ 25.9 | 128.8 | ▲ 153.4 | 97.5 |
2 | 大園 綾乃 | 246.1 | 51.6 | 54.1 | 100.1 | 97.7 | ▲ 35.4 | 73.7 | ▲ 95.7 |
3 | 山田 佳帆 | 191.2 | 45.2 | 129.3 | ▲ 44.8 | 31.6 | ▲ 29.0 | 24.6 | 34.3 |
4 | 前田 舞 | 44.5 | ▲ 5.5 | ▲ 1.2 | ▲ 6.7 | 12.8 | 40.2 | ▲ 6.8 | 11.7 |
5 | 山本 優希 | ▲ 83.9 | 31.2 | 123.2 | ▲ 48.6 | ▲ 22.3 | ▲ 64.4 | ▲ 73.0 | ▲ 30.0 |
6 | 後藤 由佳 | ▲ 159.0 | ▲ 41.3 | ▲ 117.0 | ▲ 44.6 | ▲ 42.6 | ▲ 55.5 | 153.9 | ▲ 11.9 |
7 | 下瀬 日菜子 | ▲ 204.1 | ▲ 71.9 | ▲ 175.5 | ▲ 46.6 | ▲ 21.5 | 59.0 | 86.5 | ▲ 34.1 |
8 | 今村 彩香 | ▲ 297.7 | ▲ 96.2 | ▲ 9.9 | ▲ 36.8 | ▲ 33.8 | ▲ 43.7 | ▲ 105.5 | 28.2 |
7節終了時
1-2位:地方プレーオフ進出
7-8位:降級点
第7節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 中野 ありさ | 97.5 | 40.2 | 56.7 | 14.8 | ▲ 14.2 |
3 | 山田 佳帆 | 34.3 | 45.5 | ▲ 56.0 | 9.2 | 35.6 |
8 | 今村 彩香 | 28.2 | ▲ 12.5 | ▲ 47.2 | 51.0 | 36.9 |
4 | 前田 舞 | 11.7 | ▲ 49.2 | 21.4 | 50.0 | ▲ 10.5 |
6 | 後藤 由佳 | ▲ 11.9 | 13.1 | ▲ 26.8 | ▲ 12.3 | 14.1 |
5 | 山本 優希 | ▲ 30.0 | 9.0 | 12.2 | ▲ 14.1 | ▲ 37.1 |
7 | 下瀬 日菜子 | ▲ 34.1 | ▲ 9.4 | 61.4 | ▲ 46.9 | ▲ 39.2 |
2 | 大園 綾乃 | ▲ 95.7 | ▲ 36.7 | ▲ 21.7 | ▲ 51.7 | 14.4 |