全2日 8回戦
順位 | 選手名 | Total | 1日目 | 最終日 |
1 | 伊藤 奏子 | 108.3 | 41.7 | 66.6 |
2 | 石井 あや | 40.2 | 60.1 | ▲ 19.9 |
3 | 松山 由希 | 34.0 | 37.1 | ▲ 3.1 |
4 | 西嶋 千春 | ▲ 184.5 | ▲ 139.9 | ▲ 44.6 |
1日目
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 石井 あや | 60.1 | 14.3 | ▲ 14.7 | 54.4 | 6.1 |
2 | 伊藤 奏子 | 41.7 | 68.3 | 44.3 | ▲ 53.1 | ▲ 17.8 |
3 | 松山 由希 | 37.1 | ▲ 14.4 | 12.2 | ▲ 14.6 | 53.9 |
4 | 西嶋 千春 | ▲ 139.9 | ▲ 68.2 | ▲ 41.8 | 13.3 | ▲ 43.2 |
最終日
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 伊藤 奏子 | 66.6 | ▲ 41.5 | 59.0 | 34.2 | 14.9 |
3 | 松山 由希 | ▲ 3.1 | 43.8 | ▲ 20.0 | 12.8 | ▲ 39.7 |
2 | 石井 あや | ▲ 19.9 | 10.0 | ▲ 58.4 | ▲ 8.8 | 37.3 |
4 | 西嶋 千春 | ▲ 44.6 | ▲ 13.3 | 19.4 | ▲ 38.2 | ▲ 12.5 |
女流最高位決定戦
1日目 9月19日(土)
最終日 9月26日(土)