地方女流プレーオフ
令和2年9月9日(水)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 伊藤 奏子 | 54.9 | ▲ 37.0 | 0.0 | ▲ 20.5 | 58.8 | 48.7 | 4.9 |
2 | 大園 綾乃 | 30.2 | 9.0 | 21.7 | 0.0 | ▲ 28.8 | ▲ 21.0 | 49.3 |
3 | 大橋 美紀 | 22.0 | 0.0 | 44.5 | ▲ 45.0 | 25.8 | 13.3 | ▲ 16.6 |
4 | 水島 望美 | ▲ 50.5 | 40.4 | ▲ 15.3 | 17.8 | ▲ 55.8 | 0.0 | ▲ 37.6 |
5 | 中野 ありさ | ▲ 57.6 | ▲ 12.4 | ▲ 50.9 | 47.7 | 0.0 | ▲ 42.0 | 敗退 |
伊藤奏子選手はプレーオフ1stへ進出
大園綾乃選手は女流Bリーグへ昇級
プレーオフ1st
令和2年9月10日(木)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 伊藤 奏子 | 166.5 | 52.8 | 37.7 | 0.0 | 46.4 | 19.6 | 10.0 |
2 | 辻 百華 | 107.2 | ▲ 11.6 | 0.0 | 44.6 | ▲ 7.7 | 42.7 | 39.2 |
3 | 谷崎 舞華 | 27.5 | 24.7 | 15.7 | 16.2 | 0.0 | ▲ 14.7 | ▲ 14.4 |
4 | 柳 まお | ▲ 112.3 | ▲ 65.9 | ▲ 12.3 | ▲ 13.0 | 13.7 | 0.0 | ▲ 34.8 |
5 | 宮本 祐子 | ▲ 188.9 | 0.0 | ▲ 41.1 | ▲ 47.8 | ▲ 52.4 | ▲ 47.6 | 敗退 |
伊藤奏子選手、辻百華選手はプレーオフ2ndへ進出
プレーオフ2nd
令和2年9月11日(金)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 伊藤 奏子 | 77.1 | 56.9 | ▲ 47.5 | 19.4 | 48.3 |
2 | 石井 あや | 32.1 | ▲ 22.3 | ▲ 10.3 | 40.9 | 23.8 |
3 | 辻 百華 | ▲ 8.3 | 11.8 | 47.6 | ▲ 11.9 | ▲ 55.8 |
4 | 小池 美穂 | ▲ 100.9 | ▲ 46.4 | 10.2 | ▲ 48.4 | ▲ 16.3 |
1位の伊藤奏子選手、2位の石井あや選手は女流最高位決定戦へ進出