☆ 本 部 ☆ 平成30年2月10日(土) 「柳」銀座本店
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 南地 祐圭 | 117.6 | 36.7 | 37.0 | 43.9 |
2 | おくみき | 101.6 | 51.9 | ▲ 14.2 | 63.9 |
3 | 京杜 なお | 92.3 | 51.2 | 49.1 | ▲ 8.0 |
4 | 小池 美穂 | 77.7 | 49.6 | 16.9 | 11.2 |
5 | 金子 美智子 | 75.5 | 43.4 | 17.1 | 15.0 |
6 | 麻生 ゆり | 72.6 | 12.7 | 50.3 | 9.6 |
7 | 足木 優 | 62.7 | 53.0 | 21.4 | ▲ 11.7 |
8 | 遠藤 陶子 | 61.3 | ▲ 14.5 | 6.5 | 69.3 |
9 | 福丸 るり | 56.9 | 16.8 | 22.1 | 18.0 |
10 | 池田 幸枝 | 56.5 | 26.6 | 44.5 | ▲ 14.6 |
11 | 野添 ゆかり | 49.5 | 44.7 | 46.2 | ▲ 41.4 |
12 | 佐月 麻理子 | 41.5 | ▲ 9.3 | 10.9 | 39.9 |
13 | 元島 明子 | 40.5 | 25.3 | ▲ 22.3 | 37.5 |
14 | 今西 むつき | 37.6 | ▲ 19.2 | 39.3 | 17.5 |
15 | 吉田 祥子 | 35.9 | 57.4 | 7.8 | ▲ 29.3 |
16 | りんの なお | 34.9 | ▲ 16.8 | 38.4 | 13.3 |
17 | 日向 藍子 | 32.5 | 45.1 | 7.3 | ▲ 19.9 |
18 | 水瀬 夏海 | 27.1 | 18.2 | ▲ 48.2 | 57.1 |
19 | 飯沼 紗菜可 | 26.1 | 24.1 | ▲ 43.3 | 45.3 |
20 | 中里 春奈 | 20.4 | ▲ 4.8 | ▲ 15.1 | 40.3 |
21 | 都美 | 19.9 | ▲ 10.8 | ▲ 14.8 | 45.5 |
22 | 稲毛 千佳子 | 12.5 | ▲ 10.0 | ▲ 17.5 | 40.0 |
23 | 愛内 よしえ | 12.2 | 38.8 | ▲ 35.1 | 8.5 |
24 | 伊藤 奏子 | 3.6 | ▲ 26.8 | 47.5 | ▲ 17.1 |
25 | 宮永 知加 | 3.0 | 15.8 | 39.3 | ▲ 52.1 |
26 | 中谷 あずさ | 2.6 | 17.5 | ▲ 26.6 | 11.7 |
27 | 渡辺 洋香 | ▲ 0.8 | 26.9 | ▲ 41.9 | 14.2 |
28 | 月城 和香菜 | ▲ 5.4 | ▲ 54.2 | 35.5 | 13.3 |
29 | 麻宮 あかね | ▲ 9.8 | ▲ 22.7 | 28.2 | ▲ 15.3 |
30 | 中村 ゆたか | ▲ 10.6 | ▲ 47.0 | 50.0 | ▲ 13.6 |
31 | 石井 あや | ▲ 13.4 | ▲ 16.7 | ▲ 12.4 | 15.7 |
32 | 井上 まゆか | ▲ 24.4 | 9.9 | ▲ 16.3 | ▲ 18.0 |
33 | 近藤 真理子 | ▲ 26.2 | ▲ 55.4 | ▲ 13.1 | 42.3 |
34 | 水瀬 千尋 | ▲ 33.9 | ▲ 62.1 | 13.4 | 14.8 |
35 | 白田 みお | ▲ 36.2 | ▲ 49.6 | ▲ 33.5 | 46.9 |
36 | 大平 亜季 | ▲ 37.5 | 38.9 | ▲ 36.8 | ▲ 39.6 |
37 | 根本 佳織 | ▲ 52.7 | 52.2 | ▲ 51.6 | ▲ 53.3 |
38 | 真希 夏生 | ▲ 53.0 | ▲ 57.2 | 11.0 | ▲ 6.8 |
39 | 眞崎 雪菜 | ▲ 58.7 | ▲ 40.4 | ▲ 6.1 | ▲ 12.2 |
40 | 高岡 凛 | ▲ 65.7 | ▲ 57.0 | 53.2 | ▲ 61.9 |
41 | 鳥越 智恵子 | ▲ 68.3 | 23.1 | ▲ 51.3 | ▲ 40.1 |
42 | 塚田 美紀 | ▲ 71.6 | 13.0 | ▲ 38.1 | ▲ 46.5 |
43 | 古屋 佳奈子 | ▲ 75.7 | ▲ 47.8 | 12.0 | ▲ 39.9 |
44 | 大澤 ふみな | ▲ 94.0 | ▲ 16.8 | ▲ 19.2 | ▲ 58.0 |
45 | 宮本 祐子 | ▲ 94.5 | ▲ 52.4 | ▲ 38.8 | ▲ 3.3 |
46 | 篠原 冴美 | ▲ 110.9 | ▲ 17.2 | ▲ 54.0 | ▲ 39.7 |
47 | 命 | ▲ 113.6 | ▲ 48.1 | ▲ 11.3 | ▲ 54.2 |
48 | 佐熊 未来 | ▲ 124.6 | ▲ 38.0 | ▲ 47.4 | ▲ 39.2 |
1~23位 三次本戦(ベスト32)へ進出
☆ 関 西 ☆ 平成30年2月10日(土) 大阪「大三元」
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 鳥井 ゆう | 64.2 | 40.7 | 15.4 | 8.1 |
2 | 相川 まりえ | 48.1 | ▲ 49.4 | 48.3 | 49.2 |
3 | 涼宮 麻由 | 28.8 | ▲ 6.2 | 19.3 | 15.7 |
4 | 足立 玲 | 18.1 | 40.5 | ▲ 14.3 | ▲ 8.1 |
5 | 山田 佳帆 | ▲ 4.2 | 14.8 | ▲ 58.1 | 39.1 |
6 | 可南 | ▲ 6.5 | ▲ 43.9 | 52.6 | ▲ 15.2 |
7 | 小田 菜緒 | ▲ 37.4 | 14.9 | ▲ 5.6 | ▲ 46.7 |
8 | 神崎 愛 | ▲ 112.1 | ▲ 12.4 | ▲ 57.6 | ▲ 42.1 |
1~3位 三次本戦(ベスト32)へ進出
今後の日程
三次本戦:2月18日(日) 受付 10:30~10:50 開始 11:00 会場 「最高位戦道場」
準決勝・決勝:4月6日(金) 会場 大塚「麻雀スタジオ」