本選一日目 2024年7月6日(土)
Aブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 玉村 直也 | 59.9 | 32.4 | 32.8 | ▲ 6.2 | ▲ 11.3 | ▲ 2.4 | 14.6 |
2 | 浜脇 理久 | 57.3 | 32.7 | 7.8 | ▲ 2.9 | 24.9 | ▲ 5.2 | |
3 | 寺尾 創一 | 47.3 | ▲ 26.7 | 9.1 | ▲ 6.6 | 42.5 | 28.3 | 0.7 |
4 | 森戸 拓馬 | 31.0 | 28.4 | ▲ 5.2 | 9.5 | 6.7 | 6.6 | ▲ 15.0 |
5 | 岸 大智 | 81.3 | 19.8 | ▲ 8.8 | 4.9 | 27.9 | ▲ 8.0 | 45.5 |
6 | 村松 大地 | ▲ 14.2 | 1.3 | 26.2 | 11.6 | ▲ 21.0 | ▲ 2.4 | ▲ 29.9 |
7 | 村上 淳 | 12.9 | ▲ 14.1 | 20.2 | ▲ 22.8 | 5.0 | 20.8 | 3.8 |
8 | 横田 駿 | 1.8 | 4.3 | ▲ 23.1 | 20.0 | ▲ 20.3 | 25.3 | ▲ 4.4 |
9 | 柳田 憲昭 | ▲ 13.3 | ▲ 11.6 | ▲ 6.2 | 26.3 | ▲ 20.1 | 14.6 | ▲ 16.3 |
10 | 小西 雅 | 0.6 | ▲ 20.6 | ▲ 28.8 | 21.4 | 19.6 | 9.0 | |
11 | 松本 吉弘 | ▲ 3.3 | 17.4 | 6.2 | ▲ 0.4 | 6.6 | ▲ 33.1 | |
12 | 小川 光 | ▲ 11.1 | 21.0 | ▲ 30.2 | 7.6 | ▲ 15.6 | 6.1 | |
13 | 前田 大翔 | ▲ 28.5 | ▲ 7.0 | ▲ 9.6 | 18.1 | ▲ 6.1 | ▲ 23.9 | |
14 | 南雲 みなと | ▲ 31.1 | ▲ 4.7 | 6.1 | ▲ 29.6 | ▲ 11.9 | 9.0 | |
15 | 田中 裕一郎 | ▲ 31.3 | ▲ 31.7 | 31.7 | ▲ 19.7 | 6.7 | ▲ 18.3 | |
16 | 坂本 宗瞳 | ▲ 161.3 | ▲ 40.9 | ▲ 28.2 | ▲ 31.2 | ▲ 33.6 | ▲ 27.4 |
Bブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 石田 光貴 | 66.7 | 17.8 | 25.9 | 7.9 | 9.7 | 5.4 | |
2 | 余 珏江 | 43.5 | 7.1 | ▲ 8.1 | 49.4 | 22.1 | ▲ 18.8 | ▲ 8.2 |
3 | 柚花 ゆうり | 39.3 | 20.5 | ▲ 30.6 | ▲ 8.6 | 27.4 | 25.2 | 5.4 |
4 | 八尾 圭祐 | 37.4 | 7.2 | 21.0 | ▲ 17.2 | 30.4 | 6.0 | ▲ 10.0 |
5 | 友添 敏之 | 39.1 | 7.6 | 14.3 | ▲ 11.6 | 4.4 | 16.7 | 7.7 |
6 | 折山 貴裕 | 4.8 | ▲ 25.3 | 0.6 | 33.5 | 4.5 | 14.0 | ▲ 22.5 |
7 | 西田 裕助 | 6.6 | ▲ 12.7 | 26.1 | 16.7 | 2.7 | ▲ 7.1 | ▲ 19.1 |
8 | 平林 祐 | 48.5 | 13.2 | 3.8 | 14.7 | ▲ 3.0 | ▲ 3.9 | 23.7 |
9 | 畑 慶行 | 40.9 | ▲ 23.2 | 27.3 | 0.8 | ▲ 7.7 | 20.7 | 23.0 |
10 | 谷崎 舞華 | ▲ 13.3 | ▲ 8.1 | ▲ 21.8 | ▲ 0.9 | ▲ 8.0 | 25.5 | |
11 | 水口 美香 | ▲ 37.5 | 24.8 | 9.5 | ▲ 41.6 | ▲ 6.9 | ▲ 23.3 | |
12 | 植木 淳宏 | ▲ 40.7 | ▲ 2.2 | ▲ 2.2 | ▲ 5.6 | ▲ 16.8 | ▲ 13.9 | |
13 | 下石 戟 | ▲ 45.8 | 16.1 | ▲ 9.3 | ▲ 7.4 | ▲ 19.9 | ▲ 25.3 | |
14 | 星 拓郎 | ▲ 50.0 | ▲ 11.6 | ▲ 9.8 | 6.2 | ▲ 27.2 | ▲ 7.6 | |
15 | 曽木 なつこ | ▲ 53.2 | ▲ 19.6 | ▲ 18.4 | ▲ 15.3 | 22.4 | ▲ 22.3 | |
16 | 工藤 尚行 | ▲ 87.3 | ▲ 11.6 | ▲ 28.3 | ▲ 21.0 | ▲ 35.1 | 8.7 |
Cブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 市井 悠太 | 123.2 | 37.7 | 64.8 | 20.5 | ▲ 21.0 | 21.2 | |
2 | 東川 夕佳 | 89.6 | 5.4 | 8.4 | 24.7 | 21.7 | 9.9 | 19.5 |
3 | 京杜 なお | 64.8 | 69.7 | ▲ 0.3 | ▲ 26.0 | ▲ 19.1 | 14.1 | 26.4 |
4 | 竹内 大也 | ▲ 3.1 | 7.0 | ▲ 6.8 | 12.6 | ▲ 8.8 | 28.8 | ▲ 35.9 |
5 | 成田 裕和 | 0.7 | 3.1 | 7.3 | 28.5 | ▲ 11.8 | ▲ 7.8 | ▲ 18.6 |
6 | 土屋 和樹 | 11.2 | ▲ 26.5 | 20.1 | ▲ 28.0 | 27.7 | 25.4 | ▲ 7.5 |
7 | 塩澤 彰大 | 22.9 | ▲ 6.8 | ▲ 19.1 | ▲ 5.7 | 48.8 | ▲ 7.7 | 13.4 |
8 | 池田 悠斗 | ▲ 0.7 | ▲ 16.6 | ▲ 9.6 | ▲ 6.4 | 2.1 | 33.7 | ▲ 3.9 |
9 | 平良 将太 | 0.3 | ▲ 4.5 | ▲ 25.9 | 8.0 | 5.0 | 11.1 | 6.6 |
10 | 白石 宏司 | ▲ 19.6 | 17.3 | ▲ 6.0 | 9.2 | ▲ 22.7 | ▲ 17.4 | |
11 | 七瀬 明大 | ▲ 19.7 | 20.3 | ▲ 38.6 | ▲ 8.7 | 12.8 | ▲ 5.5 | |
12 | 井原 康太郎 | ▲ 26.3 | ▲ 19.8 | 9.6 | 8.1 | ▲ 0.9 | ▲ 23.3 | |
13 | 水沢 優太 | ▲ 40.2 | ▲ 27.1 | 17.5 | 28.6 | ▲ 28.8 | ▲ 30.4 | |
14 | 元島 明子 | ▲ 47.4 | ▲ 48.6 | 18.6 | ▲ 24.0 | 35.6 | ▲ 29.0 | |
15 | 五十嵐 毅 | ▲ 66.0 | 5.8 | ▲ 21.4 | ▲ 26.3 | ▲ 28.8 | 4.7 | |
16 | 福本 哲也 | ▲ 90.7 | ▲ 16.4 | ▲ 18.6 | ▲ 15.1 | ▲ 11.8 | ▲ 28.8 |
Dブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 北原 駿介 | 76.4 | 1.6 | 39.1 | 5.3 | ▲ 10.1 | 22.1 | 18.4 |
2 | 前川 敏輝 | 76.1 | 25.5 | ▲ 19.8 | 30.0 | 17.8 | 22.6 | |
3 | 東舘 壮晃 | 64.7 | 18.1 | 9.5 | ▲ 14.3 | 13.3 | 6.4 | 31.7 |
4 | 杉浦 敬司 | 34.2 | 4.2 | 8.9 | 28.1 | 29.3 | ▲ 18.4 | ▲ 17.9 |
5 | 田中 潤也 | 19.3 | 25.5 | ▲ 6.9 | ▲ 4.6 | 4.4 | 10.1 | ▲ 9.2 |
6 | 川岸 恵介 | 33.5 | 10.3 | ▲ 7.9 | 14.8 | ▲ 3.6 | 10.1 | 9.8 |
7 | 野村 祐三 | ▲ 6.2 | ▲ 3.9 | 23.7 | ▲ 32.5 | 20.3 | 16.0 | ▲ 29.8 |
8 | 石井 航 | 24.6 | 14.2 | 18.7 | ▲ 33.8 | 32.7 | ▲ 22.2 | 15.0 |
9 | 曽木 達志 | ▲ 12.6 | ▲ 25.8 | 6.3 | 6.8 | 23.3 | ▲ 3.2 | ▲ 20.0 |
10 | 小池 美穂 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | 12.3 | 9.6 | ▲ 19.6 | |
11 | 神崎 愛 | ▲ 6.7 | ▲ 27.3 | 16.3 | 19.1 | ▲ 13.6 | ▲ 1.2 | |
12 | 藏園 大樹 | ▲ 34.3 | 22.5 | ▲ 22.3 | ▲ 6.8 | ▲ 19.8 | ▲ 7.9 | |
13 | 中南 朋也 | ▲ 40.8 | ▲ 24.1 | ▲ 40.1 | 22.1 | ▲ 6.1 | 7.4 | |
14 | 今田 昇吾 | ▲ 64.5 | ▲ 5.5 | ▲ 11.0 | ▲ 6.6 | ▲ 16.1 | ▲ 25.3 | |
15 | 岡本 克也 | ▲ 83.4 | 8.6 | ▲ 23.5 | ▲ 19.8 | ▲ 52.4 | 3.7 | |
16 | 楠橋 思 | ▲ 86.2 | ▲ 41.3 | 9.8 | ▲ 23.1 | ▲ 29.0 | ▲ 2.6 |
Eブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 松本 和也 | 55.8 | ▲ 24.5 | 4.2 | 3.3 | 18.4 | 38.3 | 16.1 |
2 | 伊藤 翔 | 53.6 | 6.1 | 31.3 | 3.7 | 7.1 | 5.4 | |
3 | 岩松 巧磨 | 45.7 | 22.6 | 30.3 | ▲ 5.7 | ▲ 23.9 | 24.9 | ▲ 2.5 |
4 | 鹿 健太郎 | 41.3 | 31.8 | 5.9 | ▲ 6.6 | ▲ 8.7 | 11.3 | 7.6 |
5 | 阿部 航平 | 40.0 | 4.3 | ▲ 22.9 | 19.7 | 10.0 | 20.7 | 8.2 |
6 | 竹内 暁彦 | 44.3 | 23.7 | ▲ 7.0 | 4.2 | ▲ 25.4 | 14.1 | 34.7 |
7 | 木下 貴誉志 | ▲ 10.5 | ▲ 29.4 | ▲ 14.5 | 17.9 | 34.3 | ▲ 0.7 | ▲ 18.1 |
8 | 内田 幸雄 | ▲ 5.4 | 7.9 | 23.3 | ▲ 16.4 | ▲ 24.2 | 9.6 | ▲ 5.6 |
9 | 箭内 健次郎 | ▲ 42.4 | ▲ 21.5 | ▲ 17.7 | 17.6 | 29.3 | ▲ 9.7 | ▲ 40.4 |
10 | 竹内 元太 | ▲ 2.3 | 4.4 | 18.6 | ▲ 16.1 | ▲ 2.7 | ▲ 6.5 | |
11 | 辻 直樹 | ▲ 17.4 | ▲ 4.2 | 18.8 | 26.9 | ▲ 35.1 | ▲ 23.8 | |
12 | 池内 智明 | ▲ 29.6 | ▲ 3.5 | 6.1 | ▲ 18.4 | 9.7 | ▲ 23.5 | |
13 | 阿部 孝則 | ▲ 35.7 | ▲ 8.0 | ▲ 16.0 | ▲ 8.6 | 25.8 | ▲ 28.9 | |
14 | 金野 龍人 | ▲ 39.5 | ▲ 20.0 | ▲ 19.5 | ▲ 5.2 | 17.9 | ▲ 12.7 | |
15 | 寿(とし) | ▲ 55.8 | 16.1 | ▲ 33.9 | ▲ 16.4 | ▲ 17.1 | ▲ 4.5 | |
16 | 奥住 将 | ▲ 61.1 | ▲ 6.8 | ▲ 8.0 | 0.1 | ▲ 15.4 | ▲ 15.0 |
Fブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 地主 琢磨 | 81.8 | 22.2 | 15.9 | 8.8 | 8.8 | 29.4 | |
2 | 雄鹿 晋太郎 | 60.6 | 24.6 | 22.6 | 20.9 | 20.9 | 8.5 | ▲ 16.1 |
3 | 尾崎 航 | 48.8 | ▲ 9.6 | 19.4 | ▲ 19.3 | ▲ 19.3 | 49.0 | 1.2 |
4 | 加藤 正寛 | ▲ 1.5 | 35.1 | ▲ 5.3 | 6.1 | 6.1 | ▲ 4.9 | ▲ 48.2 |
5 | 秋山 ともひさ | 56.4 | 10.7 | 4.4 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 | 3.7 | 16.1 |
6 | はじめ | 32.8 | ▲ 20.4 | ▲ 15.0 | 39.9 | 39.9 | ▲ 2.9 | 4.5 |
7 | 日名子 聡一 | 33.2 | ▲ 24.0 | 37.2 | ▲ 38.3 | ▲ 38.3 | 24.3 | 17.1 |
8 | 浅井 堂岐 | 33.6 | 16.1 | ▲ 26.0 | 29.1 | 29.1 | ▲ 11.1 | 29.9 |
9 | 大畑 耀 | ▲ 5.6 | ▲ 2.1 | 5.1 | ▲ 10.4 | ▲ 10.4 | 4.6 | ▲ 6.5 |
10 | 阿部 亮 | 0.2 | ▲ 1.4 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | ▲ 8.2 | |
11 | 平澤 元気 | ▲ 13.8 | ▲ 7.6 | 18.3 | ▲ 9.7 | ▲ 9.7 | ▲ 41.6 | |
12 | 宇野 公介 | ▲ 14.2 | 8.4 | ▲ 5.5 | 19.8 | 19.8 | ▲ 24.0 | |
13 | 白鳥 ケイタロウ | ▲ 62.5 | ▲ 11.3 | ▲ 5.7 | ▲ 25.0 | ▲ 25.0 | 2.4 | |
14 | 吉田 健一郎 | ▲ 69.2 | 6.4 | ▲ 38.3 | 28.9 | 28.9 | ▲ 23.6 | |
15 | 渕田 將 | ▲ 82.8 | ▲ 24.1 | ▲ 17.7 | ▲ 42.4 | ▲ 42.4 | 19.4 | |
16 | 水瀬 夏海 | ▲ 102.8 | ▲ 25.0 | ▲ 18.3 | ▲ 10.2 | ▲ 10.2 | ▲ 25.0 |
Gブロック
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 今村 順平 | 63.2 | 23.5 | ▲ 7.6 | 26.9 | 18.1 | ▲ 18.9 | 21.2 |
2 | 遠藤 幹大 | 59.8 | 25.1 | ▲ 9.9 | 0.8 | 22.6 | 10.9 | 10.3 |
3 | 小林 剛 | 51.3 | 7.8 | 24.8 | 18.1 | 10.0 | ▲ 9.4 | |
4 | 穴水 亮 | 32.4 | ▲ 20.1 | 22.9 | 4.7 | ▲ 6.6 | 19.8 | 11.7 |
5 | 矢本 長司 | 8.4 | 31.5 | ▲ 29.0 | 17.9 | ▲ 9.0 | 4.9 | ▲ 7.9 |
6 | 市村 泰蔵 | 35.7 | 17.1 | 14.7 | ▲ 1.5 | ▲ 18.0 | ▲ 0.7 | 24.1 |
7 | 佐藤 芽衣 | ▲ 14.4 | 4.8 | 5.7 | 14.1 | ▲ 39.5 | 23.8 | ▲ 23.3 |
8 | 鶴 浩昭 | ▲ 11.3 | ▲ 18.3 | 26.0 | ▲ 15.0 | ▲ 23.6 | 29.2 | ▲ 9.6 |
9 | 神尾 美智子 | ▲ 28.6 | ▲ 3.9 | 6.0 | ▲ 3.8 | ▲ 22.0 | 21.6 | ▲ 26.5 |
10 | 光永 尚詩 | ▲ 3.6 | 7.0 | ▲ 26.3 | ▲ 19.1 | 42.4 | ▲ 7.6 | |
11 | 永山 聡一朗 | ▲ 15.0 | ▲ 10.1 | 24.1 | ▲ 14.9 | 5.3 | ▲ 19.4 | |
12 | 河野 貴大 | ▲ 15.5 | ▲ 12.0 | ▲ 22.9 | ▲ 1.5 | 6.8 | 14.1 | |
13 | 藤原 ますみ | ▲ 19.7 | ▲ 11.7 | ▲ 20.2 | 39.0 | 5.5 | ▲ 32.3 | |
14 | 三坂 宏太朗 | ▲ 33.2 | 4.9 | 9.4 | ▲ 38.0 | 24.5 | ▲ 34.0 | |
15 | 金子 美智子 | ▲ 51.4 | ▲ 21.0 | ▲ 3.3 | ▲ 7.9 | ▲ 8.2 | ▲ 11.0 | |
16 | 土平 研 | ▲ 59.1 | ▲ 24.6 | ▲ 14.4 | ▲ 19.8 | ▲ 9.3 | 9.0 |
各ブロック上位5名までが本選二日目に進出。
ワイルドカードで友添敏之・日名子聡一・阿部航平 が本選二日目に進出。
本選二日目 2024年7月7日(日)
トーナメント1:各卓上位2名がトーナメント2に進出
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 玉村 直也 | 最 | 41.0 | 21.6 | ▲ 8.0 | 27.4 |
2 | 尾崎 航 | 最 | 18.4 | 3.9 | 6.6 | 7.9 |
3 | 市井 悠太 | 協 | 17.9 | ▲ 6.5 | 30.6 | ▲ 6.2 |
4 | 村井 諒 | 最 | ▲ 77.3 | ▲ 19.0 | ▲ 29.2 | ▲ 29.1 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 前川 敏輝 | 最 | 20.7 | 5.0 | 12.9 | 2.8 |
2 | 新津 潔 | 最 | ▲ 0.6 | 13.7 | 4.7 | ▲ 19.0 |
3 | 市村 泰蔵 | 協 | ▲ 6.6 | ▲ 15.2 | ▲ 14.0 | 22.6 |
4 | 余 珏江 | 最 | ▲ 13.5 | ▲ 3.5 | ▲ 3.6 | ▲ 6.4 |
3卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 沖中 祐也 | 最 | 23.7 | 14.2 | 19.2 | ▲ 9.7 |
2 | 京杜 なお | R | 20.7 | ▲ 14.2 | 11.1 | 23.8 |
3 | 森戸 拓馬 | 最 | ▲ 2.9 | ▲ 5.3 | ▲ 4.5 | 6.9 |
4 | 伊藤 翔 | 最 | ▲ 41.5 | 5.3 | ▲ 25.8 | ▲ 21.0 |
4卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 東舘 壮晃 | 最 | 24.3 | 17.5 | 23.4 | ▲ 16.6 |
2 | 柚花 ゆうり | 協 | 1.0 | ▲ 3.7 | 7.5 | ▲ 2.8 |
3 | 堀井 統之 | 一般 | ▲ 10.8 | 7.9 | ▲ 24.2 | 5.5 |
4 | 地主 琢磨 | μ | ▲ 14.5 | ▲ 21.7 | ▲ 6.7 | 13.9 |
5卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 土屋 和樹 | 最 | 23.2 | 4.8 | 3.2 | 15.2 |
2 | 岩松 巧磨 | 最 | 13.6 | 26.0 | ▲ 7.0 | ▲ 5.4 |
3 | 小林 剛 | μ | 1.5 | ▲ 24.6 | 22.8 | 3.3 |
4 | 下出 和洋 | μ | ▲ 39.3 | ▲ 6.2 | ▲ 19.0 | ▲ 14.1 |
6卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 川岸 恵介 | 最 | 20.9 | 17.4 | ▲ 8.9 | 12.4 |
2 | 石井 一馬 | 最 | 14.3 | 5.0 | 39.3 | ▲ 30.0 |
3 | 岸 大智 | 最 | 9.2 | ▲ 17.0 | 4.4 | 21.8 |
4 | 秋山 ともひさ | R | ▲ 45.4 | ▲ 6.4 | ▲ 34.8 | ▲ 4.2 |
7卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 平島 晶太 | 最 | 47.3 | 22.3 | 16.7 | 8.3 |
2 | 平林 祐 | 最 | 29.7 | 36.3 | ▲ 3.0 | ▲ 3.6 |
3 | 鹿 健太郎 | 協 | 10.7 | ▲ 15.2 | 7.6 | 18.3 |
4 | 遠藤 幹大 | 最 | ▲ 87.7 | ▲ 43.4 | ▲ 21.3 | ▲ 23.0 |
8卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 浅井 堂岐 | 協 | 22.6 | ▲ 23.2 | 20.7 | 25.1 |
2 | 大山 勝秀 | 最 | 0.6 | 20.9 | 4.9 | ▲ 25.2 |
3 | 東川 夕佳 | 最 | ▲ 3.1 | 9.9 | ▲ 21.5 | 8.5 |
4 | 寺尾 創一 | 協 | ▲ 21.1 | ▲ 8.6 | ▲ 4.1 | ▲ 8.4 |
9卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 北原 駿介 | 最 | 59.8 | 15.7 | 12.9 | 31.2 |
2 | 畑 慶行 | μ | 8.6 | ▲ 5.1 | 24.2 | ▲ 10.5 |
3 | 穴水 亮 | 最 | ▲ 29.3 | 6.2 | ▲ 34.6 | ▲ 0.9 |
4 | 和田 竜洸 | 最 | ▲ 40.1 | ▲ 16.8 | ▲ 2.5 | ▲ 20.8 |
10卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 谷井 茂文 | R | 23.3 | 4.3 | ▲ 0.7 | 19.7 |
2 | 松本 和也 | 最 | 1.4 | 14.8 | ▲ 22.8 | 9.4 |
3 | 塩澤 彰大 | 最 | ▲ 1.8 | ▲ 3.9 | 7.5 | ▲ 5.4 |
4 | 友添 敏之 | 最 | ▲ 23.9 | ▲ 15.2 | 16.0 | ▲ 24.7 |
11卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 日名子 聡一 | 最 | 49.6 | 9.2 | 20.6 | 19.8 |
2 | 浜脇 理久 | 最 | 6.0 | 27.2 | ▲ 28.3 | 7.1 |
3 | 雄鹿 晋太郎 | 最 | ▲ 15.1 | ▲ 11.8 | ▲ 1.4 | ▲ 1.9 |
4 | 杉浦 敬司 | 最 | ▲ 41.5 | ▲ 25.6 | 9.1 | ▲ 25.0 |
12卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 竹内 暁彦 | 最 | 19.6 | 2.8 | ▲ 3.1 | 19.9 |
2 | 今村 順平 | 最 | 2.1 | 26.4 | ▲ 29.7 | 5.4 |
3 | 阿部 航平 | 最 | 1.6 | ▲ 21.7 | 27.7 | ▲ 4.4 |
4 | 石田 光貴 | 最 | ▲ 23.3 | ▲ 7.5 | 5.1 | ▲ 20.9 |
トーナメント2:各卓上位2名が勝ち上がり
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 石井 一馬 | 最 | 53.5 | 22.1 | 24.8 | 6.6 |
2 | 日名子 聡一 | 最 | 26.8 | ▲ 6.1 | 16.3 | 16.6 |
3 | 守屋 大輝 | 最 | ▲ 28.7 | 3.6 | ▲ 13.3 | ▲ 19.0 |
4 | 東舘 壮晃 | 最 | ▲ 52.6 | ▲ 20.6 | ▲ 27.8 | ▲ 4.2 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 木原 浩一 | 協 | 50.7 | 26.0 | 6.3 | 18.4 |
2 | 土屋 和樹 | 最 | 38.3 | 15.8 | 18.4 | 4.1 |
3 | 竹内 暁彦 | 最 | ▲ 39.0 | ▲ 27.6 | ▲ 7.4 | ▲ 4.0 |
4 | 平林 祐 | 最 | ▲ 50.0 | ▲ 14.2 | ▲ 17.3 | ▲ 18.5 |
3卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 尾崎 航 | 最 | 15.4 | 8.0 | 32.2 | ▲ 24.8 |
2 | 川岸 恵介 | 最 | 0.7 | ▲ 18.9 | ▲ 27.2 | 46.8 |
3 | 渋川 難波 | 協 | ▲ 0.2 | ▲ 5.6 | ▲ 12.4 | 17.8 |
4 | 大山 勝秀 | 最 | ▲ 18.9 | 16.5 | 4.4 | ▲ 39.8 |
4卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 田内 翼 | 協 | 27.6 | 18.9 | 4.2 | 4.5 |
2 | 新津 潔 | 最 | 9.3 | 8.2 | 19.7 | ▲ 18.6 |
3 | 平島 晶太 | 最 | ▲ 7.0 | ▲ 8.5 | ▲ 17.7 | 19.2 |
4 | 畑 慶行 | μ | ▲ 29.9 | ▲ 18.6 | ▲ 6.2 | ▲ 5.1 |
5卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 浅井 堂岐 | 協 | 39.5 | 7.8 | 19.3 | 12.4 |
2 | 玉村 直也 | 最 | 16.1 | 24.8 | 4.2 | ▲ 12.9 |
3 | 松本 和也 | 最 | ▲ 15.7 | ▲ 21.7 | ▲ 17.2 | 23.2 |
4 | 京杜 なお | R | ▲ 39.9 | ▲ 10.9 | ▲ 6.3 | ▲ 22.7 |
6卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 北原 駿介 | 最 | 34.0 | 8.4 | 18.0 | 7.6 |
2 | 浜脇 理久 | 最 | 19.5 | 22.2 | ▲ 19.3 | 16.6 |
3 | 柚花 ゆうり | 協 | ▲ 21.9 | ▲ 6.2 | 5.8 | ▲ 21.5 |
4 | 前川 敏輝 | 最 | ▲ 32.6 | ▲ 24.4 | ▲ 5.5 | ▲ 2.7 |
7卓
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 岩松 巧磨 | 最 | 16.9 | ▲ 15.8 | ▲ 6.0 | 38.7 |
2 | 沖中 祐也 | 最 | 11.4 | ▲ 7.2 | 15.9 | 2.7 |
3 | 今村 順平 | 最 | ▲ 9.6 | 11.5 | 6.3 | ▲ 27.4 |
4 | 谷井 茂文 | R | ▲ 18.7 | 11.5 | ▲ 16.2 | ▲ 14.0 |
最:最高位戦日本プロ麻雀協会
協:日本プロ麻雀協会
μ:麻将連合
R:RMU
各卓上位2名に前回優勝の伊藤高志と1組優勝の矢島亨を加えた16名で準決勝を行う。
準決勝は2024年8月4日(日)
YouTube「最高位戦チャンネル」にて生放送。