全2日間 8回戦
順位 | 選手名 | Total | 第1日目 | 第2日目 |
1 | 西嶋 千春 | 164.2 | 74.3 | 89.9 |
2 | 大澤 ふみな | 119.9 | 112.0 | 7.9 |
3 | 柳 まお | ▲ 103.6 | ▲ 75.1 | ▲ 28.5 |
4 | 大平 亜季 | ▲ 182.5 | ▲ 113.2 | ▲ 69.3 |
第1日目
順位 | 選手名 | 第1日目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
2 | 大澤 ふみな | 112.0 | 65.7 | 44.4 | 17.4 | ▲ 15.5 |
1 | 西嶋 千春 | 74.3 | ▲ 22.2 | 16.4 | 67.5 | 12.6 |
3 | 柳 まお | ▲ 75.1 | ▲ 44.6 | ▲ 19.4 | ▲ 54.3 | 43.2 |
4 | 大平 亜季 | ▲ 113.2 | 1.1 | ▲ 43.4 | ▲ 30.6 | ▲ 40.3 |
第2日目
順位 | 選手名 | 第2日目 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
1 | 西嶋 千春 | 89.9 | ▲ 17.2 | 17.8 | 52.0 | 37.3 |
2 | 大澤 ふみな | 7.9 | 42.4 | 48.2 | ▲ 43.7 | ▲ 39.0 |
3 | 柳 まお | ▲ 28.5 | 16.8 | ▲ 18.2 | ▲ 15.1 | ▲ 12.0 |
4 | 大平 亜季 | ▲ 69.3 | ▲ 42.0 | ▲ 47.8 | 6.8 | 13.7 |
☆☆☆ 女流最高位決定戦 ☆☆☆
第1日目 9月24日(日)
第2日目 10月 1日(日)