対局会場 : 神田「ゴースタアネックス」 第4節 8/25(木)
順位 | 選手名 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 |
1 | 石井 あや | 159.0 | 81.9 | 2.0 | ▲ 2.5 | 77.6 |
2 | いわま すみえ | 142.9 | 16.8 | 35.3 | 104.1 | ▲ 13.3 |
3 | 近藤 真理子 | 114.5 | 112.0 | 95.7 | 0.9 | ▲ 94.1 |
4 | 浅見 真紀 | 95.2 | 132.7 | 115.8 | ▲ 69.6 | ▲ 83.7 |
5 | 渡辺 洋香 | 84.3 | ▲ 14.6 | 124.7 | ▲ 128.5 | 102.7 |
6 | 櫻田 由樹 | 43.2 | ▲ 95.2 | ▲ 48.4 | ▲ 13.9 | 200.7 |
7 | 大澤 ふみな | 39.9 | 52.5 | 3.7 | 86.2 | ▲ 102.5 |
8 | 根本 佳織 | 28.6 | 121.2 | ▲ 72.5 | ▲ 64.7 | 44.6 |
9 | 小池 美穂 | 19.0 | ▲ 25.4 | 24.4 | 100.7 | ▲ 80.7 |
10 | 内間 祐海 | ▲ 28.6 | ▲ 41.2 | 10.5 | ▲ 90.8 | 92.9 |
11 | 相楽 美佳 | ▲ 33.8 | ▲ 92.2 | ▲ 128.0 | 105.5 | 80.9 |
12 | 桐生 美也子 | ▲ 34.9 | ▲ 96.9 | ▲ 26.6 | 30.3 | 58.3 |
13 | 宮本 祐子 | ▲ 63.6 | ▲ 88.4 | 58.5 | 84.9 | ▲ 118.6 |
14 | 松田 麻矢 | ▲ 153.8 | ▲ 68.9 | 43.7 | ▲ 103.1 | ▲ 25.5 |
15 | 植村 里菜 | ▲ 178.5 | ▲ 12.1 | ▲ 151.5 | ▲ 10.5 | ▲ 4.4 |
16 | 中里 春奈 | ▲ 360.4 | ▲ 104.2 | ▲ 87.3 | ▲ 29.0 | ▲ 139.9 |
第4節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
6 | 櫻田 由樹 | 200.7 | 65.9 | 42.2 | 47.0 | 45.6 |
5 | 渡辺 洋香 | 102.7 | ▲ 14.1 | 53.0 | 15.0 | 48.8 |
10 | 内間 祐海 | 92.9 | 45.7 | 10.5 | 26.9 | 9.8 |
11 | 相楽 美佳 | 80.9 | 11.1 | ▲ 20.2 | 79.8 | 10.2 |
1 | 石井 あや | 77.6 | 40.3 | ▲ 9.8 | 10.3 | 36.8 |
12 | 桐生 美也子 | 58.3 | 21.8 | ▲ 41.1 | 41.5 | 36.1 |
8 | 根本 佳織 | 44.6 | ▲ 50.3 | 19.6 | 54.4 | 20.9 |
15 | 植村 里菜 | ▲ 4.4 | 10.7 | 59.6 | ▲ 61.8 | ▲ 12.9 |
2 | いわま すみえ | ▲ 13.3 | ▲ 26.3 | 45.4 | ▲ 15.7 | ▲ 16.7 |
14 | 松田 麻矢 | ▲ 25.5 | 40.3 | ▲ 23.3 | ▲ 57.6 | 15.1 |
9 | 小池 美穂 | ▲ 80.7 | 12.8 | ▲ 18.5 | ▲ 41.3 | ▲ 33.7 |
4 | 浅見 真紀 | ▲ 83.7 | ▲ 38.1 | ▲ 49.3 | 15.5 | ▲ 11.8 |
3 | 近藤 真理子 | ▲ 94.1 | ▲ 13.3 | ▲ 48.4 | ▲ 16.3 | ▲ 16.1 |
7 | 大澤 ふみな | ▲ 102.5 | ▲ 53.4 | 4.3 | ▲ 18.9 | ▲ 34.5 |
13 | 宮本 祐子 | ▲ 118.6 | ▲ 43.1 | 18.1 | ▲ 45.8 | ▲ 47.8 |
16 | 中里 春奈 | ▲ 139.9 | ▲ 10.0 | ▲ 47.1 | ▲ 33.0 | ▲ 49.8 |
全4節 16回戦
1 ~ 8位 : 準決勝進出
12~16位 : 来期女流Bリーグへ降級
第16期女流最高位決定戦進出を懸けた準決勝は、以下のとおり開催されます。
1日目 9月 1日(木)
2日目 9月 8日(木)
3日目 9月15日(木)
会場 : 神楽坂「ばかんす」 対局開始:正午
3日間 12回戦 16名参加