対局会場 : 神楽坂「ばかんす」 3日目 9/15(木)
順位 | 選手名 | Total | 1日目 | 2日目 | 3日目 |
1 | 渡辺 洋香 | 216.5 | 102.4 | 29.9 | 84.2 |
2 | 石井 あや | 164.7 | 36.3 | 51.3 | 77.1 |
3 | いわま すみえ | 84.6 | ▲ 40.4 | 137.0 | ▲ 12.0 |
4 | 櫻田 由樹 | 72.8 | ▲ 42.6 | 99.7 | 15.7 |
5 | 宇佐美 うみ | 22.3 | 28.0 | ▲ 63.9 | 58.2 |
6 | 西嶋 千春 | 1.2 | 61.0 | ▲ 17.7 | ▲ 42.1 |
7 | 根本 佳織 | ▲ 24.9 | 21.5 | 55.6 | ▲ 102.0 |
8 | 田渕 百恵 | ▲ 25.4 | 16.8 | 36.9 | ▲ 79.1 |
9 | 茅森 早香 | ▲ 60.9 | 3.9 | ▲ 64.8 | |
10 | 近藤 真理子 | ▲ 66.6 | ▲ 86.0 | 19.4 | |
11 | 日向 藍子 | ▲ 82.2 | ▲ 45.5 | ▲ 36.7 | |
12 | 浅見 真紀 | ▲ 111.3 | ▲ 1.3 | ▲ 110.0 | |
13 | 飯沼 紗菜可 | ▲ 42.0 | ▲ 84.4 | 42.4 | |
14 | 大澤 ふみな | ▲ 43.3 | 39.1 | ▲ 82.4 | |
15 | 足木 優 | ▲ 46.0 | 23.5 | ▲ 69.5 | |
16 | 与那城 葵 | ▲ 61.5 | ▲ 34.3 | ▲ 27.2 |
2日目2回戦( 6回戦)終了時点で、飯沼紗菜可選手、大澤ふみな選手、足木優選手、与那城葵選手は敗退
2日目4回戦( 8回戦)終了時点で、茅森早香選手、近藤真理子選手、日向藍子選手、浅見真紀選手は敗退
3日目3回戦(11回戦)終了時点で、渡辺洋香の女流最高位決定戦進出が決定。西嶋千春選手、根本佳織選手、田渕百恵選手は敗退
3日目
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 渡辺 洋香 | 84.2 | 52.0 | 19.1 | 13.1 | |
2 | 石井 あや | 77.1 | 29.7 | ▲ 12.4 | 52.4 | 7.4 |
5 | 宇佐美 うみ | 58.2 | 18.5 | 41.6 | 24.4 | ▲ 26.3 |
4 | 櫻田 由樹 | 15.7 | ▲ 53.1 | ▲ 42.5 | 44.9 | 66.4 |
3 | いわま すみえ | ▲ 12.0 | 39.8 | 40.2 | ▲ 44.5 | ▲ 47.5 |
6 | 西嶋 千春 | ▲ 42.1 | ▲ 28.6 | 14.7 | ▲ 28.2 | |
8 | 田渕 百恵 | ▲ 79.1 | ▲ 16.0 | ▲ 14.5 | ▲ 48.6 | |
7 | 根本 佳織 | ▲ 102.0 | ▲ 42.3 | ▲ 46.2 | ▲ 13.5 |
全3日間 12回戦
2日目2回戦( 6回戦)終了時点 : 下位4名(13~16位)が敗退
2日目4回戦( 8回戦)終了時点 : 下位4名( 9~12位)が敗退
3日目3回戦(11回戦)終了時点 : 1位は女流最高位決定戦進出が決定、下位3名(6~8位)が敗退
残る2~5位の4選手により最終戦(12回戦)を行い、上位2名が女流最高位決定戦進出
第16期女流最高位決定戦には、現女流最高位の大平亜季選手に加え、渡辺洋香選手、石井あや選手、いわますみえ選手が出場します。
第16期女流最高位決定戦の日程
1日目 10月 2日(日) 正午~
2日目 10月16日(日) 正午~
ニコニコ生放送「スリアロチャンネル」で生放送です。