決勝スコア
順位 | 登録名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 東風亭平和 | 74.6 | ▲ 17.4 | 3.6 | 63.8 | ▲ 5.8 | 30.4 | ||
2 | 小池諒 | 最 | 36.4 | 28.7 | ▲ 6.5 | 28.1 | 13.5 | ▲ 27.4 | |
3 | 土平 | ▲ 28.9 | ▲ 27.4 | 24.7 | ▲ 40.7 | 24.3 | ▲ 9.8 | ||
4 | 岩松巧磨 | 最 | ▲ 32.3 | 16.1 | ▲ 21.3 | ▲ 28.6 | ▲ 5.3 | 6.8 | |
5 | 内藤岳 | 最 | ▲ 49.8 | ▲ 7.0 | ▲ 16.6 | 6.3 | ▲ 32.5 |
東海Classicプロアマ2023の優勝は東風亭平和さんでした。おめでとうございます!
ベスト8スコア
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 土平 | 20.0 | ▲ 8.4 | 7.6 | 20.8 | |
2 | 岩松 巧磨 | 最 | 11.4 | 25.7 | ▲ 22.6 | 8.3 |
3 | 卓上の紳士 | ▲ 11.1 | ▲ 18.1 | 17.0 | ▲ 10.0 | |
4 | ヨシアキラ | ▲ 22.3 | 0.8 | ▲ 4.0 | ▲ 19.1 |
順位 | 登録名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 小池 諒 | 最 | 47.7 | 7.5 | 32.6 | 7.6 |
2 | 東風亭平和 | 11.4 | 36.8 | 0.3 | ▲ 25.7 | |
3 | 井上 裕貴 | ▲ 26.4 | ▲ 8.4 | ▲ 10.9 | ▲ 7.1 | |
4 | 國分 健太郎 | 最 | ▲ 33.7 | ▲ 35.9 | ▲ 23.0 | 25.2 |
ベスト12スコア
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 土平 | 77.8 | 22.0 | 29.0 | 26.8 | |
2 | ヨシアキラ | 46.8 | 28.1 | 25.8 | ▲ 7.1 | |
3 | 井上 裕貴 | 46.1 | 14.5 | 31.1 | 0.5 | |
4 | 國分 健太郎 | 最 | 36.8 | 30.1 | 3.2 | 3.5 |
5 | 岩松 巧磨 | 最 | 6.5 | ▲ 0.9 | 19.5 | ▲ 12.1 |
6 | 河内 盛将 | 最 | ▲ 3.2 | ▲ 12.9 | ▲ 14.1 | 23.8 |
7 | 伊藤 高志 | 最 | ▲ 11.7 | 11.0 | ▲ 27.6 | 4.9 |
8 | さいとう | ▲ 13.0 | ▲ 12.8 | 5.1 | ▲ 5.3 | |
9 | 鈴木 浩平 | 最 | ▲ 18.8 | ▲ 40.2 | ▲ 10.8 | 32.2 |
10 | 佐伯 | ▲ 45.6 | 13.4 | ▲ 34.4 | ▲ 24.6 | |
11 | 永井 裕朗 | 最 | ▲ 50.9 | ▲ 22.6 | ▲ 6.7 | ▲ 21.6 |
12 | 向井 勇希 | 協 | ▲ 71.8 | ▲ 29.7 | ▲ 20.1 | ▲ 22.0 |
予選(第8節)終了時スコア
順位 | 名前 | 所属 | 節数 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 内藤 岳 | 最 | 8 | 285.7 | 28.0 | 25.8 | 64.5 | 35.9 | 25.8 | 2.8 | 61.9 | 41.0 |
2 | 卓上の紳士 | 6 | 246.1 | 51.6 | 17.4 | 57.7 | 76.3 | 27.2 | 15.9 | |||
3 | 小池 諒 | 最 | 5 | 153.1 | 88.4 | 52.1 | ▲ 10.7 | ▲ 15.4 | 38.7 | |||
4 | 伊藤 高志 | 最 | 5 | 115.0 | ▲ 2.2 | 19.2 | 43.0 | ▲ 19.3 | 74.3 | |||
5 | 平根 瑞大 | 最 | 7 | 111.4 | 55.0 | 0.9 | 21.6 | 66.5 | ▲ 3.9 | ▲ 4.0 | ▲ 24.7 | |
6 | 井上 裕貴 | 4 | 97.9 | 22.3 | 38.8 | ▲ 13.1 | 49.9 | |||||
7 | 東風亭平和 | 8 | 87.2 | ▲ 103.6 | 65.5 | 43.4 | 34.2 | ▲ 23.3 | 3.7 | ▲ 24.1 | 91.4 | |
8 | 鈴木 浩平 | 最 | 6 | 76.1 | 40.2 | 30.4 | ▲ 9.7 | 39.6 | 4.0 | ▲ 28.4 | ||
9 | 永井 裕朗 | 最 | 5 | 69.8 | ▲ 66.7 | ▲ 0.9 | 62.0 | 14.8 | 60.6 | |||
10 | 大平 亜季 | 最 | 1 | 69.5 | 69.5 | |||||||
11 | さいとう | 7 | 59.8 | 23.9 | ▲ 6.1 | ▲ 33.1 | 39.9 | ▲ 25.9 | 69.8 | ▲ 8.7 | ||
12 | 諌山 隆平 | 最 | 8 | 59.4 | ▲ 15.4 | ▲ 26.8 | 103.8 | ▲ 33.8 | ▲ 11.6 | 58.1 | ▲ 34.3 | 19.4 |
13 | おにぎり | 1 | 46.7 | 46.7 | ||||||||
14 | 國分 健太郎 | 最 | 5 | 41.6 | 6.0 | ▲ 4.2 | ▲ 17.9 | ▲ 28.9 | 86.6 | |||
15 | 岩松 巧磨 | 最 | 6 | 40.3 | ▲ 21.8 | ▲ 6.0 | 41.2 | 46.8 | ▲ 1.9 | ▲ 18.0 | ||
16 | 河内 盛将 | 最 | 6 | 35.1 | 29.1 | 18.5 | ▲ 2.3 | 22.5 | ▲ 77.0 | 44.3 | ||
17 | 西嶋 千春 | 最 | 1 | 32.5 | 32.5 | |||||||
18 | 佐伯 | 5 | 31.9 | 52.3 | 48.2 | 11.3 | 14.9 | ▲ 94.8 | ||||
19 | 岡部 拓海 | 最 | 5 | 30.2 | 52.4 | 14.7 | 5.1 | ▲ 80.4 | 38.4 | |||
20 | 駒形 友香 | 1 | 30.1 | 30.1 | ||||||||
21 | 早見 | 3 | 29.4 | ▲ 18.6 | 61.3 | ▲ 13.3 | ||||||
22 | 小出 智大 | μ | 1 | 25.9 | 25.9 | |||||||
23 | ヨシアキラ | 8 | 23.4 | ▲ 2.2 | 49.8 | ▲ 25.2 | ▲ 22.5 | ▲ 5.0 | 55.0 | ▲ 57.9 | 31.4 | |
24 | 平野 貴彦 | 最 | 5 | 20.1 | 2.8 | 19.7 | ▲ 2.9 | 18.9 | ▲ 18.4 | |||
25 | カステロン | 1 | 19.9 | 19.9 | ||||||||
26 | 向井 勇希 | 協 | 4 | 18.0 | 65.2 | ▲ 44.2 | ▲ 15.2 | 12.2 | ||||
27 | 牧野 伸彦 | 最 | 1 | 17.5 | 17.5 | |||||||
28 | 日比 琢也 | 最 | 5 | 14.4 | 64.4 | ▲ 21.9 | 26.2 | ▲ 77.9 | 23.6 | |||
29 | あめゆん | 1 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
30 | 土平 | 7 | 7.6 | ▲ 29.2 | 71.2 | 27.7 | ▲ 7.7 | ▲ 42.6 | 30.9 | ▲ 42.7 | ||
31 | 大口 伸也 | 5 | 6.4 | 7.3 | 22.4 | 11.7 | ▲ 12.0 | ▲ 23.0 | ||||
32 | 菅ちゃん | 1 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
33 | 新津 潔 | 最 | 1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | |||||||
34 | 藤田 三将 | R | 2 | ▲ 2.3 | 28.4 | ▲ 30.7 | ||||||
35 | シゲ | 1 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 | ||||||||
36 | 竹内 元太 | 最 | 1 | ▲ 4.9 | ▲ 4.9 | |||||||
37 | 野間田 純 | 最 | 1 | ▲ 15.1 | ▲ 15.1 | |||||||
38 | 大河内 茂之 | 1 | ▲ 20.2 | ▲ 20.2 | ||||||||
39 | うーずぃー | 1 | ▲ 20.4 | ▲ 20.4 | ||||||||
40 | 小田 裕己 | 2 | ▲ 22.5 | ▲ 1.1 | ▲ 21.4 | |||||||
41 | 5800 | 8 | ▲ 25.7 | ▲ 13.4 | ▲ 44.0 | ▲ 16.4 | 11.9 | ▲ 31.4 | 43.5 | 54.6 | ▲ 30.5 | |
42 | 浅井 裕介 | 最 | 1 | ▲ 27.1 | ▲ 27.1 | |||||||
43 | テクマクマヤコン | 1 | ▲ 27.5 | ▲ 27.5 | ||||||||
44 | 塚田 美紀 | 最 | 1 | ▲ 32.1 | ▲ 32.1 | |||||||
45 | 大石 剛士 | 2 | ▲ 32.3 | ▲ 10.4 | ▲ 21.9 | |||||||
46 | 猫野 | 1 | ▲ 33.6 | ▲ 33.6 | ||||||||
47 | 本長 浩斗 | 最 | 2 | ▲ 35.0 | ▲ 47.4 | 12.4 | ||||||
48 | 中山 賢次 | 1 | ▲ 35.4 | ▲ 35.4 | ||||||||
49 | 辻 那由他 | 4 | ▲ 40.1 | 20.6 | 45.5 | ▲ 39.4 | ▲ 66.8 | |||||
50 | さりさりくん | 1 | ▲ 50.2 | ▲ 50.2 | ||||||||
51 | 山P | 1 | ▲ 51.7 | ▲ 51.7 | ||||||||
52 | はひゅぅ | 7 | ▲ 52.9 | ▲ 20.5 | ▲ 15.0 | ▲ 36.8 | ▲ 34.6 | ▲ 23.9 | 34.1 | 43.8 | ||
53 | きなこ | 1 | ▲ 58.7 | ▲ 58.7 | ||||||||
54 | 小宮 悠 | 最 | 1 | ▲ 65.2 | ▲ 65.2 | |||||||
55 | 小板橋 稔 | 2 | ▲ 71.9 | ▲ 17.5 | ▲ 54.4 | |||||||
56 | 高津 柚那 | 最 | 4 | ▲ 73.4 | 49.7 | ▲ 17.4 | ▲ 75.7 | ▲ 30.0 | ||||
57 | 池ヶ谷 颯馬 | 最 | 8 | ▲ 74.5 | 15.0 | ▲ 12.6 | ▲ 13.4 | ▲ 31.8 | ▲ 6.6 | ▲ 13.3 | ▲ 14.3 | 2.5 |
58 | 加藤 敦 | 2 | ▲ 75.2 | ▲ 58.8 | ▲ 16.4 | |||||||
59 | 奥山 | 1 | ▲ 81.1 | ▲ 81.1 | ||||||||
60 | 石井 航 | 最 | 8 | ▲ 81.3 | ▲ 2.6 | ▲ 54.2 | ▲ 23.0 | 25.4 | ▲ 2.2 | 17.7 | ▲ 7.7 | ▲ 34.7 |
61 | 楢原 和人 | R | 1 | ▲ 85.1 | ▲ 85.1 | |||||||
62 | 品川 直 | 最 | 2 | ▲ 95.0 | ▲ 86.6 | ▲ 8.4 | ||||||
63 | 藤井 崇文 | 最 | 7 | ▲ 101.2 | ▲ 61.1 | 29.5 | ▲ 58.5 | ▲ 9.0 | 24.9 | 25.7 | ▲ 52.7 | |
64 | 石田 敏孝 | 8 | ▲ 103.2 | 16.1 | ▲ 18.9 | 38.1 | 26.9 | 14.0 | ▲ 56.8 | ▲ 59.6 | ▲ 63.0 | |
65 | 宮下 史也 | 最 | 8 | ▲ 111.2 | ▲ 39.5 | 52.8 | ▲ 29.9 | ▲ 90.4 | 7.0 | ▲ 58.0 | 36.0 | 10.8 |
66 | 鈴木 康太 | 5 | ▲ 124.3 | ▲ 32.1 | ▲ 110.9 | 33.2 | 46.0 | ▲ 60.5 | ||||
67 | 原 義明 | 最 | 6 | ▲ 126.7 | ▲ 57.8 | 6.6 | 30.4 | ▲ 16.1 | ▲ 42.3 | ▲ 47.5 | ||
68 | 東川 夕佳 | 最 | 4 | ▲ 134.9 | ▲ 12.6 | ▲ 43.4 | ▲ 33.1 | ▲ 45.8 |
節ポイント
順位 | 名前 | 所属 | 節数 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 内藤 岳 | 最 | 8 | 45 | 5 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 |
2 | 東風亭平和 | 8 | 40 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
3 | 卓上の紳士 | 6 | 38 | 10 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | |||
4 | 平根 瑞大 | 最 | 7 | 31 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 諌山 隆平 | 最 | 8 | 30 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
5 | 小池 諒 | 最 | 5 | 30 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||
7 | さいとう | 7 | 28 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||
8 | 土平 | 7 | 27 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
9 | 永井 裕朗 | 最 | 5 | 26 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | |||
10 | 佐伯 | 5 | 24 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | ヨシアキラ | 8 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 井上 裕貴 | 4 | 22 | 3 | 6 | 1 | 12 | |||||
12 | 鈴木 浩平 | 最 | 6 | 22 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
12 | 伊藤 高志 | 最 | 5 | 22 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | |||
15 | 宮下 史也 | 最 | 8 | 21 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
16 | 日比 琢也 | 最 | 5 | 20 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
16 | 岩松 巧磨 | 最 | 6 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
18 | 5800 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | |
19 | 向井 勇希 | 協 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 藤井 崇文 | 最 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 河内 盛将 | 最 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
19 | 石田 敏孝 | 8 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | はひゅぅ | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
24 | 早見 | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||
24 | 鈴木 康太 | 5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||
24 | 岡部 拓海 | 最 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
24 | 國分 健太郎 | 最 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
28 | 大平 亜季 | 最 | 1 | 12 | 12 | |||||||
29 | 辻 那由他 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
29 | 高津 柚那 | 最 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | 原 義明 | 最 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 石井 航 | 最 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | 池ヶ谷 颯馬 | 最 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | おにぎり | 1 | 8 | 8 | ||||||||
35 | 西嶋 千春 | 最 | 1 | 6 | 6 | |||||||
35 | 大口 伸也 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | 平野 貴彦 | 最 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | 駒形 友香 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
38 | 東川 夕佳 | 最 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | 藤田 三将 | R | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
40 | 小出 智大 | μ | 1 | 3 | 3 | |||||||
42 | カステロン | 1 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 小板橋 稔 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 大石 剛士 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 本長 浩斗 | 最 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
42 | 加藤 敦 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 品川 直 | 最 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
42 | 小田 裕己 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
49 | あめゆん | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 奥山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | テクマクマヤコン | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 楢原 和人 | R | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 浅井 裕介 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 野間田 純 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 猫野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 中山 賢次 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 牧野 伸彦 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | きなこ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | うーずぃー | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | シゲ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 塚田 美紀 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 山P | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 菅ちゃん | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | さりさりくん | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 新津 潔 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 大河内 茂之 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 小宮 悠 | 最 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 竹内 元太 | 最 | 1 | 1 | 1 |
予選終了時スコア、および節ポイントによる進出者情報
決勝進出:内藤 岳
準決勝進出:卓上の紳士さん、小池 諒、東風亭平和さん
ベスト12進出:
伊藤 高志、井上 裕貴さん、鈴木 浩平、永井 裕朗、さいとうさん、國分 健太郎、
岩松 巧磨、河内 盛将、佐伯さん、岡部 拓海、ヨシアキラさん、向井 勇希プロ(協会)
<東海支部> 東海Classicプロアマリーグ2023
☆日程☆
全節 12:00開始
第1節:9月10日(日)
第2節:10月1日(日)
第3節:10月15日(日)
第4節:10月29日(日)
第5節:11月12日(日)
第6節:12月3日(日)
第7節:12月16日(土)
第8節:1月7日(日)
ベスト12・ベスト8
1月21日(日) 会場:名古屋「ひまわり3F」
決勝
1月27日(土) 会場:名古屋「ひまわり3F」
☆会場☆
名古屋「ひまわり3F」
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目22−17
「琥珀」
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目10−22
☆参加費☆
一般5000円 SSC会員4000円 他団体プロ選手4000円
☆システム☆
【予選】
最高位戦Classicルール、60分+1局の時間制限あり。
1節につき4回戦。
全8節中4節参加でベスト12に進出権利あり。
予選終了時のスコア、節ポイントで以下のように決定します。
・決勝進出者(1名):スコア1位
・ベスト8進出者(2名~4名):節ポイント1位・2位とスコア2位・3位
・ベスト12進出者(12名):節ポイント3位・4位・5位とスコア4位~12位(以下12名になるまで)
※スコアと節ポイントが重複した場合に繰り上げはしません。
例:スコア1位と節ポイント1位が同一人物の場合、決勝進出1名、ベスト8進出者は3名になります。
例:スコア2位と節ポイント2位が同一人物の場合、ベスト8進出は3名になります。
節ポイントは以下のように節ごとに付与されます。
【ベスト12】
12名で3回戦行い、上位4名がベスト8進出。(予選のポイントはリセット。)
60分+1局の時間制限あり。
【ベスト8】
8名で4名づつ2卓に分かれ、同一面子で3回戦行い、各卓上位2名が決勝進出。(ベスト12のポイントはリセット。)
60分+1局の時間制限あり。
【決勝】
5名で6回戦。 5回戦終了時1名敗退。 時間制限なし。
☆表彰☆
優勝者は最高位戦Classicプロアマリーグ本部・北海道本部・関西本部・東海支部・九州本部・東北支部の優勝者によるグランドチャンピオン大会への出場資格が与えられます。(交通費支給)
グランドチャンピオン大会は2024年3月3日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定です。
☆Classicルール講習会☆
Classicルールを対局するにあたってのアドバイスや簡単なセオリーなどの講習を行っておりますので、ルール等に不安な方もお気軽にご参加ください。
※10時40分の段階で希望者のいない節は行われませんので、希望されます方は時間までにお越しください。
※都合により行えない節もございます。
☆エキシビションマッチ☆
4回戦終了後、その節の成績優秀者2名(ゲストが1名の場合は3名)にゲストを加えた4名によるエキシビションマッチを行います。
※エキシビションマッチのスコアは反映されません。
☆参加申込方法☆
お申込みは以下の応募フォームよりお願いいたします。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/057a8a74794045
その他質問などは以下までお願いいたします。
saikouisen.toukai@gmail.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会東海支部所属 小池 諒)