最高位戦関西プロアマリーグ2018 決勝
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 田嶋 翔太 | 93.6 | 58.6 | 38.8 | ▲ 3.8 |
2 | 柴田 秀昭 | 37.4 | ▲ 17.9 | 12.5 | 42.8 |
3 | 出田 祥真 | 10.6 | 2.9 | ▲ 10.2 | 17.9 |
4 | 牧野 伸彦 | ▲ 141.6 | ▲ 43.6 | ▲ 41.1 | ▲ 56.9 |
優勝は田嶋翔太さん! おめでとうございます!
準決勝スコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 牧野 伸彦 | 86.3 | 41.1 | ▲ 13.9 | 47.6 | 11.5 |
2 | 柴田 秀昭 | 76.8 | ▲ 13.9 | 12.4 | 15.0 | 63.3 |
3 | 小西 隆之 | 52.1 | 44.6 | ▲ 39.1 | ▲ 7.9 | 54.5 |
4 | 近藤 誠一 | 31.1 | ▲ 40.5 | 42.7 | 42.5 | ▲ 13.6 |
5 | 瀬滝 茂 | 24.6 | 15.7 | 54.6 | 19.7 | ▲ 65.4 |
6 | アメンポてふ | 8.4 | 16.1 | 40.5 | ▲ 54.3 | 6.1 |
7 | 豊井 智和 | ▲ 47.5 | ▲ 15.8 | ▲ 55.6 | 47.9 | ▲ 24.0 |
8 | 石沢 勇人 | ▲ 67.8 | ▲ 16.7 | ▲ 16.8 | 20.1 | ▲ 54.4 |
9 | 新島 雄一郎 | ▲ 24.3 | 46.6 | ▲ 13.8 | ▲ 57.1 | |
10 | 阿部 柊太朗 | ▲ 30.0 | ▲ 36.0 | 17.8 | ▲ 11.8 | |
11 | 玉利 一 | ▲ 41.4 | 7.2 | ▲ 36.7 | ▲ 11.9 | |
12 | なっきぃ | ▲ 91.3 | ▲ 48.4 | 7.9 | ▲ 50.8 |
<決勝進出者>
(予選リーグからジャンプアップ) 出田祥真選手 田嶋翔太さん
(準決勝勝ち上がり者) 牧野伸彦選手 柴田秀昭さん
予選リーグ最終スコア
順位 | 氏 名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 出田 祥真 | 最 | 561.5 | 126.0 | 46.6 | 137.3 | 85.8 | 165.8 | |||
2 | 田嶋 翔太 | 508.1 | 56.0 | 102.5 | 199.0 | 150.6 | |||||
3 | 阿部 柊太朗 | 最 | 394.4 | 9.9 | 14.1 | 208.8 | 89.5 | 72.1 | |||
4 | 瀬滝 茂 | 309.5 | 33.9 | 74.7 | ▲ 5.0 | 93.8 | 112.1 | ||||
5 | 朝倉 康心 | 最 | 278.8 | 42.1 | 59.3 | 65.8 | 37.1 | 74.5 | |||
6 | 石沢 勇人 | 268.8 | ▲ 112.1 | 120.4 | 52.5 | 80.1 | 72.0 | 55.9 | |||
7 | 豊井 智和 | 233.4 | 60.8 | 119.3 | ▲ 41.2 | 58.8 | 35.7 | ||||
8 | 柴田 秀昭 | 231.3 | 192.5 | ▲ 8.5 | 56.5 | 57.4 | ▲ 66.6 | ||||
9 | アメンポてふ | 222.8 | 93.4 | 0.2 | 169.9 | ▲ 40.7 | |||||
10 | 小西 隆之 | 218.4 | 32.4 | 165.3 | 79.1 | ▲ 55.6 | ▲ 58.4 | 55.6 | |||
11 | 新島 雄一郎 | 最 | 200.0 | 22.3 | 69.4 | ▲ 57.8 | ▲ 52.0 | 36.0 | 182.1 | ||
12 | 牧野 伸彦 | 最 | 189.3 | 177.3 | ▲ 159.4 | ▲ 3.0 | 139.3 | 35.1 | |||
13 | 玉利 一 | 最 | 180.1 | ▲ 55.4 | 88.4 | ▲ 44.3 | 191.4 | ||||
14 | なっきぃ | 159.3 | 88.2 | ▲ 6.5 | ▲ 1.3 | 17.5 | 61.4 | ||||
15 | 近藤 誠一 | 最 | 146.9 | 28.5 | 66.6 | 23.4 | 28.4 | ||||
16 | 市枝 淑子 | 145.9 | ▲ 40.8 | 35.8 | 130.4 | ▲ 34.3 | 54.8 | ||||
17 | 安房 嵩朗 | 最 | 133.3 | 13.9 | 55.4 | ▲ 3.2 | ▲ 76.8 | 40.3 | 80.1 | 23.6 | |
18 | 倉内 崇亘 | 112.6 | 47.1 | ▲ 46.9 | ▲ 18.1 | 114.2 | ▲ 2.0 | ▲ 6.0 | ▲ 10.7 | 35.0 | |
19 | 北垣 昌規 | 107.3 | ▲ 13.2 | 120.5 | |||||||
20 | 七種 大稀 | 102.7 | 102.7 | ||||||||
21 | 浅見 真紀 | 最 | 102.3 | 102.3 | |||||||
22 | 池田 祐希 | 94.4 | 94.4 | ||||||||
23 | 坂本 大志 | 最 | 91.7 | 91.7 | |||||||
24 | 飯沼 雅由 | 最 | 82.8 | 2.4 | 23.8 | 48.4 | 14.7 | ▲ 102.1 | 95.6 | ||
25 | 藤川 忠靖 | 65.2 | 50.0 | ▲ 6.3 | ▲ 0.2 | ▲ 30.3 | 84.0 | ▲ 32.0 | |||
26 | 加藤 博士 | 42.2 | 46.8 | 5.5 | 26.1 | ▲ 83.1 | 46.9 | ||||
27 | 岡田 ふさ代 | 28.8 | 54.7 | 17.0 | 80.9 | ▲ 24.9 | ▲ 98.9 | ||||
28 | 曽我 友 | 20.1 | ▲ 32.7 | 71.7 | 57.5 | ▲ 45.4 | ▲ 24.9 | 117.2 | ▲ 39.3 | ▲ 84.0 | |
29 | 米津 紘平 | 19.8 | 19.8 | ||||||||
30 | 山本 貴一 | 17.3 | ▲ 30.2 | 96.8 | 30.1 | ▲ 19.3 | ▲ 38.0 | ▲ 22.1 | |||
31 | 倉垣 敏行 | 最 | 16.8 | 16.8 | |||||||
32 | 押谷 勇輝 | 13.4 | 73.9 | ▲ 66.2 | 20.9 | ▲ 15.2 | |||||
33 | 齋藤 孝豪 | 8.2 | 26.9 | ▲ 54.6 | 35.9 | ||||||
34 | 矢後 誠 | 最 | 6.2 | 6.2 | |||||||
35 | 堀 良三 | 協 | 0.5 | 0.5 | |||||||
36 | 香花 | 0.0 | 28.8 | 120.8 | 23.7 | ▲ 36.4 | ▲ 136.9 | ||||
37 | zeRo | ▲ 2.5 | 59.6 | ▲ 40.6 | ▲ 21.5 | ||||||
38 | 礒野 康弘 | ▲ 10.3 | 33.8 | 15.6 | ▲ 59.7 | ||||||
39 | 高原 ユウスケ | 最 | ▲ 16.0 | 81.3 | ▲ 17.3 | 11.8 | ▲ 91.8 | ||||
40 | 新井 啓文 | 最 | ▲ 16.2 | ▲ 16.2 | |||||||
41 | 張替 雅人 | ▲ 16.8 | ▲ 16.8 | ||||||||
42 | 三橋 浩太 | μ | ▲ 18.9 | ▲ 18.9 | |||||||
43 | 丘﨑 志織 | 最 | ▲ 22.2 | ▲ 22.2 | |||||||
44 | 金原 正雄 | ▲ 23.1 | ▲ 3.3 | 68.8 | 89.2 | ▲ 90.3 | 37.1 | ▲ 104.4 | ▲ 36.4 | 16.2 | |
45 | 段谷 昭夫 | ▲ 30.0 | ▲ 34.3 | 106.6 | ▲ 102.3 | ||||||
46 | 中里 春奈 | 最 | ▲ 32.2 | ▲ 32.2 | |||||||
47 | 清原 康之 | ▲ 35.5 | ▲ 82.0 | 46.5 | |||||||
48 | 竜崎 みみ | ▲ 49.2 | ▲ 49.2 | ||||||||
49 | 高見 直人 | 協 | ▲ 49.6 | ▲ 49.6 | |||||||
50 | 日向 藍子 | 最 | ▲ 52.3 | ▲ 52.3 | |||||||
51 | 神崎 愛 | 最 | ▲ 53.9 | ▲ 2.4 | 31.0 | ▲ 87.8 | 5.3 | ||||
52 | 高島 魁斗 | ▲ 56.8 | ▲ 20.9 | ▲ 35.9 | |||||||
53 | 中村 誠志 | 最 | ▲ 58.2 | 33.8 | 61.7 | ▲ 153.7 | |||||
54 | 西坂 昭利 | μ | ▲ 61.1 | ▲ 61.1 | |||||||
55 | 宮城 典生 | ▲ 64.7 | ▲ 64.7 | ||||||||
56 | 中原 政史 | ▲ 74.9 | ▲ 133.0 | 73.4 | ▲ 65.0 | 49.7 | |||||
57 | 山本 和正 | ▲ 75.5 | ▲ 14.9 | 80.4 | ▲ 3.9 | ▲ 126.0 | ▲ 11.1 | ||||
58 | KENJI | ▲ 81.9 | ▲ 102.4 | 20.5 | |||||||
59 | 財前 雄斗 | ▲ 86.9 | ▲ 86.9 | ||||||||
60 | 吉富 勇一郎 | ▲ 89.6 | ▲ 89.6 | ||||||||
61 | 舟橋 綾子 | ▲ 91.7 | ▲ 115.6 | 19.5 | 4.4 | ||||||
62 | 竹田 凌介 | ▲ 103.0 | ▲ 103.0 | ||||||||
63 | ゆんかあす | ▲ 104.4 | ▲ 104.4 | ||||||||
64 | 橘 京佑 | 最 | ▲ 104.7 | ▲ 54.8 | ▲ 49.9 | ||||||
65 | 福井 航 | ▲ 108.7 | ▲ 31.0 | 13.5 | ▲ 91.2 | ||||||
66 | まいちぃ | ▲ 109.6 | ▲ 107.2 | ▲ 52.3 | 49.9 | ||||||
67 | 稲脇 大地 | 最 | ▲ 112.6 | 39.3 | ▲ 70.9 | ▲ 75.6 | 69.9 | ▲ 32.9 | ▲ 42.4 | ||
68 | 関谷 僚 | 最 | ▲ 115.9 | ▲ 115.9 | |||||||
69 | 井上 礼子 | ▲ 121.5 | ▲ 2.4 | ▲ 106.3 | ▲ 12.8 | ||||||
70 | 久武 由明 | ▲ 128.3 | ▲ 128.3 | ||||||||
71 | 関谷 祐次 | ▲ 137.0 | ▲ 137.0 | ||||||||
72 | 斉藤 史記 | ▲ 141.6 | ▲ 141.6 | ||||||||
73 | 橋本 昌洋 | ▲ 146.0 | ▲ 56.1 | ▲ 4.7 | ▲ 11.1 | ▲ 65.1 | ▲ 70.1 | 61.1 | |||
74 | 西田 智彦 | 最 | ▲ 148.5 | ▲ 37.8 | 35.7 | ▲ 50.7 | ▲ 58.8 | ▲ 36.9 | |||
75 | 大屋 克巳 | ▲ 158.9 | ▲ 158.9 | ||||||||
76 | 友國 哲男 | ▲ 166.9 | ▲ 166.9 | ||||||||
77 | 井倉 巻治 | ▲ 175.8 | ▲ 107.5 | 47.9 | ▲ 51.9 | ▲ 64.3 | |||||
78 | 湯村 創 | ▲ 191.2 | ▲ 132.2 | ▲ 77.9 | 21.7 | 36.5 | ▲ 39.3 | ||||
79 | 宮西 康行 | ▲ 191.9 | ▲ 141.5 | ▲ 22.9 | 45.5 | 80.0 | ▲ 53.8 | ▲ 3.7 | ▲ 95.5 | ||
80 | 筒井 玲奈 | ▲ 195.5 | ▲ 106.9 | ▲ 88.6 | |||||||
81 | 卓上の紳士 | ▲ 199.1 | ▲ 174.7 | ▲ 24.4 | |||||||
82 | 西田 佳正 | ▲ 257.0 | 67.2 | ▲ 19.2 | ▲ 87.7 | ▲ 102.4 | ▲ 45.5 | ▲ 69.4 | |||
83 | バウアー ヤマジ | ▲ 289.9 | ▲ 16.1 | 5.6 | 32.5 | ▲ 130.8 | ▲ 181.1 | ||||
84 | リコ・ロイ | ▲ 356.2 | 13.7 | ▲ 53.0 | ▲ 223.9 | ▲ 93.0 | |||||
85 | 吉川 要 | ▲ 474.9 | ▲ 31.4 | ▲ 138.6 | ▲ 50.0 | ▲ 60.0 | ▲ 193.8 | 119.2 | ▲ 120.3 |
所属 協:日本プロ麻雀協会 μ:麻将連合 最:最高位戦日本プロ麻雀協会
<決勝進出者>
出田祥真選手 田嶋翔太さん
<準決勝進出者>
阿部柊太朗選手 瀬滝茂さん 石沢勇人さん 豊井智和さん
柴田秀昭さん アメンポてふさん 小西隆之さん 新島雄一郎選手
牧野伸彦選手 玉利一選手 なっきぃさん 近藤誠一選手
第5位の朝倉康心選手は「麻雀駅伝」出場のため準決勝進出を辞退
節ポイント
順位 | 氏 名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 出田 祥真 | 最 | 49 | 12 | 1 | 14 | 8 | 14 | |||
2 | 田嶋 翔太 | 44 | 5 | 9 | 16 | 14 | |||||
3 | 阿部 柊太朗 | 最 | 37 | 1 | 1 | 16 | 12 | 7 | |||
4 | 小西 隆之 | 33 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||
4 | 石沢 勇人 | 33 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||
6 | 豊井 智和 | 31 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||
6 | 曽我 友 | 31 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
6 | 牧野 伸彦 | 最 | 31 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
9 | アメンポてふ | 28 | 10 | 1 | 16 | 1 | |||||
10 | 金原 正雄 | 27 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 稲脇 大地 | 最 | 26 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
12 | 柴田 秀昭 | 23 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
12 | 市枝 淑子 | 23 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | ||||
12 | 瀬滝 茂 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | ||||
12 | 新島 雄一郎 | 最 | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
16 | 倉内 崇亘 | 22 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 朝倉 康心 | 最 | 22 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | |||
18 | 玉利 一 | 最 | 20 | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||
19 | 安房 嵩朗 | 最 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
20 | 香花 | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | 宮西 康行 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 中原 政史 | 18 | 1 | 12 | 1 | 4 | |||||
23 | 飯沼 雅由 | 最 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
24 | 吉川 要 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
24 | なっきぃ | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
26 | 押谷 勇輝 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | 藤川 忠靖 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
26 | 高原 ユウスケ | 最 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | 山本 和正 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | 山本 貴一 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | 北垣 昌規 | 12 | 1 | 11 | |||||||
31 | 岡田 ふさ代 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
31 | 西田 佳正 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 池田 祐希 | 11 | 11 | ||||||||
34 | 段谷 昭夫 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||
34 | 橋本 昌洋 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
37 | 七種 大稀 | 10 | 10 | ||||||||
38 | 中村 誠志 | 最 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||
39 | zeRo | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
39 | 加藤 博士 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
39 | 西田 智彦 | 最 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
39 | 浅見 真紀 | 最 | 8 | 8 | |||||||
39 | 近藤 誠一 | 最 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
44 | 清原 康之 | 7 | 1 | 6 | |||||||
45 | 湯村 創 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
45 | 井倉 巻治 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
45 | 坂本 大志 | 最 | 6 | 6 | |||||||
48 | バウアー ヤマジ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | 齋藤 孝豪 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
50 | リコ・ロイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50 | 神崎 愛 | 最 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | 礒野 康弘 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52 | まいちぃ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52 | 井上 礼子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52 | 舟橋 綾子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52 | 福井 航 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52 | KENJI | 3 | 1 | 2 | |||||||
58 | 高島 魁斗 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | 卓上の紳士 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | 筒井 玲奈 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | 橘 京佑 | 最 | 2 | 1 | 1 | ||||||
62 | 斉藤 史記 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 竹田 凌介 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 関谷 祐次 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 宮城 典生 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 友國 哲男 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 大屋 克巳 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 米津 紘平 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 久武 由明 | 1 | 1 | ||||||||
62 | ゆんかあす | 1 | 1 | ||||||||
62 | 吉富 勇一郎 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 張替 雅人 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 財前 雄斗 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 竜崎 みみ | 1 | 1 | ||||||||
62 | 堀 良三 | 協 | 1 | 1 | |||||||
62 | 高見 直人 | 協 | 1 | 1 | |||||||
62 | 三橋 浩太 | μ | 1 | 1 | |||||||
62 | 西坂 昭利 | μ | 1 | 1 | |||||||
62 | 丘﨑 志織 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 日向 藍子 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 中里 春奈 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 倉垣 敏行 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 新井 啓文 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 矢後 誠 | 最 | 1 | 1 | |||||||
62 | 関谷 僚 | 最 | 1 | 1 |
システム
各節 4回戦+1回戦(上位4名)
時間制限あり(50分+1局)
上位4名のみ5回戦目を行い節優勝者を決定
・最終節は除く
・5回戦のスコアもTotalスコアに加算
・節優勝者は次節の参加費無料
4節以上参加で準決勝進出資格あり
全節終了時Totalスコア1位と節ポイント1位が決勝進出(同一者の場合はTotalスコア2位が決勝進出)
全節終了時Totalスコア2~12位と節ポイント2位が準決勝進出(同一者の場合はTotalスコア13位が準決勝進出)
表 彰
優 勝:2018年發王戦本戦シード権 or ヴェストワンカップ本戦シード権(交通費補助あり)
準優勝:2018年發王戦本戦シード権 or ヴェストワンカップ本戦シード権(交通費補助あり)
3、4位:交通費補助
アマチュア上位2名:アマ最高位戦決勝大会(9月9日(日))出場権(交通費補助あり)
参 加 費
一般:4,000円 SSC会員:3,500円 他団体プロ:2,500円 最高位戦選手:2,000円
日 程
第1節 3月17日(土)
第2節 3月24日(土)
第3節 4月 7 日(土) 全節
第4節 4月29日(日) 11時30分受付開始
第5節 5月 6 日(日) 12時00分競技開始
第6節 6月 3 日(日)
第7節 6月24日(日)
第8節 7月 7 日(土)
準決勝 7月21日(土) 決勝 7月29日(日)
会 場
大阪市西中島「大三元」
大阪市淀川区西中島4-5-22 第3新大阪ビル2F
電話:06-7860-0378