最高位戦東海プロアマリーグ2019 決勝
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | さきいか | 108.2 | 25.5 | 37.0 | ▲ 37.0 | 41.0 | 41.7 | |
2 | 古川 健太 | ▲ 11.3 | 22.0 | ▲ 10.2 | ▲ 16.0 | 8.3 | ▲ 15.4 | |
3 | 鈴木 優 | ▲ 17.3 | ▲ 57.3 | 25.5 | 10.8 | ▲ 14.4 | 18.1 | |
4 | 伊藤 亨一 | ▲ 37.5 | 47.7 | ▲ 43.8 | 37.9 | ▲ 34.9 | ▲ 44.4 | |
5 | 影山 恒太 | ▲ 42.1 | ▲ 12.4 | ▲ 7.2 | ▲ 37.6 | 15.1 |
優勝はさきいかさん! おめでとうございます!
ベスト8のスコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 伊藤 亨一 | 63.7 | 44.2 | 26.5 | ▲ 7.0 |
2 | 鈴木 優 | 39.9 | 23.5 | ▲ 23.2 | 39.6 |
3 | 小池 諒 | ▲ 46.9 | ▲ 11.3 | ▲ 51.0 | 15.4 |
4 | 藤井 崇文 | ▲ 56.7 | ▲ 56.4 | 47.7 | ▲ 48.0 |
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 古川 健太 | 102.0 | 17.7 | 48.7 | 35.6 |
2 | 影山 恒太 | 35.2 | 40.1 | 7.7 | ▲ 12.6 |
3 | 野中 慎太郎 | ▲ 21.2 | ▲ 13.9 | ▲ 17.2 | 9.9 |
4 | 横大路 拓也 | ▲ 117.0 | ▲ 44.9 | ▲ 39.2 | ▲ 32.9 |
ベスト12のスコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 横大路 拓也 | 111.1 | 11.1 | 60.2 | 39.8 |
2 | 伊藤 亨一 | 52.4 | 40.8 | ▲ 20.5 | 32.1 |
3 | 影山 恒太 | 47.6 | 37.7 | 20.3 | ▲ 10.4 |
4 | 小池 諒 | 30.2 | 16.3 | 46.5 | ▲ 32.6 |
5 | 野中 慎太郎 | 18.0 | ▲ 5.9 | ▲ 10.1 | 34.0 |
6 | 鈴木 優 | 15.4 | ▲ 14.1 | 62.5 | ▲ 33.0 |
7 | かずま | 9.6 | 19.5 | 1.8 | ▲ 11.7 |
8 | 小齊 英嗣 | 7.4 | 43.9 | ▲ 47.4 | 10.9 |
9 | 持留 敏夫 | ▲ 23.9 | ▲ 5.8 | ▲ 28.8 | 10.7 |
10 | スマッシュ | ▲ 69.3 | ▲ 37.8 | 11.0 | ▲ 42.5 |
11 | 松永 亘司 | ▲ 92.8 | ▲ 57.6 | ▲ 54.0 | 18.8 |
12 | 足立 正秋 | ▲ 105.7 | ▲ 48.1 | ▲ 41.5 | ▲ 16.1 |
決勝・ベスト8・12進出者
< 決 勝 進 出 者 >
さきいかさん
< ベスト8進出者 >
藤井崇文選手 古川健太さん
< ベスト12進出者 >
野中慎太郎さん 横大路拓也さん 松永亘司さん 影山恒太さん
スマッシュさん かずまさん 足立正秋選手 鈴木優選手
小齊英嗣選手 小池諒選手 伊藤亨一さん 持留敏夫選手
※草場光康さん(スコア6位)、中里隆義選手(節P4位)、沢田和夫さん(スコア14位)はベスト12出場辞退
予選リーグ最終スコア
順位 | 氏 名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | さきいか | 443.7 | 142.0 | 193.1 | 21.4 | 90.9 | ▲ 27.9 | 24.2 | ||
2 | 藤井 崇文 | 425.7 | ▲ 56.7 | ▲ 37.4 | 150.9 | 14.6 | 74.9 | 150.3 | 129.1 | |
3 | 古川 健太 | 348.0 | 39.2 | 89.6 | ▲ 34.7 | 42.0 | 149.5 | 62.4 | ||
4 | 野中 慎太郎 | 276.4 | ▲ 13.3 | 65.9 | ▲ 39.6 | 94.0 | 4.3 | 19.4 | 145.7 | |
5 | 横大路 拓也 | 267.1 | ▲ 15.2 | 112.1 | 123.7 | 21.1 | 25.4 | |||
6 | 草場 光康 | 262.7 | ▲ 41.8 | ▲ 61.3 | 61.5 | 142.7 | 161.6 | |||
7 | 松永 亘司 | 245.2 | 97.9 | ▲ 3.4 | ▲ 9.9 | 25.2 | 70.4 | 65.0 | ||
8 | 影山 恒太 | 229.9 | 172.3 | ▲ 42.4 | 94.3 | 5.7 | ||||
9 | スマッシュ | 212.6 | 89.8 | 29.5 | 73.1 | 20.2 | ||||
10 | かずま | 200.8 | 43.4 | 95.0 | ▲ 13.3 | 75.7 | ||||
11 | 足立 正秋 | 188.1 | 107.3 | ▲ 68.5 | 123.0 | 33.3 | ▲ 7.0 | |||
12 | 鈴木 優 | 181.9 | ▲ 14.8 | ▲ 11.8 | 40.2 | 25.6 | 44.9 | 97.8 | ||
13 | 小齊 英嗣 | 157.7 | 102.5 | ▲ 6.9 | 62.1 | 26.4 | ▲ 23.2 | ▲ 3.2 | ||
14 | 沢田 和夫 | 153.8 | 56.6 | 58.2 | ▲ 17.6 | ▲ 6.1 | 92.5 | 24.3 | ▲ 54.1 | |
15 | 中田 晃斤 | 104.0 | 104.0 | |||||||
16 | 紙屋 和幸 | 98.8 | 98.8 | |||||||
17 | 足立 玲 | 92.3 | 92.3 | |||||||
18 | 小池 諒 | 88.9 | 68.3 | ▲ 58.9 | 46.6 | ▲ 59.6 | 92.5 | |||
19 | 伊藤 亨一 | 87.3 | ▲ 14.9 | 32.7 | 74.7 | 38.6 | ▲ 43.8 | |||
20 | 持留 敏夫 | 83.0 | 99.7 | ▲ 47.5 | 63.3 | ▲ 32.5 | ||||
21 | 園田 賢 | 82.8 | 82.8 | |||||||
22 | 坂本 健要 | 64.0 | 64.0 | |||||||
23 | 伊藤 駿 | 61.6 | 61.6 | |||||||
24 | 高橋 裕志 | 57.5 | ▲ 25.3 | 82.8 | ||||||
25 | 醍醐 大 | 56.8 | 56.8 | |||||||
26 | 羽賀 秀晟 | 55.6 | 55.6 | |||||||
27 | 相川 まりえ | 52.6 | 52.6 | |||||||
28 | 浅見 真紀 | 49.7 | 49.7 | |||||||
29 | 坂本 彰光 | 48.9 | 97.3 | ▲ 48.4 | ||||||
30 | 井口 正直 | 47.6 | 47.6 | |||||||
31 | 中里 春奈 | 46.3 | 46.3 | |||||||
32 | 村上 淳 | 45.5 | 45.5 | |||||||
33 | 中島 俊 | 43.6 | 12.8 | 30.8 | ||||||
34 | 山村 雅之 | 37.4 | 124.3 | 47.5 | ▲ 88.7 | ▲ 45.7 | ||||
35 | 藤永 賢道 | 33.5 | ▲ 47.9 | 7.9 | 73.5 | |||||
36 | 加藤 浩高 | 32.8 | ▲ 146.6 | 31.6 | 47.2 | ▲ 26.0 | ▲ 1.6 | 128.2 | ||
37 | 窪田 諒介 | 32.8 | 32.8 | |||||||
38 | 卓上の紳士 | 32.4 | 32.4 | |||||||
39 | 朝倉 康心 | 29.4 | 29.4 | |||||||
40 | 松山 由希 | 29.0 | 29.0 | |||||||
41 | 中里 隆義 | 24.8 | ▲ 31.2 | 11.3 | 64.7 | ▲ 111.3 | ▲ 137.2 | 102.0 | 126.5 | |
42 | 小沼 忍 | 24.0 | 24.0 | |||||||
43 | 市枝 淑子 | 20.6 | 25.5 | 48.1 | ▲ 53.0 | |||||
44 | 上田 泰 | 20.2 | 206.3 | 35.6 | 14.6 | ▲ 162.6 | ▲ 140.0 | 66.3 | ||
45 | 伊藤 高志 | 17.3 | ▲ 24.4 | 22.5 | ▲ 64.7 | 23.6 | 43.7 | 16.6 | ||
46 | 平野 貴彦 | 16.7 | 59.0 | 24.4 | ▲ 37.1 | 46.6 | ▲ 81.0 | 75.8 | ▲ 71.0 | |
47 | 荒木 栄介 | 15.6 | 15.6 | |||||||
48 | 伊藤 大輝 | 6.9 | ▲ 54.2 | 73.1 | 43.3 | 8.4 | ▲ 79.1 | 15.4 | ||
49 | 山田 純也 | 4.1 | 64.5 | ▲ 60.4 | ||||||
50 | 平野 透 | 0.6 | 0.6 | |||||||
51 | 大河内 茂之 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |||||||
52 | 瀧根 克登志 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | |||||||
53 | よっさん | ▲ 7.5 | ▲ 7.5 | |||||||
54 | 高橋 樹里 | ▲ 9.4 | ▲ 9.4 | |||||||
55 | 松島 浩太 | ▲ 9.7 | ▲ 9.7 | |||||||
56 | シゲ | ▲ 14.1 | 80.1 | ▲ 73.4 | ▲ 20.8 | |||||
57 | 尾崎 友哉 | ▲ 15.1 | ▲ 15.1 | |||||||
58 | 伊藤 裕美子 | ▲ 23.2 | ▲ 23.2 | |||||||
59 | かわ | ▲ 23.3 | ▲ 23.3 | |||||||
60 | 大石 剛士 | ▲ 24.1 | 3.7 | ▲ 39.6 | ▲ 8.6 | 55.8 | ▲ 2.9 | ▲ 68.3 | 64.7 | ▲ 28.9 |
61 | 永井 裕朗 | ▲ 24.2 | 61.7 | ▲ 43.1 | ▲ 42.8 | |||||
62 | 山本 真一 | ▲ 24.3 | ▲ 24.3 | |||||||
63 | 立花 薫 | ▲ 24.5 | ▲ 13.4 | ▲ 11.1 | ||||||
64 | 田中 薫 | ▲ 28.0 | ▲ 134.1 | 106.1 | ||||||
65 | 小林 大祈 | ▲ 32.6 | ▲ 32.6 | |||||||
66 | 長場 毅 | ▲ 34.1 | ▲ 34.1 | |||||||
67 | 堀中 康行 | ▲ 35.8 | ▲ 46.6 | ▲ 13.2 | 132.4 | ▲ 108.4 | ||||
68 | 堀川 雅弘 | ▲ 40.9 | ▲ 40.9 | |||||||
69 | 田中 実 | ▲ 43.6 | ▲ 43.6 | |||||||
70 | 山田 涼太 | ▲ 43.9 | ▲ 43.9 | |||||||
71 | つもつも天国 | ▲ 46.6 | ▲ 46.6 | |||||||
72 | 安藤 | ▲ 47.4 | ▲ 47.4 | |||||||
73 | 中村 今治 | ▲ 50.6 | ▲ 50.6 | |||||||
74 | 水島 ツトム | ▲ 52.8 | ▲ 52.8 | |||||||
75 | 川端 真 | ▲ 56.3 | ▲ 183.6 | 30.1 | 61.7 | 76.7 | 45.9 | ▲ 122.3 | 35.2 | |
76 | 高塚 遼市 | ▲ 62.9 | ▲ 11.2 | 72.0 | ▲ 123.7 | |||||
77 | 加藤 誉朗 | ▲ 65.2 | ▲ 5.6 | ▲ 32.6 | ▲ 27.0 | |||||
78 | ヨシアキラ | ▲ 67.8 | 20.1 | ▲ 70.3 | 9.5 | ▲ 27.7 | 8.1 | ▲ 7.5 | ||
79 | 中山 賢次 | ▲ 71.8 | ▲ 74.7 | 108.2 | ▲ 49.7 | ▲ 55.6 | ||||
80 | masasio | ▲ 72.3 | 2.5 | ▲ 74.8 | ||||||
81 | 大竹 史祐 | ▲ 76.8 | 19.6 | ▲ 141.0 | 90.4 | ▲ 45.8 | ||||
82 | 真鍋 陽子 | ▲ 82.9 | ▲ 82.9 | |||||||
83 | 小田 尚志 | ▲ 85.2 | 49.1 | 2.9 | ▲ 40.3 | 166.2 | ▲ 112.1 | ▲ 72.2 | ▲ 78.8 | |
84 | まさみ | ▲ 88.6 | ▲ 88.6 | |||||||
85 | 草野 さとみ | ▲ 102.7 | ▲ 102.7 | |||||||
86 | 村瀬 光佳 | ▲ 104.2 | ▲ 104.2 | |||||||
87 | しぇりー☆ | ▲ 105.4 | ▲ 105.4 | |||||||
88 | 小暮 優真 | ▲ 112.9 | ▲ 86.0 | ▲ 50.3 | 23.4 | |||||
89 | 辻 佑也 | ▲ 121.4 | 17.1 | ▲ 2.8 | 9.1 | ▲ 117.0 | ▲ 27.8 | |||
90 | 山越 | ▲ 124.2 | ▲ 124.2 | |||||||
91 | 阿久津 洋 | ▲ 125.2 | ▲ 73.6 | ▲ 51.6 | ||||||
92 | 河内 盛将 | ▲ 128.6 | ▲ 59.9 | ▲ 14.2 | 92.2 | 4.5 | 15.6 | ▲ 166.8 | ||
93 | 米澤 真ノ介 | ▲ 131.7 | ▲ 75.1 | ▲ 56.6 | ||||||
94 | 飯沼 雅由 | ▲ 144.0 | ▲ 140.3 | 20.9 | ▲ 115.1 | 90.5 | ||||
95 | 奥村 勇太 | ▲ 144.6 | ▲ 144.6 | |||||||
96 | 佐藤 学 | ▲ 148.6 | ▲ 148.6 | |||||||
97 | 岩上 貴是 | ▲ 152.6 | ▲ 34.6 | ▲ 118.0 | ||||||
98 | むらやま | ▲ 156.5 | ▲ 128.5 | ▲ 28.0 | ||||||
99 | 溝渕 智也 | ▲ 162.8 | ▲ 162.8 | |||||||
100 | YT-89 | ▲ 163.7 | ▲ 7.7 | ▲ 31.2 | 42.5 | ▲ 25.8 | ▲ 7.0 | ▲ 134.5 | ||
101 | 大園 綾乃 | ▲ 175.0 | ▲ 82.3 | ▲ 26.3 | 2.3 | ▲ 68.7 | ||||
102 | 川村 靖広 | ▲ 189.7 | ▲ 39.3 | ▲ 39.4 | ▲ 111.0 | |||||
103 | zeRo | ▲ 195.9 | ▲ 86.8 | 66.8 | ▲ 175.9 | |||||
104 | 古田 智洋 | ▲ 208.7 | 90.1 | ▲ 147.9 | ▲ 133.9 | ▲ 62.3 | 45.3 | |||
105 | 白井 健夫 | ▲ 250.9 | ▲ 67.4 | ▲ 60.8 | ▲ 51.8 | ▲ 77.2 | 6.3 | |||
106 | 柴山 良太 | ▲ 252.1 | 96.1 | ▲ 106.9 | ▲ 184.7 | 82.7 | ▲ 63.2 | 9.3 | ▲ 85.4 | |
107 | マッサン0827 | ▲ 254.1 | 16.5 | ▲ 88.9 | 38.6 | ▲ 79.6 | ▲ 140.7 | |||
108 | 増田 | ▲ 365.8 | ▲ 118.7 | ▲ 7.6 | ▲ 59.8 | ▲ 109.2 | ▲ 65.9 | 70.9 | ▲ 75.5 |
節ポイント
順位 | 氏 名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 藤井 崇文 | 49 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | |
2 | さきいか | 41 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
3 | 古川 健太 | 38 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 8 | ||
4 | 中里 隆義 | 36 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
5 | 草場 光康 | 34 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | |||
6 | 横大路 拓也 | 32 | 1 | 11 | 14 | 1 | 5 | |||
7 | 川端 真 | 30 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 6 | |
8 | 野中 慎太郎 | 29 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | |
9 | 影山 恒太 | 28 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||||
10 | 上田 泰 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
10 | 足立 正秋 | 26 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||
12 | 加藤 浩高 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
13 | かずま | 23 | 1 | 13 | 1 | 8 | ||||
14 | 大石 剛士 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 鈴木 優 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||
16 | 松永 亘司 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
16 | 小田 尚志 | 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 平野 貴彦 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
18 | 持留 敏夫 | 19 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||
18 | 小池 諒 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
21 | 沢田 和夫 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
21 | 柴山 良太 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 小齊 英嗣 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | 山村 雅之 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | スマッシュ | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||
25 | 堀中 康行 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
25 | 伊藤 大輝 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 高塚 遼市 | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||
28 | 中山 賢次 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
28 | 藤永 賢道 | 14 | 1 | 1 | 12 | |||||
31 | 高橋 裕志 | 13 | 1 | 12 | ||||||
31 | 紙屋 和幸 | 13 | 13 | |||||||
31 | 増田 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
31 | 河内 盛将 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 田中 薫 | 12 | 1 | 11 | ||||||
35 | 飯沼 雅由 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
37 | 古田 智洋 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
37 | 伊藤 亨一 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
39 | 中田 晃斤 | 10 | 10 | |||||||
39 | 足立 玲 | 10 | 10 | |||||||
39 | 大竹 史祐 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
42 | 坂本 彰光 | 9 | 8 | 1 | ||||||
43 | zeRo | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||
43 | 伊藤 高志 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
45 | シゲ | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
45 | YT-89 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | 永井 裕朗 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
48 | ヨシアキラ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
48 | 白井 健夫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
48 | 園田 賢 | 6 | 6 | |||||||
51 | 辻 佑也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | マッサン0827 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | 羽賀 秀晟 | 5 | 5 | |||||||
51 | 相川 まりえ | 5 | 5 | |||||||
55 | 坂本 健要 | 4 | 4 | |||||||
55 | 伊藤 駿 | 4 | 4 | |||||||
55 | 大園 綾乃 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | 醍醐 大 | 4 | 4 | |||||||
59 | 川村 靖広 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 小暮 優真 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 加藤 誉朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 市枝 淑子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 窪田 諒介 | 3 | 3 | |||||||
59 | 村上 淳 | 3 | 3 | |||||||
65 | 岩上 貴是 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 中島 俊 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 井口 正直 | 2 | 2 | |||||||
65 | 阿久津 洋 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | masasio | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 立花 薫 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 山田 純也 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | むらやま | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 米澤 真ノ介 | 2 | 1 | 1 | ||||||
65 | 朝倉 康心 | 2 | 2 | |||||||
75 | 安藤 | 1 | 1 | |||||||
75 | かわ | 1 | 1 | |||||||
75 | 小沼 忍 | 1 | 1 | |||||||
75 | 佐藤 学 | 1 | 1 | |||||||
75 | 卓上の紳士 | 1 | 1 | |||||||
75 | 真鍋 陽子 | 1 | 1 | |||||||
75 | 水島 ツトム | 1 | 1 | |||||||
75 | 村瀬 光佳 | 1 | 1 | |||||||
75 | 山越 | 1 | 1 | |||||||
75 | よっさん | 1 | 1 | |||||||
75 | 伊藤 裕美子 | 1 | 1 | |||||||
75 | 尾崎 友哉 | 1 | 1 | |||||||
75 | 瀧根 克登志 | 1 | 1 | |||||||
75 | 中村 今治 | 1 | 1 | |||||||
75 | 田中 実 | 1 | 1 | |||||||
75 | つもつも天国 | 1 | 1 | |||||||
75 | 草野 さとみ | 1 | 1 | |||||||
75 | 堀川 雅弘 | 1 | 1 | |||||||
75 | まさみ | 1 | 1 | |||||||
75 | 山田 涼太 | 1 | 1 | |||||||
75 | しぇりー☆ | 1 | 1 | |||||||
75 | 荒木 栄介 | 1 | 1 | |||||||
75 | 小林 大祈 | 1 | 1 | |||||||
75 | 奥村 勇太 | 1 | 1 | |||||||
75 | 大河内 茂之 | 1 | 1 | |||||||
75 | 山本 真一 | 1 | 1 | |||||||
75 | 浅見 真紀 | 1 | 1 | |||||||
75 | 中里 春奈 | 1 | 1 | |||||||
75 | 松山 由希 | 1 | 1 | |||||||
75 | 高橋 樹里 | 1 | 1 | |||||||
75 | 溝渕 智也 | 1 | 1 | |||||||
75 | 長場 毅 | 1 | 1 | |||||||
75 | 平野 透 | 1 | 1 | |||||||
75 | 松島 浩太 | 1 | 1 |
日 程
<予選リーグ>
第1節 3月24日(日)
第2節 3月31日(日)
第3節 4月21日(日)
第4節 5月26日(日) 全節
第5節 6月 2 日(日) 12時00分競技開始
第6節 6月16日(日)
第7節 7月 7 日(日)
第8節 7月20日(土)
< ベスト12 >
7月28日(日) 12時00分競技開始
< ベスト8 >
7月28日(日) 15時00分集合
< 決 勝 >
8月12日(月) 12時00分競技開始
会 場
名古屋市中村区「ひまわり」
(名古屋市中村区名駅4-22-17 中央ビル2F)
(電話:052-582-8805)
参 加 費
一般:4,000円 SSC会員:3,500円 他団体プロ:2,500円 最高位戦選手:2,000円
※ベスト12・8は一律1,000円
予選システム
各節 4回戦
時間制限あり(50分+1局)
(節優勝者は次節の参加費無料)
4節以上参加で上位への進出資格あり
Totalスコア1位 ⇒ 決勝進出(1名)
Totalスコア2~3位、節ポイント1~2位 ⇒ ベスト8進出(2~4名)
※Totalスコア1~3位の者と節ポイント1~2位の者が重複した場合、いずれからも次点者を繰り上げない
Totalスコア4~12位、節ポイント3~5位 ⇒ ベスト12進出(12名)
※Totalスコア1~12位の者と節ポイント1~5位の者が重複した場合、ベスト12進出者が12名になるまでTotalスコア13位以下の者を順次繰り上げる
※したがって、予選リーグ終了時にベスト12以上に進出する者は15~17名となる。(Totalスコア上位12~15名、節ポイント上位5名)
表 彰
優 勝:「第28期發王戦」本戦シード権(交通費補助あり) or 「ヴェストワンカップ」本戦シード権(交通費補助あり)
準優勝:優勝と同じ(ただし、優勝者の選択しなかったシード権となる)
アマチュア最上位者:アマ最高位戦決勝大会(9月8日(日))出場権(交通費補助あり)
また、優勝者は2020年1月25日(土)に行われるプロアマリーググランドチャンピオン大会への出場資格が与えられる
そ の 他
プロアマリーグ終了後にゲスト選手による勉強会を開催予定
参加申込方法等
次の応募フォームより申し込み願います
https://ssl.form-mailer.jp/fms/cc338a62601819
その他お問い合わせ先:saikouisen.toukai@gmail.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会東海支部 鈴木優)