ニュース

最高位戦ペアマッチ2021結果発表!

2021年2月11日に「最高位戦ペアマッチ2021」が行われました。
オンライン麻雀「天鳳」様のご協力のもと、初のオンライン開催となりました。
オンラインでの対局でペアの順位を競った「大会部門」では最高位戦選手ペアが上位を独占!

ゲスト参戦の【坂本大志・小宮悠ペア】【現新人王の岩澤圭佑・守屋大輝ペア】をわずかな差で振り切った、
後藤悠・河内宗史ペア】が優勝の座に輝きました!


(写真左:後藤悠選手 右:河内宗史選手)

45期後期に入会したばかりの新人ペア。両名の今後の活躍にもご期待ください。

※気になるペアごとの成績はページ最下部に記載

 

また、スリアロチャンネル様にて生配信も行いました。
生配信では天鳳での対局を実況解説付きでお届け!

(オンライン対局の様子)

さらに協賛社様によるエキシビションマッチも配信いたしました。
こちらでは例年の最高位戦ペアマッチ同様、様々なコスプレをした選手が登場!

普段とは趣を変えた選手の新しい一面に触れていただけたのではないでしょうか。

まだご視聴いただけていない方はこちらから視聴可能ですので、是非ともご覧ください。

OPENREC
https://www.openrec.tv/live/wez92qqvmrl
ニコ生
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330172544
Youtube

今年度も沢山のご参加・ご協賛をいただき誠にありがとうございました。
来年の最高位戦ペアマッチをお楽しみに!

【ご協賛いただきました企業様】

禁煙麻雀BAR R
コールグリーン法律事務所
PPP’s株式会社
株式会社スリーファイブ
株式会社ウインライト
有限会社エムエムネットワーク
麻雀ばかんす
株式会社麻雀王国
ま〜じゃんくらぶ チェック
株式会社RTD
月刊「麻雀界」
株式会社オベリック

 

【最高位戦ペアマッチ2021 最終成績】

順位 ペア合計ポイント ペア1人目 個人ポイント ペア2人目 個人ポイント
優勝 258.3 Ⓟ後藤悠 138.5 Ⓟ河内宗史 119.8
2 254.3 Ⓟ小宮悠 122.7 Ⓟ坂本大志 131.6
3 253.6 Ⓟ岩澤圭佑 137.9 Ⓟ守屋大輝 115.7
4 250.7 Ⓟ瀬山洸允 121.8 Ⓟ山崎光龍 128.9
5 247.6 Ⓢmura0s 119.2 Ⓢ藤井 128.4
6 246.3 Ⓟ菅野真由 118.6 Ⓟ永井裕朗 127.7
7 238.6 Ⓟ内藤岳 160.9 Ⓟ今田昇輝 77.7
8 233.9 Ⓟ石井あや 151.3 Ⓢちくわの磯辺揚 82.6
9 214.1 Ⓟ醍醐大 148.4 Ⓟ伊藤奏子 65.7
10 211.5 Ⓟ和田竜洸 107.3 Ⓟ佐野央 104.2
11 210.8 Ⓢダイッチ 61.5 Ⓢオダゴー 149.3
12 210.5 Ⓢこんどーさん 67.5 Ⓢすのはら 143.0
13 207.9 Ⓟ開田健仁 86.0 Ⓟ今西祐司 121.9
14 206.5 Ⓢ栗尾軍馬 142.0 Ⓢ嶋崎陽 64.5
15 204.2 Ⓢさくごっ! 102.0 ⓈMIT 102.2
16 197.3 Ⓟ牧野伸彦 82.1 Ⓟ小山直樹 115.2
17 196.7 Ⓟ生沼紗織 54.6 Ⓟ梶田琴理 142.1
18 193.9 Ⓟ麻生邦昭 39.0 Ⓟ中山謙一 154.9
19 191.7 Ⓟ神原健宏 151.9 Ⓟ村松海斗 39.8
20 189.6 Ⓟ竹内元太 133.4 Ⓟ浅井裕介 56.2
21 187.6 Ⓟ長谷川来輝 53.6 Ⓟ小澤孝紀 134.0
22 184.9 Ⓢ山形の最終兵器 120.6 Ⓢばかんす最強位 64.3
23 184.1 Ⓟ石橋伸洋 31.6 Ⓟ石田時敬 152.5
24 180.2 ⓈAME・チキン 95.5 ⓈAーSA。 84.7
25 178.3 Ⓢゆうせー@R 110.4 Ⓢ松ヶ瀬隆弥@R 67.9
26 176.8 Ⓢえむぼま 79.9 Ⓢみのしゅー 96.9
27 173.4 Ⓟ白石宏司 138.4 Ⓟ梅村めぐみ 35.0
28 170.9 Ⓟ後藤隆示 135.3 Ⓟ知久涼太 35.6
29 170.7 Ⓢ人造人間27号 44.0 Ⓢこむ爺 126.7
30 170.2 Ⓟ稲脇大地 41.7 Ⓟ永井孝典 128.5
31 168.2 Ⓟ足木優 6.1 Ⓟ植村里菜 162.1
32 168.2 Ⓢ忍田幸夫 70.4 Ⓢ稲毛千佳子 97.8
33 165.4 Ⓢうー 57.1 Ⓢペロ山ペロ助 108.3
34 161.0 ⓈMASA 82.5 Ⓢyaboken 78.5
35 159.3 Ⓢ百恵男子 34.1 ⓈKONY 125.2
36 155.4 Ⓢいぬかもめ@ロ 112.0 Ⓢ気まぐれサスケ 43.4
37 154.6 Ⓟ久保田絢香 82.6 Ⓢ黒ポメおはぎ 72.0
38 150.4 Ⓢ津島哲平 92.3 Ⓢ神威 58.1
39 147.2 Ⓟ大平亜季 27.4 Ⓟ遠山智子 119.8
40 146.9 ⓈMAKKEI 26.8 Ⓢいか 120.1
41 146.2 Ⓢくらのすけ 115.9 Ⓢホセ 30.3
42 144.7 Ⓢshise 6.3 Ⓢ三宅浩一 138.4
43 144.2 Ⓟ大園綾乃 104.7 Ⓟ今村彩香 39.5
44 137.3 Ⓟ備中慎太郎 73.4 Ⓟ天ヶ瀬雅樹 63.9
45 132.9 Ⓢ張敏賢 55.4 Ⓟ友添敏之 77.5
46 132.1 Ⓢクロたん 162.1 Ⓢakicos ▲ 30.0
47 127.7 ⓈBitch 75.4 ⓈKorn 52.3
48 121.3 ⓈMusuke 20.8 Ⓢmunico 100.5
49 121.3 Ⓟ鈴木優 ▲ 8.0 Ⓟ松山由希 129.3
50 119.9 Ⓢちありく 46.7 Ⓢ手首のスナップ 73.2
51 113.9 ⓈTomo 97.2 Ⓢさとにしき 16.7
52 113.6 Ⓢおみ。 57.9 Ⓢユッケ食べたい 55.7
53 112.4 ⓈZENTZ 74.5 Ⓢちぃたろう 37.9
54 110.0 Ⓢヤキ 90.9 Ⓢヴァー奈 19.1
55 109.0 Ⓟ三坂宏太朗 42.6 Ⓟ松石豪 66.4
56 104.5 Ⓟ関谷僚 167.6 Ⓟ高橋樹里 ▲ 63.1
57 101.4 Ⓟ下埜大之 111.0 Ⓟ都築誠 ▲ 9.6
58 96.6 Ⓢたかびびび 8.6 Ⓢていたん 88.0
59 94.9 Ⓢつかさ 19.4 Ⓢぼうちゃん 75.5
60 90.3 Ⓟ袖澗宏樹 11.3 Ⓟ小林蓉平 79.0
61 86.8 Ⓟ東舘壮晃 ▲ 4.6 Ⓟ荒牧謙治 91.4
62 75.9 Ⓢポジハメ店長 37.0 Ⓢおさる乃 38.9
63 64.1 Ⓟ佐々木康彦 54.5 Ⓟ浜崎卓哉 9.6
64 61.9 Ⓢジャン先生 45.3 ⓈヤマグチD 16.6
65 54.1 Ⓢうろけん 37.6 Ⓢひょうがら 16.5
66 47.2 Ⓢかっ飛ばせ全部 ▲ 44.4 Ⓢ暢一 91.6
67 46.1 ⓈぞのっちMJ 46.7 Ⓢジョンの麻雀 ▲ 0.6
68 40.2 Ⓢ狸サイコパス 20.1 Ⓢ梅澤翔 20.1
69 22.9 Ⓟ瑞原明奈 ▲ 9.2 Ⓟ朝倉康心 32.1
70 21.7 ⓈStock? ▲ 81.1 Ⓢtaki 102.8
71 18.7 Ⓟ高塚茂樹 40.1 Ⓟ大森康弘 ▲ 21.4
72 8.5 ⓈいしやまHQ 44.4 Ⓟ河野直也 ▲ 35.9
73 2.1 Ⓟ庄司和恵 ▲ 118.4 Ⓟ土屋宗一郎 120.5
74 1.1 Ⓢあねもねはーと 77.6 Ⓢkaz4484 ▲ 76.5
75 0.3 Ⓢてな 66.4 Ⓢたかやん ▲ 66.1
76 ▲ 7.8 ⓈAMOS(後輩 29.7 ⓈAMOS(先輩 ▲ 37.5
77 ▲ 9.6 Ⓢむらさわなつみ 67.8 Ⓢはっちー ▲ 77.4
78 ▲ 13.2 Ⓟ成田裕和 ▲ 135.7 Ⓟ中原大 122.5
79 ▲ 13.5 Ⓢサヴェ 17.8 Ⓢももきちぬ ▲ 31.3
80 ▲ 56.6 Ⓢねことしらたき ▲ 11.6 Ⓢraychel ▲ 45.0

ニュース トップに戻る