会員紹介
田中 祥平
タナカ ショウヘイ
- 入会期
- 第45期後期
- 所属リーグ
- D1リーグ
- 誕生日
- 9月28日
- 血液型
- B型
- 出身地
- 茨城県
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | D1 | 試合中 | |
---|---|---|---|---|
前期 | D1 | 残留 | ▲ 57.9 | |
第47期 | 後期 | D1 | 残留 | 72.2 |
前期 | D1 | 残留 | ▲ 44.8 | |
第46期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 15.0 |
前期 | D2 | 昇級 | 175.2 | |
第45期 | 後期 | D3 | 昇級 | 238.7 |
前期 |