会員紹介
柴山 良太
シバヤマ リョウタ
- 入会期
- 第41期後期
- 所属リーグ
- C3リーグ
- 誕生日
- 12月24日
- 血液型
- O型
- 出身地
- 岐阜県
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | 東海C2 | 降級 | 16.4 |
---|---|---|---|---|
前期 | 東海C2 | 残留 | ▲ 47.3 | |
第47期 | 後期 | 東海C3 | 昇級 | 250.2 |
前期 | 東海D1 | 昇級 | 60.5 | |
第46期 | 後期 | 東海D2 | 昇級 | 127.4 |
前期 | 東海D2 | 残留 | 94.6 | |
第45期 | 後期 | 東海D1 | 降級 | ▲ 119.8 |
前期 | 東海D1 | 残留 | ▲ 29.1 | |
第44期 | 後期 | 東海D2 | 昇級 | ▲ 34.9 |
前期 | 東海D2 | 残留 | 71.7 | |
第43期 | 後期 | 東海D2 | 残留 | ▲ 91.7 |
前期 | 東海D1 | 降級 | ▲ 113.9 | |
第42期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | ▲ 241.9 |
前期 | 東海D1 | 残留 | ▲ 51.1 | |
第41期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | 35.1 |
前期 |