会員紹介
大石 康平
オオイシ コウヘイ
- 入会期
- 第42期前期
- 所属リーグ
- D2リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | D2 | 試合中 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D1 | 降級 | ▲ 222.8 | |
| 第49期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲ 109.6 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 55.3 | |
| 第48期 | 後期 | 東海D1 | 昇級 | 158.1 |
| 前期 | 東海C3 | 降級 | ▲ 100.4 | |
| 第47期 | 後期 | 東海D1 | 昇級 | 156.5 |
| 前期 | 東海D1 | 残留 | 36.6 | |
| 第46期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | 34.7 |
| 前期 | 東海C3 | 降級 | ▲ 219.3 | |
| 第45期 | 後期 | 東海C3 | 残留 | ▲ 58.0 |
| 前期 | 東海C3 | 残留 | ▲ 38.1 | |
| 第44期 | 後期 | 東海D2 | 昇級 | 431.3 |
| 前期 | 東海D2 | 残留 | ▲ 183.2 | |
| 第43期 | 後期 | 東海D2 | 残留 | 245.6 |
| 前期 | 東海D1 | 昇級 | ▲ 131.1 | |
| 第42期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | ▲ 359.0 |
| 前期 | 東海D1 | 残留 | ▲ 262.2 |
