会員紹介
西田 智彦
ニシダ トモヒコ
- 入会期
- 第41期後期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 誕生日
- 5/10
- 血液型
- O
- 出身地
- 大阪府
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | - | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 関西C1 | 昇級 | 189.3 | |
第47期 | 関西B2 | 降級 | ▲ 194.7 | |
第46期 | 関西B2 | 残留 | ▲ 96.3 | |
第45期 | 関西B2 | 残留 | ▲ 184.1 | |
第44期 | 後期 | - | ||
前期 | 関西C2 | 昇級 | 357.6 | |
第43期 | 後期 | 関西C3 | 昇級 | ▲ 44.0 |
前期 | 関西D1 | 昇級 | 57.5 | |
第42期 | 後期 | 関西C3 | 残留 | ▲ 219.1 |
前期 | 関西C3 | 残留 | ▲ 62.5 | |
第41期 | 後期 | 関西D1 | 昇級 | 32.7 |
前期 |