会員紹介
新島 雄一郎
ニイジマ ユウイチロウ
- 入会期
- 第41期後期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | 関西C2 | 昇級 | 144.7 |
---|---|---|---|---|
前期 | 関西C2 | 残留 | ▲ 58.0 | |
第47期 | 後期 | 関西C2 | 残留 | ▲ 54.5 |
前期 | 関西C2 | 残留 | 6.9 | |
第46期 | 後期 | 関西C2 | 残留 | 62.1 |
前期 | 関西C1 | 降級 | ▲ 129.7 | |
第45期 | 後期 | 関西C1 | 残留 | ▲ 55.7 |
前期 | 関西C2 | 昇級 | 166.6 | |
第44期 | 後期 | 関西C3 | 昇級 | 59.5 |
前期 | 関西C3 | 残留 | ▲ 87.0 | |
第43期 | 後期 | 関西C3 | 残留 | ▲ 74.0 |
前期 | 関西D1 | 昇級 | 149.3 | |
第42期 | 後期 | 関西D1 | 残留 | 68.9 |
前期 | 関西D1 | 残留 | 17.5 | |
第41期 | 後期 | 関西D1 | 残留 | ▲ 22.1 |
前期 |