会員紹介
鍋島 照典
ナベシマ テルノリ
- 入会期
- 第42期後期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
最高位戦リーグ成績
第44期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 7.8 |
---|---|---|---|---|
前期 | 北海道C1 | 降級 | ▲ 204.7 | |
第43期 | 後期 | 北海道C1 | 残留 | ▲ 67.7 |
前期 | 北海道C2 | 昇級 | 337.5 | |
第42期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 403.0 |
前期 |
第44期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 7.8 |
---|---|---|---|---|
前期 | 北海道C1 | 降級 | ▲ 204.7 | |
第43期 | 後期 | 北海道C1 | 残留 | ▲ 67.7 |
前期 | 北海道C2 | 昇級 | 337.5 | |
第42期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 403.0 |
前期 |