会員紹介
久須田 ゆか
クスダ ユカ
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 50.5 |
---|---|---|---|---|
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 29.1 | |
第47期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 356.1 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | 5.2 | |
第46期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 197.4 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 88.7 | |
第45期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | 61.2 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 112.4 | |
第44期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 259.6 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 335.9 | |
第43期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 7.0 |
前期 |
女流リーグ成績
第22期 | 女流B | 降級 | ▲ 517.6 | |
---|---|---|---|---|
第21期 | 北海道女流C | 昇級 | 170.4 | |
第20期 | 北海道女流C | 残留 | ▲ 192.3 | |
第19期 | 北海道女流C | 残留 | ▲ 398.4 | |
第18期 | 北海道女流B | 降級 | ▲ 175.5 | |