会員紹介
松本 泰輝
マツモト タイキ
- 入会期
- 第39期前期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1992/3/11
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | B2 | 残留 | 11.4 | |
|---|---|---|---|---|
| 第49期 | B2 | 残留 | ▲ 61.8 | |
| 第48期 | 後期 | - | ||
| 前期 | C1 | 昇級 | 304.3 | |
| 第47期 | 後期 | C2 | 昇級 | 107.4 |
| 前期 | D1 | 昇級 | 541.8 | |
| 第46期 | 後期 | D1 | 残留 | 116.7 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 245.0 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | 96.6 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲ 234.1 | |
| 第44期 | 後期 | C3 | 昇級 | 68.4 |
| 前期 | C3 | 残留 | 117.2 | |
| 第43期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 12.4 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 35.9 | |
| 第42期 | 後期 | C3 | 残留 | 106.0 |
| 前期 | 北海道C1 | 降級 | 9.6 | |
| 第41期 | 後期 | 北海道C1 | 残留 | 174.3 |
| 前期 | 北海道C1 | 残留 | ▲ 57.6 | |
| 第40期 | 後期 | 北海道C1 | 残留 | 88.9 |
| 前期 | 北海道C1 | 残留 | ▲ 68.3 | |
| 第39期 | 北海道C2 | 昇級 | 302.1 | |
