会員紹介
倉岡 薫
くらおか かおる
- 入会期
- 第44期前期
- 所属リーグ
- 北海道Bリーグ
- 誕生日
- 1987/05/02
- 血液型
- A
- 出身地
- 北海道
- @5ky2
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | - | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 北海道C1 | 昇級 | 152.3 | |
第47期 | 後期 | 北海道C2 | 昇級 | 159.8 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 72.5 | |
第46期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | 147.5 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 21.1 | |
第45期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | 95.4 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 0.7 | |
第44期 | 後期 | 北海道C2 | 残留 | 41.1 |
前期 | 北海道C2 | 残留 | ▲ 37.8 |
女流リーグ成績
第23期 | 北海道女流C | 残留 | 106.5 | |
---|---|---|---|---|
第19期 | 北海道女流C | 残留 | ▲ 149.7 | |