会員紹介
神崎 愛
カンザキ アイ
- 入会期
- 第41期前期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
最高位戦リーグ成績
第45期 | 後期 | 関西D2 | 降級 | ▲ 292.4 |
---|---|---|---|---|
前期 | 関西D2 | 残留 | ▲ 133.4 | |
第44期 | 後期 | 関西D3 | 昇級 | 18.1 |
前期 | 関西D2 | 降級 | ▲ 181.0 | |
第43期 | 後期 | 関西D2 | 残留 | 6.9 |
前期 | 関西D1 | 降級 | ▲ 312.8 | |
第42期 | 後期 | 関西D1 | 残留 | ▲ 93.2 |
前期 | 関西D1 | 残留 | ▲ 101.4 | |
第41期 | 関西C3 | 残留 | 91.6 | |
女流リーグ成績
第20期 | 関西女流C | 残留 | ▲ 164.2 | |
---|---|---|---|---|
第19期 | 関西女流C | 残留 | ▲ 210.3 | |
第18期 | 関西女流B | 降級 | ▲ 179.0 | |
第17期 | 関西女流 | 残留 | 148.5 | |
第16期 | 関西女流 | 残留 | 63.9 | |