会員紹介
相澤 征児
アイザワ セイジ
- 入会期
- 第39期後期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 誕生日
- 1984/5/19
- 血液型
- O型
- 出身地
- 神奈川県横浜市
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | - | 休場 | |
---|---|---|---|---|
前期 | C3 | 降級 | ▲ 301.4 | |
第44期 | 後期 | C3 | 残留 | 途中休場 |
前期 | C3 | 残留 | ▲ 126.7 | |
第43期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 36.0 |
前期 | C3 | 残留 | 47.2 | |
第42期 | C1 | 降級 | ▲ 246.8 | |
第41期 | 後期 | C1 | 残留 | 37.1 |
前期 | C2 | 昇級 | 126.6 | |
第40期 | 後期 | C3 | 昇級 | 98.2 |
前期 | C3 | 残留 | ▲ 98.0 | |
第39期 | 後期 | D1 | 昇級 | 195.7 |
前期 |